Difference between revisions of "Language/Multiple-languages/Vocabulary/Unit-of-Measurement"
< Language | Multiple-languages | Vocabulary
Jump to navigation
Jump to search
Line 13: | Line 13: | ||
! rus-Cyrl-RU: конце́пция !! rus-Cyrl-RU: предпосы́лка | ! rus-Cyrl-RU: конце́пция !! rus-Cyrl-RU: предпосы́лка | ||
|- | |- | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| 时间 | | 时间 | ||
| shíjiān | | shíjiān | ||
| 時間 | | 時間 | ||
| ㄕˊ ㄐㄧㄢ | | ㄕˊ ㄐㄧㄢ | ||
| Zeit [f] | | Zeit [f] | ||
| time | | time | ||
| temps [m] | | temps [m] | ||
| 時間 | | 時間 | ||
| じ↑かん | | じ↑かん | ||
| вре́мя [с] | | вре́мя [с] | ||
|- | |- | ||
| 长度 | | 长度 | ||
| chángdù | | chángdù | ||
| 長度 | | 長度 | ||
| ㄔㄤˊ ㄉㄨˋ | | ㄔㄤˊ ㄉㄨˋ | ||
| Länge [f] | | Länge [f] | ||
| length | | length | ||
| longueur [f] | | longueur [f] | ||
| 長さ | | 長さ | ||
| な↓がさ | | な↓がさ | ||
| длина́ | | длина́ | ||
|- | |- | ||
| 质量 | | 质量 | ||
| zhìliàng | | zhìliàng | ||
| 質量 | | 質量 | ||
| ㄓˊ ㄌㄧㄤˋ | | ㄓˊ ㄌㄧㄤˋ | ||
| Masse [f] | | Masse [f] | ||
| mass | | mass | ||
| courant [m] électrique | | courant [m] électrique | ||
| 質量 | | 質量 | ||
| し↑つりょ↓う | | し↑つりょ↓う | ||
| ма́сса | | ма́сса | ||
|- | |- | ||
| 电流 | | 电流 | ||
| diànliú | | diànliú | ||
| 電流 | | 電流 | ||
| ㄉㄧㄢˋ ㄌㄧㄡˊ | | ㄉㄧㄢˋ ㄌㄧㄡˊ | ||
| Strom [m] | | Strom [m] | ||
| electric current | | electric current | ||
| courant [m] | | courant [m] | ||
| 電流 | | 電流 | ||
| で↑んりゅう | | で↑んりゅう | ||
| электри́ческий ток, электрото́к | | электри́ческий ток, электрото́к | ||
|- | |- | ||
| 热力学温度 | | 热力学温度 | ||
| rèlìxué wēndù | | rèlìxué wēndù | ||
| 熱力学溫度 | | 熱力学溫度 | ||
| ㄖㄜˋ ㄌㄧˋ ㄒㄩㄝˊ ㄨㄣ ㄉㄨˋ | | ㄖㄜˋ ㄌㄧˋ ㄒㄩㄝˊ ㄨㄣ ㄉㄨˋ | ||
| thermodynamische Temperatur | | thermodynamische Temperatur | ||
| thermodynamic temperature | | thermodynamic temperature | ||
| température [f] thermodynamique | | température [f] thermodynamique | ||
| 熱力学温度 | | 熱力学温度 | ||
| ね↑つりきがくお↓んど | | ね↑つりきがくお↓んど | ||
| термодинами́ческая температу́ра | | термодинами́ческая температу́ра | ||
|- | |- | ||
| 物质的量 | | 物质的量 | ||
| wùzhì de liàng | | wùzhì de liàng | ||
| 物質的量 | | 物質的量 | ||
| ㄨˋ ㄓˊ ˙ㄉㄜ ㄌㄧㄤˋ | | ㄨˋ ㄓˊ ˙ㄉㄜ ㄌㄧㄤˋ | ||
| Stoffmenge [f] | | Stoffmenge [f] | ||
| amount of substance | | amount of substance | ||
| quantité [f] de substance | | quantité [f] de substance | ||
| 物質量 | | 物質量 | ||
| ぶ↑っしつ↓りょう | | ぶ↑っしつ↓りょう | ||
| коли́чество вещества́ | | коли́чество вещества́ | ||
|- | |- | ||
| 发光强度 | | 发光强度 | ||
| fāguāng qiángdù | | fāguāng qiángdù | ||
| 發光強度 | | 發光強度 | ||
| ㄈㄚ ㄍㄨㄤ ㄑㄧㄤˊ ㄉㄨˋ | | ㄈㄚ ㄍㄨㄤ ㄑㄧㄤˊ ㄉㄨˋ | ||
| Lichtstärke [f] | | Lichtstärke [f] | ||
| luminous intensity | | luminous intensity | ||
| intensité [f] lumineuse | | intensité [f] lumineuse | ||
| 光度 | | 光度 | ||
| こ↓うど | | こ↓うど | ||
| си́ла све́та | | си́ла све́та | ||
|- | |- | ||
| 温度 | | 温度 | ||
| wēndù | | wēndù | ||
| 溫度 | | 溫度 | ||
| ㄨㄣ ㄉㄨˋ | | ㄨㄣ ㄉㄨˋ | ||
| Temparatur [f] | | Temparatur [f] | ||
| temperature | | temperature | ||
| température [f] | | température [f] | ||
| 温度 | | 温度 | ||
| お↓んど | | お↓んど | ||
| температу́ра | | температу́ра | ||
|- | |- | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |} | ||
Revision as of 06:36, 28 March 2022
Hello polyglots, 😀
On this page you will find a part of the Sci–Tech Index, a project for science and technology learners.
cmn-Hans-CN: 概念 | cmn-Hans-CN: 前提 | cmn-Latn.Pinyin-CN: gàiniàn | cmn-Latn.Pinyin-CN: qiántí | cmn-Hant-TW: 概念 | cmn-Hant-TW: 前提 | cmn-Bopo-TW: ㄍㄞˋ ㄋㄧㄢˋ | cmn-Bopo-TW: ㄑㄧㄢˊ ㄊㄧˊ | deu-Latn-DE: Begriff [m] | deu-Latn-DE: Voraussetzung [f] | eng-Latn-US: concept | eng-Latn-US: prerequisite | fra-Latn-FR: concept [m] | fra-Latn-FR: préalable [m] | jpn-Jpan-JP: 概念 | jpn-Jpan-JP: 前提 | jpn-Hrkt-JP: が↓いねん | jpn-Hrkt-JP: ぜ↑んてい | rus-Cyrl-RU: конце́пция | rus-Cyrl-RU: предпосы́лка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
时间 | shíjiān | 時間 | ㄕˊ ㄐㄧㄢ | Zeit [f] | time | temps [m] | 時間 | じ↑かん | вре́мя [с] | ||||||||||
长度 | chángdù | 長度 | ㄔㄤˊ ㄉㄨˋ | Länge [f] | length | longueur [f] | 長さ | な↓がさ | длина́ | ||||||||||
质量 | zhìliàng | 質量 | ㄓˊ ㄌㄧㄤˋ | Masse [f] | mass | courant [m] électrique | 質量 | し↑つりょ↓う | ма́сса | ||||||||||
电流 | diànliú | 電流 | ㄉㄧㄢˋ ㄌㄧㄡˊ | Strom [m] | electric current | courant [m] | 電流 | で↑んりゅう | электри́ческий ток, электрото́к | ||||||||||
热力学温度 | rèlìxué wēndù | 熱力学溫度 | ㄖㄜˋ ㄌㄧˋ ㄒㄩㄝˊ ㄨㄣ ㄉㄨˋ | thermodynamische Temperatur | thermodynamic temperature | température [f] thermodynamique | 熱力学温度 | ね↑つりきがくお↓んど | термодинами́ческая температу́ра | ||||||||||
物质的量 | wùzhì de liàng | 物質的量 | ㄨˋ ㄓˊ ˙ㄉㄜ ㄌㄧㄤˋ | Stoffmenge [f] | amount of substance | quantité [f] de substance | 物質量 | ぶ↑っしつ↓りょう | коли́чество вещества́ | ||||||||||
发光强度 | fāguāng qiángdù | 發光強度 | ㄈㄚ ㄍㄨㄤ ㄑㄧㄤˊ ㄉㄨˋ | Lichtstärke [f] | luminous intensity | intensité [f] lumineuse | 光度 | こ↓うど | си́ла све́та | ||||||||||
温度 | wēndù | 溫度 | ㄨㄣ ㄉㄨˋ | Temparatur [f] | temperature | température [f] | 温度 | お↓んど | температу́ра | ||||||||||
Main
Time
cmn-Hans-CN: 概念 | cmn-Hans-CN: 前提 | cmn-Latn.Pinyin-CN: gàiniàn | cmn-Latn.Pinyin-CN: qiántí | cmn-Hant-TW: 概念 | cmn-Hant-TW: 前提 | cmn-Bopo-TW: ㄍㄞˋ ㄋㄧㄢˋ | cmn-Bopo-TW: ㄑㄧㄢˊ ㄊㄧˊ | deu-Latn-DE: Begriff [m] | deu-Latn-DE: Voraussetzung [f] | eng-Latn-US: concept | eng-Latn-US: prerequisite | fra-Latn-FR: concept [m] | fra-Latn-FR: préalable [m] | jpn-Jpan-JP: 概念 | jpn-Jpan-JP: 前提 | jpn-Hrkt-JP: が↓いねん | jpn-Hrkt-JP: ぜ↑んてい | rus-Cyrl-RU: конце́пция | rus-Cyrl-RU: предпосы́лка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天 | tiān | 天 | ㄊㄧㄢ | Tag [m] | day | jour [m] | день | ||||||||||||
小时 | xiǎoshí | 小時 | ㄒㄧㄠˇ ㄕˊ | Stunde [f] | hour | heure [f] | час | ||||||||||||
分钟,分 | fēnzhōng, fēn | 分鐘,分 | ㄈㄣ ㄓㄨㄥ,ㄈㄣ | Minute [f] | minute | minute [f] | мину́та | ||||||||||||
秒钟,秒 | miǎozhōng, miǎo | 秒鐘,秒 | ㄇㄧㄠˇ ㄓㄨㄥ,ㄇㄧㄠˇ | Sekunde [f] | second | seconde [f] | секу́нда | ||||||||||||
毫秒 | háomiǎo | 毫秒 | ㄏㄠˊ ㄇㄧㄠˇ | millisecond | second | milliseconde [f] | миллисеку́нда | ||||||||||||
Length
cmn-Hans-CN: 概念 | cmn-Hans-CN: 前提 | cmn-Latn.Pinyin-CN: gàiniàn | cmn-Latn.Pinyin-CN: qiántí | cmn-Hant-TW: 概念 | cmn-Hant-TW: 前提 | cmn-Bopo-TW: ㄍㄞˋ ㄋㄧㄢˋ | cmn-Bopo-TW: ㄑㄧㄢˊ ㄊㄧˊ | deu-Latn-DE: Begriff [m] | deu-Latn-DE: Voraussetzung [f] | eng-Latn-US: concept | eng-Latn-US: prerequisite | fra-Latn-FR: concept [m] | fra-Latn-FR: préalable [m] | jpn-Jpan-JP: 概念 | jpn-Jpan-JP: 前提 | jpn-Hrkt-JP: が↓いねん | jpn-Hrkt-JP: ぜ↑んてい | rus-Cyrl-RU: конце́пция | rus-Cyrl-RU: предпосы́лка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
光年 | guāngnián | 光年 | ㄍㄨㄤ ㄋㄧㄢˊ | Lichtjahr [n] | light year | speed of light; year | année [f] lumière | светово́й го́д | |||||||||||
nautical mile | mile | ||||||||||||||||||
英里 | 英里 | ㄧㄥ ㄌㄧˇ | yīnglǐ | Meile [m] | mile | mille [m] | ми́ля | ||||||||||||
千米 | qiānmǐ | 千米 | ㄑㄧㄢ ㄇㄧˇ | Kilometer [m] | kilomiter | meter | kilomètre [m] | киломе́тр | |||||||||||
米 | mǐ | 米 | ㄇㄧˇ | Meter [m] | meter | mètre [m] | метр | ||||||||||||
码 | mǎ | 碼 | ㄇㄚˇ | Yard [n] | yard | yard [m] | ярд | ||||||||||||
英尺 | yīngchǐ | 英尺 | ㄧㄥ ㄔˇ | Fuß [m] | foot [pl:feet] | pied | фут | ||||||||||||
英寸 | yīngcùn | 英寸 | ㄧㄥ ㄘㄨㄣˋ | Zoll [m], Inch [m] | inch | pouce [m] | дюйм | ||||||||||||
厘米 | límǐ | 釐米 | ㄌㄧˊ ㄇㄧˇ | Centimeter [m] | centimeter | meter | centimètre [m] | сантиме́тр | |||||||||||
毫米 | háomǐ | 毫米 | ㄏㄠˊ ㄇㄧˇ | Millimeter [m] | millimeter | meter | milimètre [m] | миллиме́тр | |||||||||||
微米 | wēimǐ | 微米 | ㄨㄟˊ ㄇㄧˇ | Mikrometer [m] | micrometer | meter | micromètre [m] | микроме́тр | |||||||||||
纳米 | nàmǐ | 奈米 | ㄋㄞˋ ㄇㄧˇ | Nanometer [m] | nanometer | meter | nanomètre [m] | наноме́тр | |||||||||||
Mass
cmn-Hans-CN: 概念 | cmn-Hans-CN: 前提 | cmn-Latn.Pinyin-CN: gàiniàn | cmn-Latn.Pinyin-CN: qiántí | cmn-Hant-TW: 概念 | cmn-Hant-TW: 前提 | cmn-Bopo-TW: ㄍㄞˋ ㄋㄧㄢˋ | cmn-Bopo-TW: ㄑㄧㄢˊ ㄊㄧˊ | deu-Latn-DE: Begriff [m] | deu-Latn-DE: Voraussetzung [f] | eng-Latn-US: concept | eng-Latn-US: prerequisite | fra-Latn-FR: concept [m] | fra-Latn-FR: préalable [m] | jpn-Jpan-JP: 概念 | jpn-Jpan-JP: 前提 | jpn-Hrkt-JP: が↓いねん | jpn-Hrkt-JP: ぜ↑んてい | rus-Cyrl-RU: конце́пция | rus-Cyrl-RU: предпосы́лка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
吨 | dūn | 噸 | ㄉㄨㄣ | ton | tonne [f] | ||||||||||||||
千克 | qiānkè | 千克 | ㄑㄧㄢ ㄎㄜˋ | kilogram | gram | kilogramme [f] | килогра́мм | ||||||||||||
ounce | |||||||||||||||||||
克 | kè | 克 | ㄎㄜˋ | gram | gramme [f] | гра́мм | |||||||||||||
毫克 | háokè | 毫克 | ㄏㄠˊ ㄎㄜˋ | milligram | gram | milligramme [f] | миллигра́мм | ||||||||||||
Electric Current
cmn-Hans-CN: 概念 | cmn-Hans-CN: 前提 | cmn-Latn.Pinyin-CN: gàiniàn | cmn-Latn.Pinyin-CN: qiántí | cmn-Hant-TW: 概念 | cmn-Hant-TW: 前提 | cmn-Bopo-TW: ㄍㄞˋ ㄋㄧㄢˋ | cmn-Bopo-TW: ㄑㄧㄢˊ ㄊㄧˊ | deu-Latn-DE: Begriff [m] | deu-Latn-DE: Voraussetzung [f] | eng-Latn-US: concept | eng-Latn-US: prerequisite | fra-Latn-FR: concept [m] | fra-Latn-FR: préalable [m] | jpn-Jpan-JP: 概念 | jpn-Jpan-JP: 前提 | jpn-Hrkt-JP: が↓いねん | jpn-Hrkt-JP: ぜ↑んてい | rus-Cyrl-RU: конце́пция | rus-Cyrl-RU: предпосы́лка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
安培,安 | ānpéi, ān | 安培,安 | ㄢ ㄆㄟˊ,ㄢ | ampere | ампе́р | ||||||||||||||
毫安 | háo'ān | 毫安 | ㄏㄠˊ ㄢ | milliampere | ampere | миллиампе́р | |||||||||||||
Amount of Substance
cmn-Hans-CN: 概念 | cmn-Hans-CN: 前提 | cmn-Latn.Pinyin-CN: gàiniàn | cmn-Latn.Pinyin: qiántí | cmn-Hant-TW: 概念 | cmn-Hant-TW: 前提 | cmn-Bopo-TW: ㄍㄞˋ ㄋㄧㄢˋ | cmn-Bopo-TW: ㄑㄧㄢˊ ㄊㄧˊ | deu-Latn-DE: Begriff [m] | deu-Latn-DE: Voraussetzung [f] | eng-Latn-US: concept | eng-Latn-US: prerequisite | fra-Latn-FR: concept [m] | fra-Latn-FR: préalable [m] | jpn-Jpan-JP: 概念 | jpn-Jpan-JP: 前提 | jpn-Hrkt-JP: が↓いねん | jpn-Hrkt-JP: ぜ↑んてい | rus-Cyrl-RU: конце́пция | rus-Cyrl-RU: предпосы́лка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
摩尔,摩 | mó'ěr, mó | 摩爾,摩 | ㄇㄛˊ ㄦˇ,ㄇㄛˊ | mole | моль | ||||||||||||||
Thermodynamic Temperature
cmn-Hans-CN: 概念 | cmn-Hans-CN: 前提 | cmn-Latn.Pinyin-CN: gàiniàn | cmn-Latn.Pinyin-CN: qiántí | cmn-Hant-TW: 概念 | cmn-Hant-TW: 前提 | cmn-Bopo-TW: ㄍㄞˋ ㄋㄧㄢˋ | cmn-Bopo-TW: ㄑㄧㄢˊ ㄊㄧˊ | deu-Latn-DE: Begriff [m] | deu-Latn-DE: Voraussetzung [f] | eng-Latn-US: concept | eng-Latn-US: prerequisite | fra-Latn-FR: concept [m] | fra-Latn-FR: préalable [m] | jpn-Jpan-JP: 概念 | jpn-Jpan-JP: 前提 | jpn-Hrkt-JP: が↓いねん | jpn-Hrkt-JP: ぜ↑んてい | rus-Cyrl-RU: конце́пция | rus-Cyrl-RU: предпосы́лка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
开尔文,开 | kāi'ěrwén, kāi | 開爾文,開 | ㄎㄞ ㄦˇ ㄨㄣˊ,ㄎㄞ | kelvin | ке́львин | ||||||||||||||
Luminous Density
cmn-Hans-CN: 概念 | cmn-Hans-CN: 前提 | cmn-Latn.Pinyin-CN: gàiniàn | cmn-Latn.Pinyin-CN: qiántí | cmn-Hant-TW: 概念 | cmn-Hant-TW: 前提 | cmn-Bopo-TW: ㄍㄞˋ ㄋㄧㄢˋ | cmn-Bopo-TW: ㄑㄧㄢˊ ㄊㄧˊ | deu-Latn-DE: Begriff [m] | deu-Latn-DE: Voraussetzung [f] | eng-Latn-US: concept | eng-Latn-US: prerequisite | fra-Latn-FR: concept [m] | fra-Latn-FR: préalable [m] | jpn-Jpan-JP: 概念 | jpn-Jpan-JP: 前提 | jpn-Hrkt-JP: が↓いねん | jpn-Hrkt-JP: ぜ↑んてい | rus-Cyrl-RU: конце́пция | rus-Cyrl-RU: предпосы́лка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
坎德拉,坎 | kǎndélā, kǎn | 燭光 | ㄓㄨˊ ㄍㄨㄤ | candela | канде́ла | ||||||||||||||
Temperature
cmn-Hans-CN: 概念 | cmn-Hans-CN: 前提 | cmn-Latn.Pinyin-CN: gàiniàn | cmn-Latn.Pinyin-CN: qiántí | cmn-Hant-TW: 概念 | cmn-Hant-TW: 前提 | cmn-Bopo-TW: ㄍㄞˋ ㄋㄧㄢˋ | cmn-Bopo-TW: ㄑㄧㄢˊ ㄊㄧˊ | deu-Latn-DE: Begriff [m] | deu-Latn-DE: Voraussetzung [f] | eng-Latn-US: concept | eng-Latn-US: prerequisite | fra-Latn-FR: concept [m] | fra-Latn-FR: préalable [m] | jpn-Jpan-JP: 概念 | jpn-Jpan-JP: 前提 | jpn-Hrkt-JP: が↓いねん | jpn-Hrkt-JP: ぜ↑んてい | rus-Cyrl-RU: конце́пция | rus-Cyrl-RU: предпосы́лка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
华氏度 | Huáshì dù | 華氏度 | ㄏㄨㄚˊ ㄕˋ ㄉㄨˋ | Grad [m/n] Fahrenheit | degree Fahrenheit | degré [m] Fahrenheit | гра́дус Фаренге́йта | ||||||||||||
摄氏度 | Shèshì dù | 攝氏度 | ㄕㄜˋ ㄕˋ ㄉㄨˋ | Grad [m/n] Celsius | degree Celsius | degré [m] Celsius | гра́дус Цельсия | ||||||||||||
Appendix
Sentence
cmn-Hans-CN: 概念 | cmn-Hans-CN: 前提 | cmn-Latn.Pinyin-CN: gàiniàn | cmn-Latn.Pinyin-CN: qiántí | deu-Latn-DE: Begriff [m] | deu-Latn-DE: Voraussetzung [f] | eng-Latn-US: concept | eng-Latn-US: prerequisite | fra-Latn-FR: concept [m] | fra-Latn-FR: préalable [m] | jpn-Jpan-JP: 概念 | jpn-Jpan-JP: 前提 | jpn-Hrkt-JP: が↓いねん | jpn-Hrkt-JP: ぜ↑んてい | rus-Cyrl-RU: конце́пция | rus-Cyrl-RU: предпосы́лка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Symbol
Time
symbol | cmn-Hans-CN: 概念 | cmn-Latn.Pinyin-CN: gàiniàn | deu-Latn-DE: Begriff [m] | eng-Latn-US: concept | fra-Latn-FR: concept [m] | jpn-Jpan-JP: 概念 | jpn-Hrkt-JP: が↓いねん | rus-Cyrl-RU: конце́пция |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | day | |||||||
h | hour | |||||||
min | minute | |||||||
ms | millisecond | |||||||
s | second | |||||||
Length
symbol | cmn-Hans-CN: 概念 | cmn-Latn.Pinyin-CN: gàiniàn | deu-Latn-DE: Begriff [m] | eng-Latn-US: concept | fra-Latn-FR: concept [m] | jpn-Jpan-JP: 概念 | jpn-Hrkt-JP: が↓いねん | rus-Cyrl-RU: конце́пция |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cm | centimeter | |||||||
ft, ′ | foot | |||||||
in, ″ | inch | |||||||
km | kilometer | |||||||
ly | light year | |||||||
M, NM, nmi, nm | nautical mile | |||||||
m | meter | |||||||
mi | mile | |||||||
mm | milimeter | |||||||
nmx | milimeter | |||||||
yd | yard | |||||||
μm | micrometer | |||||||
Mass
symbol | cmn-Hans-CN: 概念 | cmn-Latn.Pinyin-CN: gàiniàn | deu-Latn-DE: Begriff [m] | eng-Latn-US: concept | fra-Latn-FR: concept [m] | jpn-Jpan-JP: 概念 | jpn-Hrkt-JP: が↓いねん | rus-Cyrl-RU: конце́пция |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
g | gram | |||||||
kg | kilogram | |||||||
mg | milligram | |||||||
t | ton | |||||||
Electric Current
symbol | cmn-Hans-CN: 概念 | cmn-Latn.Pinyin-CN: gàiniàn | deu-Latn-DE: Begriff [m] | eng-Latn-US: concept | fra-Latn-FR: concept [m] | jpn-Jpan-JP: 概念 | jpn-Hrkt-JP: が↓いねん | rus-Cyrl-RU: конце́пция |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ampere | |||||||
mA | milliampere | |||||||
Amount of Substance
symbol | cmn-Hans-CN: 概念 | cmn-Latn.Pinyin-CN: gàiniàn | deu-Latn-DE: Begriff [m] | eng-Latn-US: concept | fra-Latn-FR: concept [m] | jpn-Jpan-JP: 概念 | jpn-Hrkt-JP: が↓いねん | rus-Cyrl-RU: конце́пция |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mol | mole | |||||||
Thermodynamic Temperature
symbol | cmn-Hans-CN: 概念 | cmn-Latn.Pinyin-CN: gàiniàn | deu-Latn-DE: Begriff [m] | eng-Latn-US: concept | fra-Latn-FR: concept [m] | jpn-Jpan-JP: 概念 | jpn-Hrkt-JP: が↓いねん | rus-Cyrl-RU: конце́пция |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
k | kelvin | |||||||
Luminous Density
symbol | cmn-Hans-CN: 概念 | cmn-Latn.Pinyin-CN: gàiniàn | deu-Latn-DE: Begriff [m] | eng-Latn-US: concept | fra-Latn-FR: concept [m] | jpn-Jpan-JP: 概念 | jpn-Hrkt-JP: が↓いねん | rus-Cyrl-RU: конце́пция |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cd | candela | |||||||
Temparature
symbol | cmn-Hans-CN: 概念 | cmn-Latn.Pinyin-CN: gàiniàn | deu-Latn-DE: Begriff [m] | eng-Latn-US: concept | fra-Latn-FR: concept [m] | jpn-Jpan-JP: 概念 | jpn-Hrkt-JP: が↓いねん | rus-Cyrl-RU: конце́пция |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
°C | degree Celsius | |||||||
°F | degree Fahrenheit | |||||||
Process
cmn-Hans-CN: 过程 | cmn-Hans-CN: 构件 | cmn-Latn.Pinyin-CN: guòchéng | cmn-Latn.Pinyin-CN: gòujiàn | deu-Latn-DE: Prozess [m] | deu-Latn-DE: Bestandteil [m] | eng-Latn-US: process | eng-Latn-US: constituent | fra-Latn-FR: procès [m] | fra-Latn-FR: composant [m] | jpn-Jpan-JP: 過程 | jpn-Jpan-JP: 構材 | jpn-Hrkt-JP: か↑てい | jpn-Hrkt-JP: こ↑うざい | rus-Cyrl-RU: проце́сс | rus-Cyrl-RU: соста́вная часть |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resource under a Public License
name | language | link |
---|---|---|
Equate | English | https://github.com/EvanRespaut/Equate |
multiConvert | English | http://apps.upforward.net/?app=multiConvert |
Unit Converter Ultimate | English | https://github.com/physphil/UnitConverterUltimate |

Unmaintained! Moved to a Codeberg repository. Use Foam with VSCodium to visualise the content.