Difference between revisions of "Language/Italian/Vocabulary/Numbers-and-Dates/pt"
< Language | Italian | Vocabulary | Numbers-and-Dates
Jump to navigation
Jump to search
m (Quick edit) |
m (Quick edit) |
||
Line 133: | Line 133: | ||
<span gpt></span> <span model=gpt-3.5-turbo></span> <span temperature=1></span> | <span gpt></span> <span model=gpt-3.5-turbo></span> <span temperature=1></span> | ||
==Outras lições== | |||
* [[Language/Italian/Vocabulary/Greetings-and-Introductions/pt|Curso de 0 a A1 → Vocabulário → Cumprimentos e Apresentações]] | |||
* [[Language/Italian/Vocabulary/Family-and-Relationships/pt|Curso completo do nível 0 ao A1 → Vocabulário → Família e Relacionamentos]] | |||
* [[Language/Italian/Vocabulary/Visual-Arts/pt|Curso 0 a A1 → Vocabulário → Artes Visuais]] | |||
* [[Language/Italian/Vocabulary/Science-and-Research/pt|Curso 0 a A1 → Vocabulário → Ciência e Pesquisa]] | |||
* [[Language/Italian/Vocabulary/Foods-and-Drinks/pt|Curso 0 a A1 → Vocabulário → Comidas e Bebidas]] | |||
* [[Language/Italian/Vocabulary/Shopping-and-Services/pt|Curso 0 a A1 → Vocabulário → Compras e Serviços]] | |||
* [[Language/Italian/Vocabulary/Transportation/pt|Curso 0 a A1 → Vocabulário → Transportes]] | |||
* [[Language/Italian/Vocabulary/Work-and-Employment/pt|Curso de 0 a A1 → Vocabulário → Trabalho e Emprego]] | |||
* [[Language/Italian/Vocabulary/Fashion-and-Design/pt|Corso 0 to A1 → Vocabolario → Moda e Design]] | |||
* [[Language/Italian/Vocabulary/Tourism-and-Hospitality/pt|Corso 0 a A1 → Vocabolario → Turismo e Ospitalità]] | |||
* [[Language/Italian/Vocabulary/Computer-and-Technology/pt|Curso 0 ao A1 → Vocabulário → Computador e Tecnologia]] | |||
* [[Language/Italian/Vocabulary/Environment-and-Ecology/pt|Curso 0 ao A1 → Vocabulário → Ambiente e Ecologia]] | |||
* [[Language/Italian/Vocabulary/Music-and-Performing-Arts/pt|Curso 0 a A1 → Vocabulário → Música e Artes Cênicas]] | |||
{{Italian-Page-Bottom}} | {{Italian-Page-Bottom}} |
Revision as of 17:52, 13 May 2023
Números
Nesta lição, você aprenderá como contar em italiano. Primeiro, vamos começar do zero:
Italiano | Pronúncia | Português |
---|---|---|
Zero | dzêro | Zero |
Uno | uno | Um |
Due | duê | Dois |
Tre | trê | Três |
Quattro | kuátro | Quatro |
Cinque | txínque | Cinco |
Sei | séi | Seis |
Sette | séte | Sete |
Otto | ôto | Oito |
Nove | nóve | Nove |
Dieci | djéci | Dez |
A partir daqui, você pode formar números maiores combinando esses números. Veja alguns exemplos:
Italiano | Pronúncia | Português |
---|---|---|
Undici | undíci | Onze |
Dodici | dodíci | Doze |
Ventuno | ventúno | Vinte e um |
Trenta | trênta | Trinta |
Quaranta | quaránta | Quarenta |
Cinquanta | txinquánta | Cinquenta |
Sessanta | sessánta | Sessenta |
Settanta | settánta | Setenta |
Ottanta | ottánta | Oitenta |
Novanta | novánta | Noventa |
Cento | tchênto | Cem |
Para formar números ainda maiores, você precisará aprender algumas regras básicas de combinação. Por exemplo:
- Quando um número termina em "uno" e o próximo número começa com uma vogal, o "uno" deve ser contraído para "un'". Exemplo: ventuno anni (vinte e um anos)
- Quando um número termina em "otto" e o próximo número começa com "otto" ou "otto", o "otto" deve ser contraído para "ott'". Exemplo: ottocentoottantaotto (888)
- Quando um número termina em "tre" e o próximo número começa com "d", o "tre" deve ser contraído para "tr". Exemplo: trentadue (trinta e dois)
Datas
Agora que você aprendeu a contar em italiano, vamos aprender como expressar datas!
As datas são escritas no seguinte formato: dia/mês/ano
Por exemplo, "il 13 aprile 2022" significa "13 de abril de 2022"
Aqui estão os meses do ano:
Italiano | Pronúncia | Português |
---|---|---|
Gennaio | djennáio | Janeiro |
Febbraio | febbráio | Fevereiro |
Marzo | márzo | Março |
Aprile | apríle | Abril |
Maggio | màddjo | Maio |
Giugno | giùgno | Junho |
Luglio | lúllio | Julho |
Agosto | agóstto | Agosto |
Settembre | settembré | Setembro |
Ottobre | ottóbre | Outubro |
Novembre | novémbre | Novembro |
Dicembre | dicémbre | Dezembro |
Agora, vamos dar alguns exemplos:
- 15/02/2022: quindici febbraio duemiladodiciannove
- 29/06/1928: ventinove giugno millenovecentoventotto
Conclusão
Nesta lição, você aprendeu a contar em italiano e expressar datas. Pratique essas habilidades para que você possa usá-las com segurança em conversas diárias. Até a próxima lição!
Outras lições
- Curso de 0 a A1 → Vocabulário → Cumprimentos e Apresentações
- Curso completo do nível 0 ao A1 → Vocabulário → Família e Relacionamentos
- Curso 0 a A1 → Vocabulário → Artes Visuais
- Curso 0 a A1 → Vocabulário → Ciência e Pesquisa
- Curso 0 a A1 → Vocabulário → Comidas e Bebidas
- Curso 0 a A1 → Vocabulário → Compras e Serviços
- Curso 0 a A1 → Vocabulário → Transportes
- Curso de 0 a A1 → Vocabulário → Trabalho e Emprego
- Corso 0 to A1 → Vocabolario → Moda e Design
- Corso 0 a A1 → Vocabolario → Turismo e Ospitalità
- Curso 0 ao A1 → Vocabulário → Computador e Tecnologia
- Curso 0 ao A1 → Vocabulário → Ambiente e Ecologia
- Curso 0 a A1 → Vocabulário → Música e Artes Cênicas