Difference between revisions of "Language/Modern-greek-1453/Vocabulary/Numbers"
< Language | Modern-greek-1453 | Vocabulary
Jump to navigation
Jump to search
m (Quick edit) |
|||
(9 intermediate revisions by 3 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
<div class="pg_page_title">Learn How to Count in Modern Greek</div> | |||
[[File:Greek-Language-PolyglotClub.png|thumb]] | [[File:Greek-Language-PolyglotClub.png|thumb]] | ||
Γειά! Greek Learners! 😃 | |||
➡ In today's lesson, you will learn how to count in [[Modern-greek-1453 Vocabulary → Numbers|Greek]]. After mastering the numbers, you can also explore other essential aspects of the Modern-greek-1453 language, such as the [[Language/Modern-greek-1453/Vocabulary/Most-common-adjective-in-Greek|Most common adjective in Greek]], [[Language/Modern-greek-1453/Vocabulary/Parts-of-the-Body|Modern-greek-1453 Vocabulary - Parts of the Body]], and [[Language/Modern-greek-1453/Vocabulary/House|House]] vocabulary. | |||
Happy learning! 😊 | |||
__TOC__ | |||
==ο αριθμός / οι αριθμοί - cardinal numbers== | ==ο αριθμός / οι αριθμοί - cardinal numbers== | ||
===Numbers from 1 to 10 (with sound files)=== | |||
{| class="wikitable sortable" | |||
!Number | |||
!Modern Greek | |||
!Modern Greek (latin script) | |||
!Translation | |||
!Pronunciation (sound file) | |||
!Comments | |||
|- | |||
|1 | |||
|<span class="notranslate">ένα</span> | |||
|<span class="notranslate">éna</span> | |||
|One | |||
|<span class="notranslate">[[File:one_greek.mp3]]</span> | |||
|<blockquote>The indefinite article : | |||
'''m: ένας f : μία/μια n : ένα''' | |||
</blockquote> | |||
|- | |||
|<span class="notranslate">2</span> | |||
|<span class="notranslate">δύο</span> | |||
|<span class="notranslate">dîo</span> | |||
|Two | |||
|<span class="notranslate">[[File:two_greek.mp3]]</span> | |||
| | |||
|- | |||
|<span class="notranslate">3</span> | |||
|<span class="notranslate">τρία </span> | |||
|<span class="notranslate">trîa</span> | |||
|Three | |||
|<span class="notranslate">[[File:three_greek.mp3]]</span> | |||
|'''numerical adjective''' | |||
τρεις :m, τρεις :f, '''τρισ-''' (first compound literally meaning: three times) | |||
|- | |||
|<span class="notranslate">4</span> | |||
|<span class="notranslate">τέσσερα</span> | |||
|<span class="notranslate">téssera</span> | |||
|Four | |||
|<span class="notranslate">[[File:four_greek.mp3]]</span> | |||
|τέσσερα (m: τέσσερις, f: τέσσερις, n: τέσσερα) | |||
|- | |||
|<span class="notranslate">5</span> | |||
|<span class="notranslate">πέντε</span> | |||
|<span class="notranslate">pénte</span> | |||
|Five | |||
|<span class="notranslate">[[File:five_greek.mp3]]</span> | |||
| | |||
|- | |||
|<span class="notranslate">6</span> | |||
|<span class="notranslate">έξι </span> | |||
|<span class="notranslate">éxi</span> | |||
|Six | |||
|<span class="notranslate">[[File:six_greek.mp3]]</span> | |||
| | |||
|- | |||
|<span class="notranslate">7</span> | |||
|<span class="notranslate">επτά </span> | |||
|<span class="notranslate">eptà</span> | |||
|Seven | |||
|<span class="notranslate">[[File:seven_greek.mp3]]</span> | |||
|επτά or εφτά | |||
|- | |||
|<span class="notranslate">8</span> | |||
|<span class="notranslate">οκτώ</span> | |||
|<span class="notranslate">oktô</span> | |||
|eight | |||
|<span class="notranslate">[[File:eight_greek.mp3]]</span> | |||
|οκτώ or οχτώ | |||
|- | |||
|<span class="notranslate">9</span> | |||
|<span class="notranslate">εννέα και εννιά</span> | |||
|<span class="notranslate">enéa</span> | |||
|Nine | |||
|<span class="notranslate">[[File:nine_greek.mp3]]</span> | |||
|εννέα or εννιά | |||
|- | |||
|<span class="notranslate">10</span> | |||
|<span class="notranslate">δέκα </span> | |||
|<span class="notranslate">déka</span> | |||
|Ten | |||
|<span class="notranslate">[[File:ten_greek.mp3]]</span> | |||
| | |||
|} | |||
* Notes: In Greek, the cardinal numbers for one, three, and four, have the form of adjectives; hence, they can be declined. All the other numbers have just a single, undeclined form. | |||
===Numbers from 11=== | |||
*11- έντεκα (énteka) | *11- έντεκα (énteka) | ||
*12- δώδεκα (dôdeka) | *12- δώδεκα (dôdeka) | ||
Line 22: | Line 107: | ||
*16- δεκαέξι (dekaéxi) | *16- δεκαέξι (dekaéxi) | ||
*17- δεκαεπτά (dekaeptà) | *17- δεκαεπτά (dekaeptà) | ||
*18- | *18- δεκαοκτώ (dekaoktô) | ||
*19- δεκαεννέα (dekaenéa) | *19- δεκαεννέα (dekaenéa) | ||
*20- είκοσι (îkossi) | *20- είκοσι (îkossi) | ||
Line 44: | Line 129: | ||
*90 - ενενήντα (enenînta) | *90 - ενενήντα (enenînta) | ||
*100 - εκατό (ekatô) | *100 - εκατό (ekatô) | ||
*101 - | *101 - εκατό ένα (ekatôn éna) | ||
*102 - | *102 - εκατό δύο (ékaton dîo) | ||
*200 - διακόσια (diakôssia) | *200 - διακόσια (diakôssia) | ||
*300 - τριακόσια (triakôssia) | *300 - τριακόσια (triakôssia) | ||
Line 65: | Line 150: | ||
*10 000 - δέκα χιλιάδες (déka chiliàdes) | *10 000 - δέκα χιλιάδες (déka chiliàdes) | ||
*1 100 - χίλια εκατό (chîlia ekatô) | *1 100 - χίλια εκατό (chîlia ekatô) | ||
*1 150 - χίλια | *1 150 - χίλια εκατό πενήντα (chîlia ekatôn penînta) | ||
*1 020 - χίλια είκοσι (chîlia îkossi) | *1 020 - χίλια είκοσι (chîlia îkossi) | ||
*1 006- χίλια έξι (chîlia éxi) | *1 006- χίλια έξι (chîlia éxi) | ||
Line 71: | Line 156: | ||
*1 000 000 - ένα εκατομμύριο (éna ekatomîrio) | *1 000 000 - ένα εκατομμύριο (éna ekatomîrio) | ||
*2 000 000 - δύο εκατομμύρια (dîo ekatomîria) | *2 000 000 - δύο εκατομμύρια (dîo ekatomîria) | ||
*3 000 000 - | *3 000 000 - τρία εκατομμύρια (trîa ekatomîria) | ||
*1 000 000 000 - ένα δισεκατομμύριο / ένα δις (éna dissekatomîrio) | *1 000 000 000 - ένα δισεκατομμύριο / ένα δις (éna dissekatomîrio) | ||
*2 000 000 000 - δύο δισεκατομμύρια / δύο δις (dîo dissekatomîria) | *2 000 000 000 - δύο δισεκατομμύρια / δύο δις (dîo dissekatomîria) | ||
*3 000 000 000 - τρία δισεκατομμύρια / τρία δις (trîa dissekatomîria) | *3 000 000 000 - τρία δισεκατομμύρια / τρία δις (trîa dissekatomîria) | ||
*10 500 263 105 - δέκα δισεκατομμύρια ,πεντακόσια εκατομμύρια, διακόσιες εξήντα τρείς χιλιάδες, | *10 500 263 105 - δέκα δισεκατομμύρια ,πεντακόσια εκατομμύρια, διακόσιες εξήντα τρείς χιλιάδες, εκατό πέντε (déka dissekatomîria,pentakôssia ekatomîria,diakôssies exînta trîs chiliàdes ,ekatôn pénte) | ||
== Ordinal Numbers == | |||
{| class="wikitable" | |||
! | |||
!Ελληνικά | |||
!English | |||
|- | |||
|1<sup>oς</sup> | |||
|πρώτος | |||
|first | |||
|- | |||
|2<sup>oς</sup> | |||
|δεύτερος | |||
|second | |||
|- | |||
|3<sup>oς</sup> | |||
|τρίτος | |||
|third | |||
|- | |||
|4<sup>oς</sup> | |||
|τέταρτος | |||
|fourth | |||
|- | |||
|5<sup>oς</sup> | |||
|πέμπτος | |||
|fifth | |||
|- | |||
|6<sup>oς</sup> | |||
|έκτος | |||
|sixth | |||
|- | |||
|7<sup>oς</sup> | |||
|έβδομος | |||
|seventh | |||
|- | |||
|8<sup>oς</sup> | |||
|όγδοος | |||
|eighth | |||
|- | |||
|9<sup>oς</sup> | |||
|ένατος | |||
|ninth | |||
|- | |||
|10<sup>oς</sup> | |||
|δέκατος | |||
|tenth | |||
|} | |||
== το κλάσμα / τα κλάσματα <small>- fraction(s)</small> == | |||
{| class="wikitable" | |||
! | |||
!Ελληνικά | |||
!English | |||
|- | |||
|1/2 | |||
|έν δεύτερο (μισό ή ήμισυ) | |||
|one half | |||
|- | |||
|1/3 | |||
|ένα τρίτο | |||
|one third | |||
|- | |||
|1/4 | |||
|ένα τέταρτο | |||
|one quarter | |||
|- | |||
|% | |||
|επί τοις εκατό | |||
|on percent | |||
|- | |||
| | |||
|το κομπιουτεράκι, | |||
η αριθμομηχανή [formal] | |||
|calculator | |||
|- | |||
| + | |||
|συν ( σύμβολο πρόσθεσης) | |||
|addition symbol | |||
|- | |||
| - | |||
|πλην (σύμβολό αφαίρεσης) | |||
|subtraction symbol | |||
|- | |||
|× | |||
|επί ( σύμβολο πολλαπλασιασμού) | |||
|multiplication symbol | |||
|- | |||
|÷ | |||
|διά ( σύμβολο διαίρεσης ) | |||
|division symbol | |||
|} | |||
==Videos== | |||
===How to Count in Greek - Intro to Greek numbers=== | |||
<youtube>https://www.youtube.com/watch?v=a6l_XYAZx_8</youtube> | |||
===How to Count in Greek : The numbers 0-20=== | |||
<youtube>https://www.youtube.com/watch?v=PQRfuuxWTEc</youtube> | |||
===How to Count in Greek: The numbers 21-40=== | |||
<youtube>https://www.youtube.com/watch?v=onQiFXkHlWg</youtube> | |||
===How to Count in Greek: Numbers 200-1000=== | |||
<youtube>https://www.youtube.com/watch?v=z40vzpbyMl8</youtube> | |||
==Other Lessons== | |||
* [[Language/Modern-greek-1453/Vocabulary/Clothes|Clothes]] | |||
* [[Language/Modern-greek-1453/Vocabulary/Time-Seasons-Days-Months|Time Seasons Days Months]] | |||
* [[Language/Modern-greek-1453/Vocabulary/Hotel|Hotel]] | |||
* [[Language/Modern-greek-1453/Vocabulary/Hobbies|Hobbies]] | |||
* [[Language/Modern-greek-1453/Vocabulary/Weather-and-Climate|Weather and Climate]] | |||
* [[Language/Modern-greek-1453/Vocabulary/Sports|Sports]] | |||
* [[Language/Modern-greek-1453/Vocabulary/At-the-Post-Office|At the Post Office]] | |||
* [[Language/Modern-greek-1453/Vocabulary/City|City]] | |||
* [[Language/Modern-greek-1453/Vocabulary/Colors|Colors]] | |||
* [[Language/Modern-greek-1453/Vocabulary/Religion|Religion]] | |||
<span links></span> |
Latest revision as of 10:18, 25 March 2023
Learn How to Count in Modern Greek
Γειά! Greek Learners! 😃
➡ In today's lesson, you will learn how to count in Greek. After mastering the numbers, you can also explore other essential aspects of the Modern-greek-1453 language, such as the Most common adjective in Greek, Modern-greek-1453 Vocabulary - Parts of the Body, and House vocabulary.
Happy learning! 😊
ο αριθμός / οι αριθμοί - cardinal numbers[edit | edit source]
Numbers from 1 to 10 (with sound files)[edit | edit source]
Number | Modern Greek | Modern Greek (latin script) | Translation | Pronunciation (sound file) | Comments |
---|---|---|---|---|---|
1 | ένα | éna | One |
| |
2 | δύο | dîo | Two | ||
3 | τρία | trîa | Three | numerical adjective
τρεις :m, τρεις :f, τρισ- (first compound literally meaning: three times) | |
4 | τέσσερα | téssera | Four | τέσσερα (m: τέσσερις, f: τέσσερις, n: τέσσερα) | |
5 | πέντε | pénte | Five | ||
6 | έξι | éxi | Six | ||
7 | επτά | eptà | Seven | επτά or εφτά | |
8 | οκτώ | oktô | eight | οκτώ or οχτώ | |
9 | εννέα και εννιά | enéa | Nine | εννέα or εννιά | |
10 | δέκα | déka | Ten |
- Notes: In Greek, the cardinal numbers for one, three, and four, have the form of adjectives; hence, they can be declined. All the other numbers have just a single, undeclined form.
Numbers from 11[edit | edit source]
- 11- έντεκα (énteka)
- 12- δώδεκα (dôdeka)
- 13- δεκατρία (dekatrîa)
- 14- δεκατέσσερα (dekatéssera)
- 15- δεκαπέντε (dekapénte)
- 16- δεκαέξι (dekaéxi)
- 17- δεκαεπτά (dekaeptà)
- 18- δεκαοκτώ (dekaoktô)
- 19- δεκαεννέα (dekaenéa)
- 20- είκοσι (îkossi)
- 21- είκοσι ένα (ikossι éna)
- 22- είκοσι δύο (ikossi dîo)
- 23- είκοσι τρία (ikossi tria)
- 24- είκοσι τέσσερα (ikossi téssera)
- 25- είκοσι πέντε (ikossi pénte)
- 26- είκοσι έξι (ikossi éxi)
- 27- είκοσι επτά (ikossi eptà)
- 28- είκοσι οχτώ (ikossi oktô)
- 29- είκοσι εννέα (ikossi enéa)
- 30- τριάντα (triànta)
- 31- τριάντα ένα (trianta éna)
- 40 - σαράντα (sarànta)
- 41 - σαράντα ένα (sarànta éna)
- 50 -πενήντα (penînta)
- 60 - εξήντα (exînta)
- 70 - εβδομήντα (evdomînta)
- 80 - ογδόντα (ogdônta)
- 90 - ενενήντα (enenînta)
- 100 - εκατό (ekatô)
- 101 - εκατό ένα (ekatôn éna)
- 102 - εκατό δύο (ékaton dîo)
- 200 - διακόσια (diakôssia)
- 300 - τριακόσια (triakôssia)
- 400 - τετρακόσια (tetrakôssia)
- 500 - πεντακόσια (pentakôssia)
- 600 - εξακόσια (exakôssia)
- 700 - επτακόσια (eptakôssia)
- 800 - οχτακόσια (oktakôssia)
- 900 - εννιακόσια (eniakôssia)
- 1 000 - χίλια (chîlia)
- 2 000 - δύο χιλιάδες (dîo chiliàdes)
- 3 000 - τρεις χιλιάδες (trîs chiliàdes)
- 4 000 - τέσσερις χιλιάδες (tesseris chiliàdes)
- 5 000 - πέντε χιλιάδες (pénte chiliàdes)
- 6 000 - έξι χιλιάδες (éxi chiliàdes)
- 7 000 - επτά χιλιάδες (eptà chiliàdes)
- 8 000 - οχτώ χιλιάδες (oktô chiliàdes)
- 9 000 - εννέα χιλιάδες (enéa chiliàdes)
- 10 000 - δέκα χιλιάδες (déka chiliàdes)
- 1 100 - χίλια εκατό (chîlia ekatô)
- 1 150 - χίλια εκατό πενήντα (chîlia ekatôn penînta)
- 1 020 - χίλια είκοσι (chîlia îkossi)
- 1 006- χίλια έξι (chîlia éxi)
- 10 875 - δέκα χιλιάδες οχτακόσια εβδομήντα πέντε (déka chiliàdes oktakôssia evdomînta pénte)
- 1 000 000 - ένα εκατομμύριο (éna ekatomîrio)
- 2 000 000 - δύο εκατομμύρια (dîo ekatomîria)
- 3 000 000 - τρία εκατομμύρια (trîa ekatomîria)
- 1 000 000 000 - ένα δισεκατομμύριο / ένα δις (éna dissekatomîrio)
- 2 000 000 000 - δύο δισεκατομμύρια / δύο δις (dîo dissekatomîria)
- 3 000 000 000 - τρία δισεκατομμύρια / τρία δις (trîa dissekatomîria)
- 10 500 263 105 - δέκα δισεκατομμύρια ,πεντακόσια εκατομμύρια, διακόσιες εξήντα τρείς χιλιάδες, εκατό πέντε (déka dissekatomîria,pentakôssia ekatomîria,diakôssies exînta trîs chiliàdes ,ekatôn pénte)
Ordinal Numbers[edit | edit source]
Ελληνικά | English | |
---|---|---|
1oς | πρώτος | first |
2oς | δεύτερος | second |
3oς | τρίτος | third |
4oς | τέταρτος | fourth |
5oς | πέμπτος | fifth |
6oς | έκτος | sixth |
7oς | έβδομος | seventh |
8oς | όγδοος | eighth |
9oς | ένατος | ninth |
10oς | δέκατος | tenth |
το κλάσμα / τα κλάσματα - fraction(s)[edit | edit source]
Ελληνικά | English | |
---|---|---|
1/2 | έν δεύτερο (μισό ή ήμισυ) | one half |
1/3 | ένα τρίτο | one third |
1/4 | ένα τέταρτο | one quarter |
% | επί τοις εκατό | on percent |
το κομπιουτεράκι,
η αριθμομηχανή [formal] |
calculator | |
+ | συν ( σύμβολο πρόσθεσης) | addition symbol |
- | πλην (σύμβολό αφαίρεσης) | subtraction symbol |
× | επί ( σύμβολο πολλαπλασιασμού) | multiplication symbol |
÷ | διά ( σύμβολο διαίρεσης ) | division symbol |
Videos[edit | edit source]
How to Count in Greek - Intro to Greek numbers[edit | edit source]
How to Count in Greek : The numbers 0-20[edit | edit source]
How to Count in Greek: The numbers 21-40[edit | edit source]
How to Count in Greek: Numbers 200-1000[edit | edit source]
Other Lessons[edit | edit source]
- Clothes
- Time Seasons Days Months
- Hotel
- Hobbies
- Weather and Climate
- Sports
- At the Post Office
- City
- Colors
- Religion