Language/Multiple-languages/Culture/Traditional-Units-of-Measurement
< Language | Multiple-languages | Culture
Jump to navigation
Jump to search
Rate this lesson:
Hi, polyglots.
You may encounter units of measurements in foreign texts and wonder how much they are in units you are familiar with. Here is a list of them.
In progress
Area[edit | edit source]
time | country/region | literature | unit | area in square metre | amount relation | specific usage |
---|---|---|---|---|---|---|
1824 | Britain | An Act for ascertaining and establishing Uniformity of Weights and Measures. | perch | 2.529e1 | 1 square rod | |
1824 | Britain | An Act for ascertaining and establishing Uniformity of Weights and Measures. | rood | 1.012e3 | 40 perches | |
1824 | Britain | An Act for ascertaining and establishing Uniformity of Weights and Measures. | acre | 4.047e3 | 4 roods | |
1824 | Britain | An Act for ascertaining and establishing Uniformity of Weights and Measures. | square mile | 2.59e6 | 640 acres | |
1832 | US America | square inch | 6.452e-4 | |||
1832 | US America | square foot | 9.29e-2 | 144 square inches | ||
1832 | US America | square chain | 4.047e2 | 16 square rods | ||
1832 | US America | acre | 4.047e3 | 10 square chains | ||
1832 | US America | section | 2.59e6 | 1 square mile | ||
1832 | US America | township | 9.324e7 | 16 square leagues | ||
1875 | Austria | Quadratklafter | 3.597e0 | |||
1875 | Austria | Mittmel | 8.092e2 | 225 Quadratklafter | ||
1875 | Austria | Joch | 5.755e3 | 1600 Quadratklafter | ||
1891 | Japan | 度量衡法 | shaku
勺 |
3.306e-2 | ||
1891 | Japan | 度量衡法 | gō
合 |
3.306e-1 | 10 shaku | |
1891 | Japan | 度量衡法 | jō
畳, 帖 |
1.652e-1 | 5 gō | |
1891 | Japan | 度量衡法 | tsubo; bu
坪; 歩 |
3.306e0 | 2 jō | |
1891 | Japan | 度量衡法 | se
畝 |
9.917e1 | 30 tsubo | |
1891 | Japan | 度量衡法 | tan
段, 反 |
9.917e2 | 10 se | |
1891 | Japan | 度量衡法 | chō; chōbu
町; 町歩 |
9.917e3 | 10 tan | |
1905 | Korea | jak
작 / 勺 |
3.306e-2 | |||
1905 | Korea | hop
홉 |
3.306e-1 | 10 jak | ||
1905 | Korea | pyeong; gan; bo
평 / 坪; 간 / 間; 보 / 步 |
3.306e0 | 10 hop | ||
1905 | Korea | myo
묘 / 畝 |
9.917e1 | 30 pyeong | ||
1905 | Korea | dan
단 / 段 |
9.917e2 | 10 myo | ||
1905 | Korea | jeong; jeongbo; gyeong
정 / 町; 정보 / 町步; 경 / 頃 |
9.917e3 | 10 dan | ||
1915 | China | 權度法 | háo
毫 |
6.144e-1 | ||
1915 | China | 權度法 | lí
釐 |
6.144e0 | 10 háo | |
1915 | China | 權度法 | fēn
分 |
6.144e1 | 10 lí | |
1915 | China | 權度法 | mǔ
畝 |
6.144e2 | 10 fēn | |
1915 | China | 權度法 | qǐng
頃 |
6.144e4 | 100 mǔ | |
1915 | China | 權度法 | fāngcùn
方寸 |
1.024e-3 | ||
1915 | China | 權度法 | fāngchǐ
方尺 |
1.024e-1 | 100 fāngcùn | |
1915 | China | 權度法 | fāngzhàng
方丈 |
1.024e1 | 100 fāngchǐ | |
1930 | China | 度量衡法 | háo
毫 |
6.667e-1 | ||
1930 | China | 度量衡法 | lí
釐 |
6.667e0 | 10 háo | |
1930 | China | 度量衡法 | fēn
分 |
6.667e1 | 10 lí | |
1930 | China | 度量衡法 | mǔ
畝 |
6.667e2 | 10 fēn | |
1930 | China | 度量衡法 | qǐng
頃 |
6.667e4 | 100 mǔ | |
1930 | China | 度量衡法 | fāngcùn
方寸 |
1.111e-3 | ||
1930 | China | 度量衡法 | fāngchǐ
方尺 |
1.111e-1 | 100 fāngcùn | |
1930 | China | 度量衡法 | fāngzhàng
方丈 |
1.111e1 | 100 fāngchǐ |
Length[edit | edit source]
time | country/region | literature | unit | length in metre | amount relation | specific usage |
---|---|---|---|---|---|---|
1722 | Sachsen | Postmeile | 9.062e3 | |||
1806 | Baden | Fuß | 3e-1 | |||
1806 | Hesse | Fuß | 2.5e-1 | |||
1806 | Palatinate | Fuß | 3.333e-1 | |||
1806 | Switzerland | Klafter | 1.8e0 | |||
1824 | Britain | An Act for ascertaining and establishing Uniformity of Weights and Measures. | twip | 1.764e-5 | ||
1824 | Britain | An Act for ascertaining and establishing Uniformity of Weights and Measures. | thou | 2.54e-5 | ||
1824 | Britain | An Act for ascertaining and establishing Uniformity of Weights and Measures. | barleycorn | 8.467e-3 | 480 twips | |
1824 | Britain | An Act for ascertaining and establishing Uniformity of Weights and Measures. | inch | 2.54e-2 | 1000 thous | |
1824 | Britain | An Act for ascertaining and establishing Uniformity of Weights and Measures. | hand | 1.016e-1 | 4 inches | |
1824 | Britain | An Act for ascertaining and establishing Uniformity of Weights and Measures. | foot | 3.048e-1 | 3 hands | |
1824 | Britain | An Act for ascertaining and establishing Uniformity of Weights and Measures. | yard | 9.144e-1 | 3 feet | |
1824 | Britain | An Act for ascertaining and establishing Uniformity of Weights and Measures. | chain | 2.012e1 | 22 yards | |
1824 | Britain | An Act for ascertaining and establishing Uniformity of Weights and Measures. | furlong | 2.012e2 | 10 chains | |
1824 | Britain | An Act for ascertaining and establishing Uniformity of Weights and Measures. | mile | 1.609e3 | 8 furlongs | |
1824 | Britain | An Act for ascertaining and establishing Uniformity of Weights and Measures. | league | 4.828e3 | 3 miles | |
1824 | Britain | An Act for ascertaining and establishing Uniformity of Weights and Measures. | fathom | 1.852e0 | nautical use | |
1824 | Britain | An Act for ascertaining and establishing Uniformity of Weights and Measures. | cable | 1.852e2 | 100 fathoms | nautical use |
1824 | Britain | An Act for ascertaining and establishing Uniformity of Weights and Measures. | nautical mile | 1.852e3 | 10 cables | nautical use |
1824 | Britain | An Act for ascertaining and establishing Uniformity of Weights and Measures. | link | 2.012e-1 | ||
1824 | Britain | An Act for ascertaining and establishing Uniformity of Weights and Measures. | rod | 5.029e0 | 25 links | |
1832 | US America | twip | 1.764e-5 | |||
1832 | US America | mil | 2.54e-5 | |||
1832 | US America | point | 3.528e-4 | 20 twips | ||
1832 | US America | pica | 4.233e-3 | 12 points | ||
1832 | US America | inch | 2.54e-2 | 6 picas; 1000 mils | ||
1832 | US America | foot | 3.048e-1 | 12 inches | ||
1832 | US America | yard | 9.144e-1 | 3 feet | ||
1832 | US America | mile | 1.609e3 | 1760 yards | ||
1832 | US America | league | 4.828e3 | 3 miles | ||
1832 | US America | fathom | 1.829e0 | 2 yards | nautical use | |
1832 | US America | cable | 2.195e2 | 120 fathoms | nautical use | |
1832 | US America | nautical mile | 1.852e3 | nautical use | ||
1840 | Sachsen | kleine Postmeile | 7.5e3 | |||
1875 | Austria | Punkt | 1.829e-4 | |||
1875 | Austria | Linie | 2.195e-3 | 12 Punkte | ||
1875 | Austria | Zoll | 2.634e-2 | 12 Linien | ||
1875 | Austria | Faust | 1.054e-1 | 4 Zoll | ||
1875 | Austria | Spanne | 2.107e-1 | 2 Fäuste | ||
1875 | Austria | Fuß | 3.161e-1 | 3 Fäuste | ||
1875 | Austria | Klafter | 1.896e0 | 6 Fuß | ||
1875 | Austria | Rute | 3.161e0 | 10 Fuß | ||
1875 | Austria | Meile | 7.586e3 | 2400 Ruten | ||
1891 | Japan | 度量衡法 | mō
毛、毫 |
3.03e-5 | ||
1891 | Japan | 度量衡法 | rin
厘、釐 |
3.03e-4 | 10 mō | |
1891 | Japan | 度量衡法 | bu
分 |
3.03e-3 | 10 rin | |
1891 | Japan | 度量衡法 | sun
寸 |
3.03e-2 | 10 bu | |
1891 | Japan | 度量衡法 | shaku
尺 |
3.03e-1 | 10 sun | |
1891 | Japan | 度量衡法 | ken; hiro
間;尋 |
1.818e0 | 6 shaku | “hiro” is used for depth |
1891 | Japan | 度量衡法 | jō
丈 |
3.03e0 | 10 shaku | |
1891 | Japan | 度量衡法 | chō
町 |
1.091e2 | 36 jō | |
1891 | Japan | 度量衡法 | ri
里 |
3.927e3 | 36 chō | |
1905 | Korea | ho; mo
호 / 毫; 모 / 毛 |
3.03e-5 | |||
1905 | Korea | ri
리 / 釐, 厘 |
3.03e-4 | 10 ho | ||
1905 | Korea | pun; bun
푼; 분 / 分 |
3.03e-3 | 10 ri | ||
1905 | Korea | chi; chon
치; 촌 / 寸 |
3.03e-2 | 10 pun | ||
1905 | Korea | ja; cheok
자; 척 / 尺 |
3.03e-1 | 10 chi | ||
1905 | Korea | gan; bo
간 / 間; 보 / 步 |
1.818e0 | 6 ja | ||
1905 | Korea | jang
장 / 丈 |
3.03e0 | 10 cheok | ||
1905 | Korea | jeong
정 / 町 |
1.091e2 | 36 jang | ||
1905 | Korea | ri
리 / 里 |
3.927e3 | 36 jeong | ||
1915 | China | 權度法 | háo
毫 |
3.2e-5 | ||
1915 | China | 權度法 | lí
釐 |
3.2e-4 | 10 háo | |
1915 | China | 權度法 | fēn
分 |
3.2e-3 | 10 lí | |
1915 | China | 權度法 | cùn
寸 |
3.2e-2 | 10 fēn | |
1915 | China | 權度法 | chǐ
尺 |
3.2e-1 | 10 cùn | |
1915 | China | 權度法 | bù
步 |
1.6e0 | 5 chǐ | |
1915 | China | 權度法 | zhàng
丈 |
3.2e0 | 2 bù | |
1915 | China | 權度法 | yǐn
引 |
3.2e1 | 10 zhàng | |
1915 | China | 權度法 | lǐ
里 |
5.76e2 | 18 yǐn | |
1930 | China | 度量衡法 | háo
毫 |
3.333e-5 | ||
1930 | China | 度量衡法 | lí
釐 |
3.333e-4 | 10 háo | |
1930 | China | 度量衡法 | fēn
分 |
3.333e-3 | 10 lí | |
1930 | China | 度量衡法 | cùn
寸 |
3.333e-2 | 10 fēn | |
1930 | China | 度量衡法 | chǐ
尺 |
3.333e-1 | 10 cùn | |
1930 | China | 度量衡法 | zhàng
丈 |
3.333e0 | 10 chǐ | |
1930 | China | 度量衡法 | yǐn
引 |
3.333e1 | 10 zhàng | |
1930 | China | 度量衡法 | lǐ
里 |
5e2 | 15 yǐn |
Mass[edit | edit source]
time | country/region | literature | unit | mass in gram | amount relation | specific usage |
---|---|---|---|---|---|---|
1824 | Britain | An Act for ascertaining and establishing Uniformity of Weights and Measures. | grain | 6.48e-2 | ||
1824 | Britain | An Act for ascertaining and establishing Uniformity of Weights and Measures. | drachm | 1.772e0 | ||
1824 | Britain | An Act for ascertaining and establishing Uniformity of Weights and Measures. | ounce | 2.835e1 | 16 drachms | |
1824 | Britain | An Act for ascertaining and establishing Uniformity of Weights and Measures. | pound | 4.536e2 | 16 ounces; 7000 grains | |
1824 | Britain | An Act for ascertaining and establishing Uniformity of Weights and Measures. | stone | 6.35e3 | 14 pounds | |
1824 | Britain | An Act for ascertaining and establishing Uniformity of Weights and Measures. | quarter | 1.27e4 | 2 stones | |
1824 | Britain | An Act for ascertaining and establishing Uniformity of Weights and Measures. | hundredweight | 5.08e4 | 112 pounds | |
1824 | Britain | An Act for ascertaining and establishing Uniformity of Weights and Measures. | ton | 1.016e6 | 20 hundredweights | |
1824 | Britain | An Act for ascertaining and establishing Uniformity of Weights and Measures. | slug | 1.459e4 | ||
1832 | US America | grain | 6.48e-2 | |||
1832 | US America | pennyweight | 1.555e0 | 24 grains | ||
1832 | US America | dram | 1.772e0 | |||
1832 | US America | troy ounce | 3.11e1 | 20 pennyweights | ||
1832 | US America | troy pound | 3.732e2 | 12 troy ounce | ||
1832 | US America | ounce | 2.835e1 | 16 drams | ||
1832 | US America | pound | 4.536e2 | 16 ounces | ||
1832 | US America | short hundredweight | 4.536e4 | 100 pounds | ||
1832 | US America | long hundredweight | 5.08e4 | 112 pounds | ||
1832 | US America | short ton | 9.072e5 | 20 short hundredweights | ||
1832 | US America | long ton | 1.016e6 | 20 long hundredweights | ||
1875 | Austria | Quentchen | 4.375e0 | |||
1875 | Austria | Loth | 1.75e1 | 4 Quentchen | ||
1875 | Austria | Pfund | 5.6e2 | 32 Lothe | ||
1875 | Austria | Zentner | 5.6e4 | 100 Pfunde | ||
1875 | Austria | Saum | 1.26e5 | 2.25 Zentner | ||
1875 | Austria | Schiffstonne | 1.122e6 | 20 Zentner | ||
1875 | Austria | Meterzentner | 1e5 | |||
1891 | Japan | 度量衡法 | mō
毫; 毛 |
3.75e-3 | ||
1891 | Japan | 度量衡法 | rin
厘 |
3.75e-2 | 10 mō | |
1891 | Japan | 度量衡法 | fun
分 |
3.75e-1 | 10 rin | |
1891 | Japan | 度量衡法 | monme
匁 |
3.75e0 | 10 fun | |
1891 | Japan | 度量衡法 | hyakume
百目 |
3.75e2 | 100 monme | |
1891 | Japan | 度量衡法 | kin
斤 |
6e2 | ||
1891 | Japan | 度量衡法 | kan; kamme
貫; 貫目 |
3.75e3 | 100 hyakume | |
1891 | Japan | 度量衡法 | maru
丸 |
3e4 | 8 kan; 50 kin | |
1891 | Japan | 度量衡法 | tan
擔; 担 |
6e4 | 2 maru | |
1905 | Korea | ho
호 / 毫 |
3.75e-4 | |||
1905 | Korea | mo
모 / 毛 |
3.75e-3 | 10 ho | ||
1905 | Korea | ri
리 / 釐, 厘 |
3.75e-2 | 10 mo | ||
1905 | Korea | pun; bun
푼; 분 / 分 |
3.75e-1 | 10 ri | ||
1905 | Korea | don
돈 |
3.75e0 | 10 pun | ||
1905 | Korea | nyang
냥 / 兩 |
3.75e1 | 10 don | ||
1905 | Korea | geun
근 / 斤 |
3.75e2 | 10 nyang | 6e2 for meat | |
1905 | Korea | gwan
관 / 貫 |
3.75e3 | 10 geun | ||
1915 | China | 權度法 | háo
毫 |
3.73e-3 | ||
1915 | China | 權度法 | lí
釐 |
3.73e-2 | 10 háo | |
1915 | China | 權度法 | fēn
分 |
3.73e-1 | 10 lí | |
1915 | China | 權度法 | qián
錢 |
3.73e0 | 10 fēn | |
1915 | China | 權度法 | liǎng
兩 |
3.73e1 | 10 qián | |
1915 | China | 權度法 | jīn
斤 |
5.968e2 | 16 liǎng | |
1930 | China | 度量衡法 | sī
絲 |
3.125e-4 | ||
1930 | China | 度量衡法 | háo
毫 |
3.125e-3 | 10 sī | |
1930 | China | 度量衡法 | lí
釐 |
3.125e-2 | 10 háo | |
1930 | China | 度量衡法 | fēn
分 |
3.125e-1 | 10 lí | |
1930 | China | 度量衡法 | qián
錢 |
3.125e0 | 10 fēn | |
1930 | China | 度量衡法 | liǎng
兩 |
3.125e1 | 10 qián | |
1930 | China | 度量衡法 | jīn
斤 |
5e2 | 16 liǎng | |
1930 | China | 度量衡法 | dān
擔 |
5e4 | 100 jīn | |
1959 | PR China | 国务院关于統一我国計量制度的命令 | lí
厘 |
5e-2 | ||
1959 | PR China | 国务院关于統一我国計量制度的命令 | fēn
分 |
5e-1 | 10 lí | |
1959 | PR China | 国务院关于統一我国計量制度的命令 | qián
錢 |
5e0 | 10 fēn | |
1959 | PR China | 国务院关于統一我国計量制度的命令 | liǎng
兩 |
5e1 | 10 qián | |
1959 | PR China | 国务院关于統一我国計量制度的命令 | jīn
斤 |
5e2 | 10 liǎng | |
1959 | PR China | 国务院关于統一我国計量制度的命令 | dān
擔 |
5e4 | 100 jīn |
Volume[edit | edit source]
time | country/region | literature | unit | volume in litre | amount relation | specific usage |
---|---|---|---|---|---|---|
1824 | Britain | An Act for ascertaining and establishing Uniformity of Weights and Measures. | minim | 5.919e-5 | used for fluids | |
1824 | Britain | An Act for ascertaining and establishing Uniformity of Weights and Measures. | fluid scruple | 1.184e-3 | 20 minims | used for fluids |
1824 | Britain | An Act for ascertaining and establishing Uniformity of Weights and Measures. | fluid drachm | 3.552e-3 | 3 fluid scruples | used for fluids |
1824 | Britain | An Act for ascertaining and establishing Uniformity of Weights and Measures. | fluid ounce | 2.841e-2 | 8 fluid drachms | used for fluids |
1824 | Britain | An Act for ascertaining and establishing Uniformity of Weights and Measures. | gill | 1.42e-1 | 5 fluid ounces | used for fluids |
1824 | Britain | An Act for ascertaining and establishing Uniformity of Weights and Measures. | pint | 5.683e-1 | 4 gills | |
1824 | Britain | An Act for ascertaining and establishing Uniformity of Weights and Measures. | quart | 1.137e0 | 2 pints | |
1824 | Britain | An Act for ascertaining and establishing Uniformity of Weights and Measures. | gallon | 4.546e0 | 4 quarts | |
1824 | Britain | An Act for ascertaining and establishing Uniformity of Weights and Measures. | peck | 9.087e0 | 2 gallons | used for solids |
1824 | Britain | An Act for ascertaining and establishing Uniformity of Weights and Measures. | bushel | 3.635e1 | 4 pecks | used for solids |
1824 | Britain | An Act for ascertaining and establishing Uniformity of Weights and Measures. | quarter | 2.908e2 | 8 bushels | used for solids |
1832 | US America | cubic inch | 1.639e-2 | |||
1832 | US America | cubic foot | 2.832e1 | 1728 cubic inches | ||
1832 | US America | cubic yard | 7.646e2 | 27 cubic feet | ||
1832 | US America | acre-foot | 1.233e3 | 43560 cubic feet | ||
1832 | US America | minim | 6.161e-5 | used for fluids | ||
1832 | US America | fluid dram | 3.697e-3 | 60 minims | used for fluids | |
1832 | US America | teaspoon | 4.929e-3 | 80 minims | used for fluids | |
1832 | US America | tablespoon | 1.479e-2 | 3 teaspoons | used for fluids | |
1832 | US America | fluid ounce | 2.957e-2 | 2 tablespoons | used for fluids | |
1832 | US America | shot | 4.436e-2 | 3 tablespoons | used for fluids | |
1832 | US America | gill | 1.183e-1 | 4 fluid ounces | used for fluids | |
1832 | US America | cup | 2.366e-1 | 2 gills | used for fluids | |
1832 | US America | fluid pint | 4.731e-1 | 2 cups | used for fluids | |
1832 | US America | fluid quart | 9.464e-1 | 2 fluid pints | used for fluids | |
1832 | US America | fluid pottle | 1.893e0 | 2 fluid quarts | used for fluids | |
1832 | US America | fluid gallon | 3.785e0 | 2 fluid pottles | used for fluids | |
1832 | US America | fluid barrel | 1.192e2 | 31.5 fluid gallons | used for fluids | |
1832 | US America | oil barrel | 1.59e2 | 42 fluid gallons | used for fluids | |
1832 | US America | hogshead | 2.384e2 | 2 oil barrels | used for fluids | |
1832 | US America | dry pint | 5.506e-1 | used for solids | ||
1832 | US America | dry quart | 1.101e0 | 2 dry pints | used for solids | |
1832 | US America | dry gallon | 4.405e0 | 2 dry quarts | used for solids | |
1832 | US America | peck | 8.81e0 | 2 dry gallons | used for solids | |
1832 | US America | bushel | 3.524e1 | 4 pecks | used for solids | |
1832 | US America | dry barrel | 1.156e2 | 7056 cubic inches | used for solids | |
1875 | Austria | Pfiff | 1.772e-1 | used for fluids | ||
1875 | Austria | Seidel | 3.544e-1 | 2 Pfiffe | used for fluids | |
1875 | Austria | Maß | 1.418e0 | 4 Seidel | used for fluids | |
1875 | Austria | Eimer | 5.671e1 | 40 Maße | used for fluids | |
1875 | Austria | Becher | 4.804e-1 | used for solids | ||
1875 | Austria | Futtermaßel | 9.607e-1 | 2 Becher | used for solids | |
1875 | Austria | Maßel | 3.843e0 | 4 Futtermaßeln | used for solids | |
1875 | Austria | Metzen | 6.149e1 | 16 Maßeln | used for solids | |
1875 | Austria | Muth | 1.844e3 | 30 Metzen | used for solids | |
1875 | Austria | Klafter | 3.41e3 | used for solids | ||
1891 | Japan | 度量衡法 | sai
才 |
1.804e-3 | ||
1891 | Japan | 度量衡法 | shaku
勺 |
1.804e-2 | 10 sai | |
1891 | Japan | 度量衡法 | gō
合 |
1.804e-1 | 10 shaku | |
1891 | Japan | 度量衡法 | shō
升 |
1.804e0 | 10 gō | |
1891 | Japan | 度量衡法 | to
斗 |
1.804e1 | 10 shō | |
1891 | Japan | 度量衡法 | koku
石 |
1.804e2 | 10 to | |
1905 | Korea | jak
작 / 勺 |
1.8e-2 | |||
1905 | Korea | hop
홉 |
1.8e-1 | 10 jak | ||
1905 | Korea | doe; seung
되; 승 / 升 |
1.8e0 | 10 hop | ||
1905 | Korea | mal; du
말; 두 / 斗 |
1.8e1 | 10 doe | ||
1905 | Korea | seom; seok; jeom
섬; 석 / 石; 점 / 苫 |
1.8e2 | 10 mal | ||
1905 | Korea | sogok; pyeongsok
소곡 / 小斛; 평석 / 平石 |
2.7e2 | 15 mal | ||
1905 | Korea | daegok; jeonseok
대곡 / 大斛; 전석 / 全石 |
3.6e2 | 2 seom | ||
1915 | China | 權度法 | sháo
勺 |
1.035e-2 | ||
1915 | China | 權度法 | gē
合 |
1.035e-1 | 10 sháo | |
1915 | China | 權度法 | shēng
升 |
1.035e0 | 10 gē | |
1915 | China | 權度法 | dǒu
斗 |
1.035e1 | 10 shēng | |
1915 | China | 權度法 | hú
斛 |
5.177e1 | 5 dǒu | |
1915 | China | 權度法 | dàn
石 |
1.035e2 | 2 hú | |
1930 | China | 度量衡法 | cuō
撮 |
1e-3 | ||
1930 | China | 度量衡法 | sháo
勺 |
1e-2 | 10 cuō | |
1930 | China | 度量衡法 | gē
合 |
1e-1 | 10 sháo | |
1930 | China | 度量衡法 | shēng
升 |
1e0 | 10 gē | |
1930 | China | 度量衡法 | dǒu
斗 |
1e1 | 10 shēng | |
1930 | China | 度量衡法 | dàn
石 |
1e2 | 10 dàn |