Language/Multiple-languages/Vocabulary/Genders-of-countries
< Language | Multiple-languages | Vocabulary
Jump to navigation
Jump to search
Rate this lesson:
ara | arg | ast | bar | bel | bod | bre | bul | cat | ces | cos | csb | cym | dan | deu | dsb | ell | ext | fao | fra | fry | fur | gla | gle | glg | glv | hau | hbs | heb | hin | hrx | hsb | isl | ita | lat | lav | lij | lim | lit | ltg | ltz | mar | mkd | mlt | mwl | naq | nds | nld | non | nor | nrf | oci | pan | pcd | pol | por | pus | roh | ron | rue | rup | rus | san | scn | sgs | slk | slv | spa | sqi | swe | szl | ukr | urd | vec | yid | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abkhazia | f | f | f | f | f | f | n | f | n | f | f | f | f | f | f | f | f | f | f | f | f | f | f | f | n | f | f | f | Abkhazia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Afghanistan | f | m | m | m | m | m | n | m | n | m | f | m | m | f | m | m | m | n | n | m | m | m | m | m | m | m | m | n | m | m | Afghanistan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akrotiri and Dhekelia | Akrotiri and Dhekelia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Åland Islands | f | Åland Islands | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Albania | f | f | f | f | f | f | f | f | n | f | n | f | f | f | f | f | f | f | f | f | f | f | n | f | f | n | f | f | f | f | f | f | f | f | f | f | n | f | f | f | f | f | Albania | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Algeria | f | f | m | m | f | n | n | f | n | f | f | f | m | f | n | f | n | f | m | m | f | n | f | f | f | f | f | m | n | f | f | f | n | m | Algeria | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
American Samoa | f | f | n | m | f | f | m | f | n | f | American Samoa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andorra | f | f | f | f | f | f | n | f | n | f | m | f | f | f | m | f | f | n | f | n | f | f | f | f | f | f | f | f | n | f | Andorra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angola | f | f | f | f | f | f | n | f | n | m | m | n | f | n | f | f | f | f | f | n | m | f | f | f | f | f | f | f | n | f | Angola | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anguilla | f | n | f | f | f | f | f | f | Anguilla | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antigua and Barbuda | f | f | f | f | f | f | n | f | f | f | f | f | f | f | f | f | f | Antigua and Barbuda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Argentina | m | f | f | f | f | f | f | f | n | f | f | f | f | f | f | f | n | f | f | f | f | f | n | f | n | f | f | f | f | f | f | f | f | f | f | n | f | Argentina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Armenia | f | f | f | m | f | f | f | n | f | n | f | f | f | f | f | m | f | f | f | f | f | n | f | f | n | n | f | f | m | f | f | f | f | f | f | n | f | f | f | f | f | m | Armenia | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Artsakh | Artsakh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aruba | n | f | f | f | f | f | f | Aruba | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Australia | f | f | f | f | f | f | f | f | n | f | n | f | f | f | f | f | f | f | n | f | f | f | f | f | f | f | f | n | f | f | m | f | f | f | f | f | f | f | f | f | f | n | f | f | Australia | |||||||||||||||||||||||||||||||
Austria | f | f | f | n | f | f | f | n | f | n | f | n | n | f | f | n | f | n | f | f | f | f | f | f | m/f | n | f | n | f | f | f | f | n | f | f | n | n | f | n | f | f | m | f | f | f | n | f | f | n | f | f | n | Austria | |||||||||||||||||||||||
Azerbaijan | m | m | m | m | m | m | m | n | n | n | m | f | m | m | n | m | f | f | m | m | m | n | n | m | m | m | m | n | m | m | m | m | m | m | m | m | n | Azerbaijan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ara | arg | ast | bar | bel | bod | bre | bul | cat | ces | cos | csb | cym | dan | deu | dsb | ell | ext | fao | fra | fry | fur | gla | gle | glg | glv | hau | hbs | heb | hin | hrx | hsb | isl | ita | lat | lav | lij | lim | lit | ltg | ltz | mar | mkd | mlt | mwl | naq | nds | nld | non | nor | nrf | oci | pan | pcd | pol | por | pus | roh | ron | rue | rup | rus | san | scn | sgs | slk | slv | spa | sqi | swe | szl | ukr | urd | vec | yid | ||
Bahrain | f | m | m | m | m | n | n | m | f | m | f | n | m | f | m | m | n | m | m | n | m | m | m | m | n | m | Bahrain | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bangladesh | f | m | m | m | n | n | n | m | f | m | m | m | m | f | m | m | n | m | m | m | m | m | n | m | m | m | m | n | m | m | Bangladesh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barbados | m | m | m | m | m | n | n | f | m | f | f | m | m | m | n | m | m | Barbados | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belarus | f | f | f | f m | n | f | n | f | f | n | m f | f | f | f | f | f | m | f | n | f | f | f | f | f | f | m | f | f | f | f | f | f | n | f | m f | f | f | f | m | n | Belarus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belgium | f | f | f | f | f | f | f | n | n | f | f | f | f | f | n | f | m | f n | f | f | f | f | n | n | f | f | f | f | f | m | n | f | f | f | f | Belgium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belize | m | m | n | n | f | n | m | m | m | f | m | m | m | n | m | m | n | m | m | Belize | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benin | m | m | m | m | m | n | n | m | m | n | f | m | m | n | m | m | m | m | Benin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bermuda | f | f | f | n | f | f | f | f | f | f | m | f | f | m | Bermuda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bhutan | m | m | m | m | n | n | f | f | m | m | m | m | m | m | n | m | m | m | Bhutan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bolivia | f | f | f | f | f | n | f | f | f | f | f | f | m | f | f | f | f | f | m | f | f | f | f | f | f | f | f | f | f | f | n | f | m | Bolivia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bonaire, Sint Eustatius and Saba | Bonaire, Sint Eustatius and Saba | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bosnia and Herzegovina | f | f | f | f | f | f | n | f | f | f | f | f | f | f | f | f | f | f | n | f | f | f | f | f | f | f | f | f | f | f | f | f | f | f | Bosnia and Herzegovina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Botswana | f | f | f | f | f | n | n | f | n | m | f | f | f | f | f | f | f | f | f | f | f | f | n | f | Botswana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brazil | f | f | f | m | f | n | f | m | f | m | m | m | f | m | f | f | n | m | m | f | m | m | f | f | f | m | f | f | m | f | Brazil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
British Indian Ocean Territory | n | f | f | f | f | British Indian Ocean Territory | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
British Virgin Islands | m | c | f | f | m | f | f | f | f | British Virgin Islands | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brunei | f | m | m | m | f | n | n | n | m | f | m | f | m | m | m | m | f | m | m | Brunei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bulgaria | f | f | f | f | n | n | f | f | n | f | f | f | f | f | f | f | f | f | f | n | n | f | f | f | f | f | f | f | f | f | n | f | f | f | f | f | f | Bulgaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Burkina Faso | f | f | f | n | n | f | m | m | f | n | f | m | f | f | m | n | f | f | Burkina Faso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Burundi | m | f | m | n | n | n | n | f | m | n | m | m | f | n | m | f | Burundi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ara | arg | ast | bar | bel | bod | bre | bul | cat | ces | cos | csb | cym | dan | deu | dsb | ell | ext | fao | fra | fry | fur | gla | gle | glg | glv | hau | hbs | heb | hin | hrx | hsb | isl | ita | lat | lav | lij | lim | lit | ltg | ltz | mar | mkd | mlt | mwl | naq | nds | nld | non | nor | nrf | oci | pan | pcd | pol | por | pus | roh | ron | rue | rup | rus | san | scn | sgs | slk | slv | spa | sqi | swe | szl | ukr | urd | vec | yid | ||
Cambodia | f | f | f | f | f | n | f | n | m | f | f | f | f | m | f | f | f | f | f | f | f | f | f | f | f | f | f | f | f | f | f | f | m | Cambodia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cameroon | f | m | m | m | m | n | n | m | f | m | n | m | m | m | m | n | m | m | m | m | m | Cameroon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canada | m | m | f | f | m | m | n | n | m | n | m | m | m | f | f | p | n | m | f | f | n | f | n | p | f | n | n | n | m | m | f | m | f | f | m | f | f | m | n | f | Canada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cape Verde | m | m | m | f | m | m | Cape Verde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cayman Islands | Cayman Islands | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Central African Republic | Central African Republic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chad | Chad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chile | Chile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Christmas Island | Christmas Island | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cocos (Keeling) Islands | Cocos (Keeling) Islands | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Colombia | Colombia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comoros | Comoros | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cook Islands | Cook Islands | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Costa Rica | Costa Rica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Côte d’Ivoire | Côte d’Ivoire | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Croatia | Croatia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuba | Cuba | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Curaçao | Curaçao | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cyprus | Cyprus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Czechia | Czechia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ara | arg | ast | bar | bel | bod | bre | bul | cat | ces | cos | csb | cym | dan | deu | dsb | ell | ext | fao | fra | fry | fur | gla | gle | glg | glv | hau | hbs | heb | hin | hrx | hsb | isl | ita | lat | lav | lij | lim | lit | ltg | ltz | mar | mkd | mlt | mwl | naq | nds | nld | non | nor | nrf | oci | pan | pcd | pol | por | pus | roh | ron | rue | rup | rus | san | scn | sgs | slk | slv | spa | sqi | swe | szl | ukr | urd | vec | yid | ||
Democratic People's Republic of Korea | Democratic People's Republic of Korea | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Democratic Republic of the Congo | Democratic Republic of the Congo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Denmark | Denmark | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Djibouti | Djibouti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dominica | Dominica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dominican Republic | Dominican Republic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ara | arg | ast | bar | bel | bod | bre | bul | cat | ces | cos | csb | cym | dan | deu | dsb | ell | ext | fao | fra | fry | fur | gla | gle | glg | glv | hau | hbs | heb | hin | hrx | hsb | isl | ita | lat | lav | lij | lim | lit | ltg | ltz | mar | mkd | mlt | mwl | naq | nds | nld | non | nor | nrf | oci | pan | pcd | pol | por | pus | roh | ron | rue | rup | rus | san | scn | sgs | slk | slv | spa | sqi | swe | szl | ukr | urd | vec | yid | ||
Ecuador | Ecuador | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Egypt | Egypt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El Salvador | El Salvador | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Equatorial Guinea | Equatorial Guinea | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eritrea | Eritrea | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estonia | Estonia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eswatini | Eswatini | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethiopia | Ethiopia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ara | arg | ast | bar | bel | bod | bre | bul | cat | ces | cos | csb | cym | dan | deu | dsb | ell | ext | fao | fra | fry | fur | gla | gle | glg | glv | hau | hbs | heb | hin | hrx | hsb | isl | ita | lat | lav | lij | lim | lit | ltg | ltz | mar | mkd | mlt | mwl | naq | nds | nld | non | nor | nrf | oci | pan | pcd | pol | por | pus | roh | ron | rue | rup | rus | san | scn | sgs | slk | slv | spa | sqi | swe | szl | ukr | urd | vec | yid | ||
Falkland Islands (Islas Malvinas) | Falkland Islands (Islas Malvinas) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Faroe Islands | Faroe Islands | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fiji | Fiji | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finland | Finland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
France | France | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
French Guiana | French Guiana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
French Polynesia | French Polynesia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ara | arg | ast | bar | bel | bod | bre | bul | cat | ces | cos | csb | cym | dan | deu | dsb | ell | ext | fao | fra | fry | fur | gla | gle | glg | glv | hau | hbs | heb | hin | hrx | hsb | isl | ita | lat | lav | lij | lim | lit | ltg | ltz | mar | mkd | mlt | mwl | naq | nds | nld | non | nor | nrf | oci | pan | pcd | pol | por | pus | roh | ron | rue | rup | rus | san | scn | sgs | slk | slv | spa | sqi | swe | szl | ukr | urd | vec | yid | ||
Gabon | Gabon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Georgia | Georgia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Germany | Germany | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ghana | Ghana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gibraltar | Gibraltar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greece | Greece | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greenland | Greenland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grenada | Grenada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guadeloupe | Guadeloupe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guam | Guam | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guatemala | Guatemala | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guernsey | Guernsey | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guinea | Guinea | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guinea-Bissau | Guinea-Bissau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guyana | Guyana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ara | arg | ast | bar | bel | bod | bre | bul | cat | ces | cos | csb | cym | dan | deu | dsb | ell | ext | fao | fra | fry | fur | gla | gle | glg | glv | hau | hbs | heb | hin | hrx | hsb | isl | ita | lat | lav | lij | lim | lit | ltg | ltz | mar | mkd | mlt | mwl | naq | nds | nld | non | nor | nrf | oci | pan | pcd | pol | por | pus | roh | ron | rue | rup | rus | san | scn | sgs | slk | slv | spa | sqi | swe | szl | ukr | urd | vec | yid | ||
Haiti | Haiti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Honduras | Honduras | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hong Kong | Hong Kong | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hungary | Hungary | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ara | arg | ast | bar | bel | bod | bre | bul | cat | ces | cos | csb | cym | dan | deu | dsb | ell | ext | fao | fra | fry | fur | gla | gle | glg | glv | hau | hbs | heb | hin | hrx | hsb | isl | ita | lat | lav | lij | lim | lit | ltg | ltz | mar | mkd | mlt | mwl | naq | nds | nld | non | nor | nrf | oci | pan | pcd | pol | por | pus | roh | ron | rue | rup | rus | san | scn | sgs | slk | slv | spa | sqi | swe | szl | ukr | urd | vec | yid | ||
Iceland | Iceland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
India | India | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indonesia | Indonesia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iran | Iran | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iraq | Iraq | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ireland | Ireland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isle of Man | Isle of Man | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Israel | Israel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Italy | Italy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ara | arg | ast | bar | bel | bod | bre | bul | cat | ces | cos | csb | cym | dan | deu | dsb | ell | ext | fao | fra | fry | fur | gla | gle | glg | glv | hau | hbs | heb | hin | hrx | hsb | isl | ita | lat | lav | lij | lim | lit | ltg | ltz | mar | mkd | mlt | mwl | naq | nds | nld | non | nor | nrf | oci | pan | pcd | pol | por | pus | roh | ron | rue | rup | rus | san | scn | sgs | slk | slv | spa | sqi | swe | szl | ukr | urd | vec | yid | ||
Jamaica | Jamaica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Japan | Japan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jersey | Jersey | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jordan | Jordan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ara | arg | ast | bar | bel | bod | bre | bul | cat | ces | cos | csb | cym | dan | deu | dsb | ell | ext | fao | fra | fry | fur | gla | gle | glg | glv | hau | hbs | heb | hin | hrx | hsb | isl | ita | lat | lav | lij | lim | lit | ltg | ltz | mar | mkd | mlt | mwl | naq | nds | nld | non | nor | nrf | oci | pan | pcd | pol | por | pus | roh | ron | rue | rup | rus | san | scn | sgs | slk | slv | spa | sqi | swe | szl | ukr | urd | vec | yid | ||
Kazakhstan | Kazakhstan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kenya | Kenya | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiribati | Kiribati | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kosovo | Kosovo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuwait | Kuwait | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kyrgyzstan | Kyrgyzstan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ara | arg | ast | bar | bel | bod | bre | bul | cat | ces | cos | csb | cym | dan | deu | dsb | ell | ext | fao | fra | fry | fur | gla | gle | glg | glv | hau | hbs | heb | hin | hrx | hsb | isl | ita | lat | lav | lij | lim | lit | ltg | ltz | mar | mkd | mlt | mwl | naq | nds | nld | non | nor | nrf | oci | pan | pcd | pol | por | pus | roh | ron | rue | rup | rus | san | scn | sgs | slk | slv | spa | sqi | swe | szl | ukr | urd | vec | yid | ||
Laos | Laos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Latvia | Latvia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lebanon | Lebanon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lesotho | Lesotho | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liberia | Liberia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Libya | Libya | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liechtenstein | Liechtenstein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lithuania | Lithuania | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luxembourg | Luxembourg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ara | arg | ast | bar | bel | bod | bre | bul | cat | ces | cos | csb | cym | dan | deu | dsb | ell | ext | fao | fra | fry | fur | gla | gle | glg | glv | hau | hbs | heb | hin | hrx | hsb | isl | ita | lat | lav | lij | lim | lit | ltg | ltz | mar | mkd | mlt | mwl | naq | nds | nld | non | nor | nrf | oci | pan | pcd | pol | por | pus | roh | ron | rue | rup | rus | san | scn | sgs | slk | slv | spa | sqi | swe | szl | ukr | urd | vec | yid | ||
Macau | Macau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Macedonia (FYROM) | Macedonia (FYROM) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madagascar | Madagascar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Malawi | Malawi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Malaysia | Malaysia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maldives | Maldives | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mali | Mali | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Malta | Malta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marshall Islands | Marshall Islands | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Martinique | Martinique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mauritania | Mauritania | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mauritius | Mauritius | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mayotte | Mayotte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mexico | Mexico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Micronesia | Micronesia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moldova | Moldova | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monaco | Monaco | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mongolia | Mongolia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montenegro | Montenegro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montserrat | Montserrat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Morocco | Morocco | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mozambique | Mozambique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Myanmar (Burma) | Myanmar (Burma) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ara | arg | ast | bar | bel | bod | bre | bul | cat | ces | cos | csb | cym | dan | deu | dsb | ell | ext | fao | fra | fry | fur | gla | gle | glg | glv | hau | hbs | heb | hin | hrx | hsb | isl | ita | lat | lav | lij | lim | lit | ltg | ltz | mar | mkd | mlt | mwl | naq | nds | nld | non | nor | nrf | oci | pan | pcd | pol | por | pus | roh | ron | rue | rup | rus | san | scn | sgs | slk | slv | spa | sqi | swe | szl | ukr | urd | vec | yid | ||
Namibia | Namibia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nauru | Nauru | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nepal | Nepal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Netherlands | Netherlands | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Caledonia | New Caledonia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Zealand | New Zealand | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nicaragua | Nicaragua | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niger | Niger | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nigeria | Nigeria | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niue | Niue | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Norfolk Islands | Norfolk Islands | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Northern Cyprus | Northern Cyprus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Northern Mariana Islands | Northern Mariana Islands | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Norway | Norway | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ara | arg | ast | bar | bel | bod | bre | bul | cat | ces | cos | csb | cym | dan | deu | dsb | ell | ext | fao | fra | fry | fur | gla | gle | glg | glv | hau | hbs | heb | hin | hrx | hsb | isl | ita | lat | lav | lij | lim | lit | ltg | ltz | mar | mkd | mlt | mwl | naq | nds | nld | non | nor | nrf | oci | pan | pcd | pol | por | pus | roh | ron | rue | rup | rus | san | scn | sgs | slk | slv | spa | sqi | swe | szl | ukr | urd | vec | yid | ||
Oman | Oman | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
