Features/Language-List-EXAMPLES
Jump to navigation
Jump to search
Rate this lesson:
Wikipedia
Extracted from https://phabricator.wikimedia.org/source/mediawiki/browse/master/languages/data/Names.php
aa | Qafár af | Afar |
ab | Аҧсшәа | Abkhaz |
ace | Acèh | Aceh |
ady | адыгабзэ | Adyghe |
ady-cyrl | адыгабзэ | Adyghe |
aeb | تونسي/Tûnsî | Tunisian Arabic (multiple scripts - defaults to
Arabic) |
aeb-arab | تونسي | Tunisian Arabic (Arabic Script) |
aeb-latn | Tûnsî | Tunisian Arabic (Latin Script) |
af | Afrikaans | Afrikaans |
ak | Akan | Akan |
aln | Gegë | Gheg Albanian |
als | Alemannisch | Alemannic -- not a valid code, for compatibility.
See gsw. |
am | አማርኛ | Amharic |
an | aragonés | Aragonese |
ang | Ænglisc | Old English, T25283 |
anp | अङ्गिका | Angika |
ar | العربية | Arabic |
arc | ܐܪܡܝܐ | Aramaic |
arn | mapudungun | Mapuche, Mapudungu, Araucanian (Araucano) |
arq | جازايرية | Algerian Spoken Arabic |
ary | Maġribi | Moroccan Spoken Arabic |
arz | مصرى | Egyptian Spoken Arabic |
as | অসমীয়া | Assamese |
ase | American sign language | American sign language |
ast | asturianu | Asturian |
atj | Atikamekw | Atikamekw |
av | авар | Avar |
avk | Kotava | Kotava |
awa | अवधी | Awadhi |
ay | Aymar aru | Aymara |
az | azərbaycanca | Azerbaijani |
azb | تۆرکجه | South Azerbaijani |
ba | башҡортса | Bashkir |
ban | Basa Bali | Balinese |
bar | Boarisch | Bavarian (Austro-Bavarian and South Tyrolean) |
bat-smg | žemaitėška | Samogitian (deprecated code, 'sgs' in ISO 693-3
since 2010-06-30 ) |
bbc | Batak Toba | Batak Toba (falls back to bbc-latn) |
bbc-latn | Batak Toba | Batak Toba |
bcc | جهلسری بلوچی | |
bcl | Bikol Central | Bikol: Central Bicolano language |
be | беларуская | Belarusian normative |
be-tarask | беларуская (тарашкевіца)\xE2\x80\x8E | Belarusian in Taraskievica orthography |
be-x-old | беларуская (тарашкевіца)\xE2\x80\x8E | (be-tarask compat) |
bg | български | Bulgarian |
bgn | روچ کپتین بلوچی | |
bh | भोजपुरी | Bihari macro language. Falls back to Bhojpuri (bho) |
bho | भोजपुरी | Bhojpuri |
bi | Bislama | Bislama |
bjn | Bahasa Banjar | Banjarese |
bm | bamanankan | Bambara |
bn | বাংলা | Bengali |
bo | བོད་ཡིག | Tibetan |
bpy | বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী | Bishnupriya Manipuri |
bqi | بختیاری | Bakthiari |
br | brezhoneg | Breton |
brh | Bráhuí | Brahui |
bs | bosanski | Bosnian |
bto | Iriga Bicolano | Rinconada Bikol |
bug | ᨅᨔ ᨕᨘᨁᨗ | Buginese |
bxr | буряад | Buryat (Russia) |
ca | català | Catalan |
cbk-zam | Chavacano de Zamboanga | Zamboanga Chavacano |
cdo | Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ | Min Dong |
ce | нохчийн | Chechen |
ceb | Cebuano | Cebuano |
ch | Chamoru | Chamorro |
cho | Choctaw | Choctaw |
chr | ᏣᎳᎩ | Cherokee |
chy | Tsetsêhestâhese | Cheyenne |
ckb | کوردی | Central Kurdish |
co | corsu | Corsican |
cps | Capiceño | Capiznon |
cr | Nēhiyawēwin / ᓀᐦᐃᔭᐍᐏᐣ | Cree |
crh | qırımtatarca | Crimean Tatar (multiple scripts - defaults to
Latin) |
crh-cyrl | къырымтатарджа (Кирилл)\xE2\x80\x8E | Crimean Tatar (Cyrillic) |
crh-latn | qırımtatarca (Latin)\xE2\x80\x8E | Crimean Tatar (Latin) |
cs | čeština | Czech |
csb | kaszëbsczi | Cassubian |
cu | словѣньскъ / ⰔⰎⰑⰂⰡⰐⰠⰔⰍⰟ | Old Church Slavonic (ancient language) |
cv | Чӑвашла | |
cy | Cymraeg | Welsh |
da | dansk | Danish |
de | Deutsch | German ("Du") |
de-at | Österreichisches Deutsch | Austrian German |
de-ch | Schweizer Hochdeutsch | Swiss Standard German |
de-formal | Deutsch (Sie-Form)\xE2\x80\x8E | German - formal address ("Sie") |
din | Thuɔŋjäŋ | Dinka |
diq | Zazaki | Zazaki |
dsb | dolnoserbski | Lower Sorbian |
dtp | Dusun Bundu-liwan | Central Dusun |
dty | डोटेली | Doteli |
dv | ދިވެހިބަސް | Dhivehi |
dz | ཇོང་ཁ | Dzongkha (Bhutan) |
ee | eʋegbe | Éwé |
egl | Emiliàn | Emilian |
el | Ελληνικά | Greek |
eml | emiliàn e rumagnòl | Emiliano-Romagnolo / Sammarinese |
en | English | English |
en-ca | Canadian English | Canadian English |
en-gb | British English | British English |
eo | Esperanto | Esperanto |
es | español | Spanish |
et | eesti | Estonian |
eu | euskara | Basque |
ext | estremeñu | Extremaduran |
fa | فارسی | Persian |
ff | Fulfulde | Fulfulde, Maasina |
fi | suomi | Finnish |
fit | meänkieli | Tornedalen Finnish |
fiu-vro | Võro | Võro (deprecated code, 'vro' in ISO 639-3 since
2009-01-16) |
fj | Na Vosa Vakaviti | Fijian |
fo | føroyskt | Faroese |
fr | français | French |
frc | français cadien | Cajun French |
frp | arpetan | Franco-Provençal/Arpitan |
frr | Nordfriisk | North Frisian |
fur | furlan | Friulian |
fy | Frysk | Frisian |
ga | Gaeilge | Irish |
gag | Gagauz | Gagauz |
gan | 贛語 | Gan (multiple scripts - defaults to Traditional) |
gan-hans | 赣语(简体)\xE2\x80\x8E | Gan (Simplified Han) |
gan-hant | 贛語(繁體)\xE2\x80\x8E | Gan (Traditional Han) |
gd | Gàidhlig | Scots Gaelic |
gl | galego | Galician |
glk | گیلکی | Gilaki |
gn | Avañe\'ẽ | Guaraní, Paraguayan |
gom | गोंयची कोंकणी /
Gõychi Konknni |
Goan Konkani |
gom-deva | गोंयची कोंकणी | Goan Konkani (Devanagari script) |
gom-latn | Gõychi Konknni | Goan Konkani (Latin script) |
gor | Bahasa Hulontalo | Gorontalo |
got | 𐌲𐌿𐍄𐌹𐍃𐌺 | Gothic |
grc | Ἀρχαία ἑλληνικὴ | Ancient Greek |
gsw | Alemannisch | Alemannic |
gu | ગુજરાતી | Gujarati |
gv | Gaelg | Manx |
ha | Hausa | Hausa |
hak | 客家語/Hak-kâ-ngî | Hakka |
haw | Hawaiʻi | Hawaiian |
he | עברית | Hebrew |
hi | हिन्दी | Hindi |
hif | Fiji Hindi | Fijian Hindi (multiple scripts - defaults to Latin) |
hif-latn | Fiji Hindi | Fiji Hindi (latin) |
hil | Ilonggo | Hiligaynon |
ho | Hiri Motu | Hiri Motu |
hr | hrvatski | Croatian |
hrx | Hunsrik | Riograndenser Hunsrückisch |
hsb | hornjoserbsce | Upper Sorbian |
ht | Kreyòl ayisyen | Haitian Creole French |
hu | magyar | Hungarian |
hy | Հայերեն | Armenian |
hz | Otsiherero | Herero |
ia | interlingua | Interlingua (IALA) |
id | Bahasa Indonesia | Indonesian |
ie | Interlingue | Interlingue (Occidental) |
ig | Igbo | Igbo |
ii | ꆇꉙ | Sichuan Yi |
ik | Iñupiak | Inupiak (Inupiatun, Northwest Alaska / Inupiatun,
North Alaskan) |
ike-cans | ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ | Inuktitut, Eastern Canadian (Unified Canadian
Aboriginal Syllabics) |
ike-latn | inuktitut | Inuktitut, Eastern Canadian (Latin script) |
ilo | Ilokano | Ilokano |
inh | ГӀалгӀай | Ingush |
io | Ido | Ido |
is | íslenska | Icelandic |
it | italiano | Italian |
iu | ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ/inuktitut | Inuktitut (macro language, see ike/ikt, falls back
to ike-cans) |
ja | 日本語 | Japanese |
jam | Patois | Jamaican Creole English |
jbo | la .lojban. | Lojban |
jut | jysk | Jutish / Jutlandic |
jv | Basa Jawa | Javanese |
ka | ქართული | Georgian |
kaa | Qaraqalpaqsha | Karakalpak |
kab | Taqbaylit | Kabyle |
kbd | Адыгэбзэ | Kabardian |
kbd-cyrl | Адыгэбзэ | Kabardian (Cyrillic) |
kbp | Kabɩyɛ | Kabiyè |
kg | Kongo | Kongo, (FIXME!) should probaly be KiKongo or
KiKoongo |
khw | کھوار | Khowar |
ki | Gĩkũyũ | Gikuyu |
kiu | Kırmancki | Kirmanjki |
kj | Kwanyama | Kwanyama |
kk | қазақша | Kazakh (multiple scripts - defaults to Cyrillic) |
kk-arab | قازاقشا (تٴوتە)\xE2\x80\x8F | Kazakh Arabic |
kk-cn | قازاقشا (جۇنگو)\xE2\x80\x8F | Kazakh (China) |
kk-cyrl | қазақша (кирил)\xE2\x80\x8E | Kazakh Cyrillic |
kk-kz | қазақша (Қазақстан)\xE2\x80\x8E | Kazakh (Kazakhstan) |
kk-latn | qazaqşa (latın)\xE2\x80\x8E | Kazakh Latin |
kk-tr | qazaqşa (Türkïya)\xE2\x80\x8E | Kazakh (Turkey) |
kl | kalaallisut | Inuktitut, Greenlandic/Greenlandic/Kalaallisut
(kal) |
km | ភាសាខ្មែរ | Khmer, Central |
kn | ಕನ್ನಡ | Kannada |
ko | 한국어 | Korean |
koi | Перем Коми | Komi-Permyak |
ko-kp | 한국어 (조선) | Korean (DPRK) |
kr | Kanuri | Kanuri, Central |
krc | къарачай-малкъар | Karachay-Balkar |
kri | Krio | Krio |
krj | Kinaray-a | Kinaray-a |
krl | karjal | Karelian |
ks | कॉशुर / کٲشُر | Kashmiri (multiple scripts - defaults to
Perso-Arabic) |
ks-arab | کٲشُر | Kashmiri (Perso-Arabic script) |
ks-deva | कॉशुर | Kashmiri (Devanagari script) |
ksh | Ripoarisch | Ripuarian |
ku | Kurdî | Kurdish (multiple scripts - defaults to Latin) |
ku-arab | كوردي (عەرەبی)\xE2\x80\x8F | Northern Kurdish (Arabic script) (falls back to
ckb) |
ku-latn | Kurdî (latînî)\xE2\x80\x8E | Northern Kurdish (Latin script) |
kv | коми | Komi-Zyrian (Cyrillic is common script but also
written in Latin script) |
kw | kernowek | Cornish |
ky | Кыргызча | Kirghiz |
la | Latina | Latin |
lad | Ladino | Ladino |
lb | Lëtzebuergesch | Luxemburguish |
lbe | лакку | Lak |
lez | лезги | Lezgi |
lfn | Lingua Franca Nova | Lingua Franca Nova |
lg | Luganda | Ganda |
li | Limburgs | Limburgian |
lij | Ligure | Ligurian |
liv | Līvõ kēļ | Livonian |
lki | لەکی | Laki |
lmo | lumbaart | Lombard |
ln | lingála | Lingala |
lo | ລາວ | Laotian |
loz | Silozi | Lozi |
lrc | لۊری شومالی | Northern Luri |
lt | lietuvių | Lithuanian |
ltg | latgaļu | Latgalian |
lus | Mizo ţawng | Mizo/Lushai |
luz | لئری دوٙمینی | Southern Luri |
lv | latviešu | Latvian |
lzh | 文言 | Literary Chinese, T10217 |
lzz | Lazuri | Laz |
mai | मैथिली | Maithili |
map-bms | Basa Banyumasan | Banyumasan |
mdf | мокшень | Moksha |
mg | Malagasy | Malagasy |
mh | Ebon | Marshallese |
mhr | олык марий | Eastern Mari |
mi | Māori | Maori |
min | Baso Minangkabau | Minangkabau |
mk | македонски | Macedonian |
ml | മലയാളം | Malayalam |
mn | монгол | Halh Mongolian (Cyrillic) (ISO 639-3: khk) |
mo | молдовеняскэ | Moldovan, deprecated |
mr | मराठी | Marathi |
mrj | кырык мары | Hill Mari |
ms | Bahasa Melayu | Malay |
mt | Malti | Maltese |
mus | Mvskoke | Muskogee/Creek |
mwl | Mirandés | Mirandese |
my | မြန်မာဘာသာ | Burmese |
myv | эрзянь | Erzya |
mzn | مازِرونی | Mazanderani |
na | Dorerin Naoero | Nauruan |
nah | Nāhuatl | Nahuatl (not in ISO 639-3) |
nan | Bân-lâm-gú | Min-nan, T10217 |
nap | Napulitano | Neapolitan, T45793 |
nb | norsk bokmål | Norwegian (Bokmal) |
nds | Plattdüütsch | Low German ''or'' Low Saxon |
nds-nl | Nedersaksies | aka Nedersaksisch: Dutch Low Saxon |
ne | नेपाली | Nepali |
new | नेपाल भाषा | Newar / Nepal Bhasha |
ng | Oshiwambo | Ndonga |
niu | Niuē | Niuean |
nl | Nederlands | Dutch |
nl-informal | Nederlands (informeel)\xE2\x80\x8E | Dutch (informal address ("je")) |
nn | norsk nynorsk | Norwegian (Nynorsk) |
no | norsk | Norwegian macro language (falls back to nb). |
nov | Novial | Novial |
nrm | Nouormand | Norman |
nso | Sesotho sa Leboa | Northern Sotho |
nv | Diné bizaad | Navajo |
ny | Chi-Chewa | Chichewa |
oc | occitan | Occitan |
olo | Livvinkarjala | Livvi-Karelian |
om | Oromoo | Oromo |
or | ଓଡ଼ିଆ | Oriya |
os | Ирон | Ossetic, T31091 |
pa | ਪੰਜਾਬੀ | Eastern Punjabi (Gurmukhi script) (pan) |
pag | Pangasinan | Pangasinan |
pam | Kapampangan | Pampanga |
pap | Papiamentu | Papiamentu |
pcd | Picard | Picard |
pdc | Deitsch | Pennsylvania German |
pdt | Plautdietsch | Plautdietsch/Mennonite Low German |
pfl | Pälzisch | Palatinate German |
pi | पालि | Pali |
pih | Norfuk / Pitkern | Norfuk/Pitcairn/Norfolk |
pl | polski | Polish |
pms | Piemontèis | Piedmontese |
pnb | پنجابی | Western Punjabi |
pnt | Ποντιακά | Pontic/Pontic Greek |
prg | Prūsiskan | Prussian |
ps | پښتو | Pashto |
pt | português | Portuguese |
pt-br | português do Brasil | Brazilian Portuguese |
qu | Runa Simi | Southern Quechua |
qug | Runa shimi | Kichwa/Northern Quechua (temporarily used until
Kichwa has its own) |
rgn | Rumagnôl | Romagnol |
rif | Tarifit | Tarifit |
rm | rumantsch | Raeto-Romance |
rmy | Romani | Vlax Romany |
rn | Kirundi | Rundi/Kirundi/Urundi |
ro | română | Romanian |
roa-rup | armãneashti | Aromanian (deprecated code, 'rup' exists in ISO
693-3) |
roa-tara | tarandíne | Tarantino |
ru | русский | Russian |
rue | русиньскый | Rusyn |
rup | armãneashti | Aromanian |
ruq | Vlăheşte | Megleno-Romanian (multiple scripts - defaults to
Latin) |
ruq-cyrl | Влахесте | Megleno-Romanian (Cyrillic script) |
ruq-grek | Βλαεστε | Megleno-Romanian (Greek script) |
ruq-latn | Vlăheşte | Megleno-Romanian (Latin script) |
rw | Kinyarwanda | Kinyarwanda, should possibly be Kinyarwandi |
sa | संस्कृतम् | Sanskrit |
sah | саха тыла | Sakha |
sat | Santali | Santali |
sc | sardu | Sardinian |
scn | sicilianu | Sicilian |
sco | Scots | Scots |
sd | سنڌي | Sindhi |
sdc | Sassaresu | Sassarese |
sdh | کوردی خوارگ | Southern Kurdish |
se | sámegiella | Northern Sami |
sei | Cmique Itom | Seri |
ses | Koyraboro Senni | Koyraboro Senni |
sg | Sängö | Sango/Sangho |
sgs | žemaitėška | Samogitian |
sh | srpskohrvatski / српскохрватски | Serbocroatian |
shi | Tašlḥiyt/ⵜⴰⵛⵍⵃⵉⵜ | Tachelhit (multiple scripts - defaults to Latin) |
shi-latn | Tašlḥiyt | Tachelhit (Latin script) |
shi-tfng | ⵜⴰⵛⵍⵃⵉⵜ | Tachelhit (Tifinagh script) |
shn | ၽႃႇသႃႇတႆး | Shan |
si | සිංහල | Sinhalese |
simple | Simple English | Simple English |
sk | slovenčina | Slovak |
skr | سرائیکی | Saraiki (multiple scripts - defaults to Arabic) |
skr-arab | سرائیکی | Saraiki (Arabic script) |
sl | slovenščina | Slovenian |
sli | Schläsch | Lower Selisian |
sm | Gagana Samoa | Samoan |
sma | Åarjelsaemien | Southern Sami |
sn | chiShona | Shona |
so | Soomaaliga | Somali |
sq | shqip | Albanian |
sr | српски / srpski | Serbian (multiple scripts - defaults to Cyrillic) |
sr-ec | српски (ћирилица)\xE2\x80\x8E | Serbian Cyrillic ekavian |
sr-el | srpski (latinica)\xE2\x80\x8E | Serbian Latin ekavian |
srn | Sranantongo | Sranan Tongo |
ss | SiSwati | Swati |
st | Sesotho | Southern Sotho |
stq | Seeltersk | Saterland Frisian |
su | Basa Sunda | Sundanese |
sv | svenska | Swedish |
sw | Kiswahili | Swahili |
szl | ślůnski | Silesian |
ta | தமிழ் | Tamil |
tay | Tayal | Atayal |
tcy | ತುಳು | Tulu |
te | తెలుగు | Telugu |
tet | tetun | Tetun |
tg | тоҷикӣ | Tajiki (falls back to tg-cyrl) |
tg-cyrl | тоҷикӣ | Tajiki (Cyrllic script) (default) |
tg-latn | tojikī | Tajiki (Latin script) |
th | ไทย | Thai |
ti | ትግርኛ | Tigrinya |
tk | Türkmençe | Turkmen |
tl | Tagalog | Tagalog |
tly | толышә зывон | Talysh |
tn | Setswana | Setswana |
to | lea faka-Tonga | Tonga (Tonga Islands) |
tokipona | Toki Pona | Toki Pona |
tpi | Tok Pisin | Tok Pisin |
tr | Türkçe | Turkish |
tru | Ṫuroyo | Turoyo |
ts | Xitsonga | Tsonga |
tt | татарча/tatarça | Tatar (multiple scripts - defaults to Cyrillic) |
tt-cyrl | татарча | Tatar (Cyrillic script) (default) |
tt-latn | tatarça | Tatar (Latin script) |
tum | chiTumbuka | Tumbuka |
tw | Twi | Twi, (FIXME!) |
ty | reo tahiti | Tahitian |
tyv | тыва дыл | Tyvan |
tzm | ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ | Tamazight |
udm | удмурт | Udmurt |
ug | ئۇيغۇرچە / Uyghurche | Uyghur (multiple scripts - defaults to Arabic) |
ug-arab | ئۇيغۇرچە | Uyghur (Arabic script) (default) |
ug-latn | Uyghurche | Uyghur (Latin script) |
uk | українська | Ukrainian |
ur | اردو | Urdu |
uz | oʻzbekcha/ўзбекча | Uzbek (multiple scripts - defaults to Latin) |
uz-cyrl | ўзбекча | Uzbek Cyrillic |
uz-latn | oʻzbekcha | Uzbek Latin (default) |
ve | Tshivenda | Venda |
vec | vèneto | Venetian |
vep | vepsän kel’ | Veps |
vi | Tiếng Việt | Vietnamese |
vls | West-Vlams | West Flemish |
vmf | Mainfränkisch | Upper Franconian, Main-Franconian |
vo | Volapük | Volapük |
vot | Vaďďa | Vod/Votian |
vro | Võro | Võro |
wa | walon | Walloon |
war | Winaray | Waray-Waray |
wo | Wolof | Wolof |
wuu | 吴语 | Wu Chinese |
xal | хальмг | Kalmyk-Oirat |
xh | isiXhosa | Xhosan |
xmf | მარგალური | Mingrelian |
yi | ייִדיש | Yiddish |
yo | Yorùbá | Yoruba |
yue | 粵語 | Cantonese |
za | Vahcuengh | Zhuang |
zea | Zeêuws | Zeeuws/Zeaws |
zh | 中文 | (Zhōng Wén) - Chinese |
zh-classical | 文言 | Classical Chinese/Literary Chinese -- (see T10217) |
zh-cn | 中文(中国大陆)\xE2\x80\x8E | Chinese (PRC) |
zh-hans | 中文(简体)\xE2\x80\x8E | Mandarin Chinese (Simplified Chinese script)
(cmn-hans) |
zh-hant | 中文(繁體)\xE2\x80\x8E | Mandarin Chinese (Traditional Chinese script)
(cmn-hant) |
zh-hk | 中文(香港)\xE2\x80\x8E | Chinese (Hong Kong) |
zh-min-nan | Bân-lâm-gú | Min-nan -- (see T10217) |
zh-mo | 中文(澳門)\xE2\x80\x8E | Chinese (Macau) |
zh-my | 中文(马来西亚)\xE2\x80\x8E | Chinese (Malaysia) |
zh-sg | 中文(新加坡)\xE2\x80\x8E | Chinese (Singapore) |
zh-tw | 中文(台灣)\xE2\x80\x8E | Chinese (Taiwan) |
zh-yue | 粵語 | Cantonese -- (see T10217) |
zu | isiZulu | Zulu |
FB
Extracted from https://www.facebook.com/translations
fb_code | fb_auto | iso | name |
---|---|---|---|
so_SO | Af-Soomaali | ||
af_ZA | Afrikaans | ||
ak_GH | Akan | ||
qr_GR | Armãneascã | ||
ay_BO | Aymar aru | ||
az_AZ | Azərbaycan dili | ||
id_ID | Bahasa Indonesia | ||
ms_MY | Bahasa Melayu | ||
jv_ID | Basa Jawa | ||
su_ID | Basa Sunda | ||
cx_PH | Bisaya | ||
bs_BA | Bosanski | ||
br_FR | Brezhoneg | ||
ca_ES | Català | ||
cs_CZ | Čeština | ||
ck_US | Cherokee | ||
ny_MW | Chichewa | ||
co_FR | Corsu | ||
cy_GB | Cymraeg | ||
da_DK | Dansk | ||
se_NO | Davvisámegiella | ||
de_DE | Deutsch | ||
et_EE | Eesti | ||
en_PI | English (Pirate) | ||
es_LA | Español | ||
es_ES | Español (España) | ||
es_MX | Español (México) | ||
eo_EO | Esperanto | ||
eu_ES | Euskara | ||
tl_PH | Filipino | ||
fo_FO | Føroyskt | ||
fr_CA | Français (Canada) | ||
fr_FR | Français (France) | ||
fy_NL | Frysk | ||
fv_NG | Fulani | ||
ga_IE | Gaeilge | ||
gl_ES | Galego | ||
gn_PY | Guarani | ||
ha_NG | Hausa | ||
hr_HR | Hrvatski | ||
em_ZM | Ichibemba | ||
ig_NG | Igbo | ||
rw_RW | Ikinyarwanda | ||
ik_US | Iñupiatun | ||
nr_ZA | isiNdebele (South Africa) | ||
nd_ZW | isiNdebele (Zimbabwe) | ||
xh_ZA | isiXhosa | ||
zu_ZA | isiZulu | ||
is_IS | Íslenska | ||
it_IT | Italiano | ||
qc_GT | K’iche’ | ||
sw_KE | Kiswahili | ||
ht_HT | Kreyòl Ayisyen | ||
ku_TR | Kurdî (Kurmancî) | ||
lv_LV | Latviešu | ||
fb_LT | Leet Speak | ||
lt_LT | Lietuvių | ||
li_NL | Limburgs | ||
ln_CD | Lingála | ||
la_VA | lingua latina | ||
lg_UG | Luganda | ||
hu_HU | Magyar | ||
mg_MG | Malagasy | ||
mt_MT | Malti | ||
nl_NL | Nederlands | ||
nl_BE | Nederlands (België) | ||
nb_NO | Norsk (bokmål) | ||
nn_NO | Norsk (nynorsk) | ||
uz_UZ | O'zbek | ||
om_ET | Oromoo | ||
pl_PL | Polski | ||
pt_BR | Português (Brasil) | ||
pt_PT | Português (Portugal) | ||
ff_NG | Pulaar | ||
qu_PE | Qhichwa | ||
ro_RO | Română | ||
rm_CH | Rumantsch | ||
sc_IT | Sardu | ||
st_ZA | Sesotho | ||
ns_ZA | Sesotho sa Leboa | ||
tn_BW | Setswana | ||
sn_ZW | Shona | ||
sq_AL | Shqip | ||
ss_SZ | SiSwati | ||
sz_PL | ślōnskŏ gŏdka | ||
sk_SK | Slovenčina | ||
sl_SI | Slovenščina | ||
fi_FI | Suomi | ||
sv_SE | Svenska | ||
mi_NZ | Te Reo Māori | ||
vi_VN | Tiếng Việt | ||
tl_ST | tlhIngan-Hol | ||
ve_ZA | Tshivenḓa | ||
tr_TR | Türkçe | ||
tk_TM | Türkmen | ||
wo_SN | Wolof | ||
ts_ZA | Xitsonga | ||
yo_NG | Yorùbá | ||
zz_TR | Zaza | ||
el_GR | Ελληνικά | ||
gx_GR | Ἑλληνική ἀρχαία | ||
be_BY | Беларуская | ||
bg_BG | Български | ||
ky_KG | кыргызча | ||
kk_KZ | Қазақша | ||
mk_MK | Македонски | ||
mn_MN | Монгол | ||
ru_RU | Русский | ||
sr_RS | Српски | ||
tt_RU | Татарча | ||
tg_TJ | Тоҷикӣ | ||
uk_UA | Українська | ||
ka_GE | ქართული | ||
hy_AM | Հայերեն | ||
yi_DE | ייִדיש | ||
he_IL | עברית | ||
ur_PK | اردو | ||
ar_AR | العربية | ||
ps_AF | پښتو | ||
fa_IR | فارسی | ||
ks_IN | کٲشُر | ||
cb_IQ | کوردیی ناوەندی | ||
sy_SY | ܣܘܪܝܝܐ | ||
tz_MA | ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ | ||
am_ET | አማርኛ | ||
ne_NP | नेपाली | ||
bp_IN | भोजपुरी | ||
mr_IN | मराठी | ||
sa_IN | संस्कृतम् | ||
hi_IN | हिन्दी | ||
as_IN | অসমীয়া | ||
bn_IN | বাংলা | ||
pa_IN | ਪੰਜਾਬੀ | ||
gu_IN | ગુજરાતી | ||
or_IN | ଓଡ଼ିଆ | ||
ta_IN | தமிழ் | ||
te_IN | తెలుగు | ||
kn_IN | ಕನ್ನಡ | ||
ml_IN | മലയാളം | ||
si_LK | සිංහල | ||
th_TH | ภาษาไทย | ||
lo_LA | ພາສາລາວ | ||
my_MM | မြန်မာဘာသာ | ||
km_KH | ភាសាខ្មែរ | ||
ko_KR | 한국어 | ||
zh_TW | 中文(台灣) | ||
zh_CN | 中文(简体) | ||
zh_HK | 中文(香港) | ||
ja_JP | 日本語 | ||
ja_KS | 日本語(関西) |