Difference between revisions of "Language/Iranian-persian/Vocabulary/Countries-and-Continents"
< Language | Iranian-persian | Vocabulary
Jump to navigation
Jump to search
Line 15: | Line 15: | ||
{| class = "wikitable" | {| class = "wikitable" | ||
!English | !'''English''' | ||
! | !'''Persian''' | ||
! | !'''Pronunciation''' | ||
|- | |- | ||
|Afghanistan | |Afghanistan | ||
| | | | ||
افغانستان | افغانستان | ||
|afghânestan | |||
|- | |- | ||
|Argentina | |Argentina | ||
| | | | ||
آرژانتین | آرژانتین | ||
|ârzhantin | |||
|- | |- | ||
|Australia | |Australia | ||
| | | | ||
استرالیا | استرالیا | ||
|osterâliâ | |||
|- | |- | ||
|Austria | |Austria | ||
| | | | ||
اتریش | اتریش | ||
|otrish | |||
|- | |- | ||
|Belgium | |Belgium | ||
| | | | ||
بلژیک | بلژیک | ||
|belzhik | |||
|- | |- | ||
|Bolivia | |Bolivia | ||
| | | | ||
بلیوی | بلیوی | ||
|bolivi | |||
|- | |- | ||
|Brazil | |Brazil | ||
| | | | ||
برزیل | برزیل | ||
|berezil | |||
|- | |- | ||
|Cambodia | |Cambodia | ||
| | | | ||
کامبوج | کامبوج | ||
|kâmboj | |||
|- | |- | ||
|Canada | |Canada | ||
| | | | ||
کانادا | کانادا | ||
|kânâdâ | |||
|- | |- | ||
|Chile | |Chile | ||
| | | | ||
شیلی | شیلی | ||
|shili | |||
|- | |- | ||
|China | |China | ||
| | | | ||
چین | چین | ||
|chin | |||
|- | |- | ||
|Colombia | |Colombia | ||
| | | | ||
کلمبیا | کلمبیا | ||
|kolombiâ | |||
|- | |- | ||
|Costa Rica | |Costa Rica | ||
| | | | ||
کاستاریکا | کاستاریکا | ||
|kâstârikâ | |||
|- | |- | ||
|Cuba | |Cuba | ||
| | | | ||
کوبا | کوبا | ||
|kubâ | |||
|- | |- | ||
|Denmark | |Denmark | ||
| | | | ||
دانمارک | دانمارک | ||
|dânmârk | |||
|- | |- | ||
|Dominican Republic | |Dominican Republic | ||
| | | | ||
جمهوری دومینیکن | جمهوری دومینیکن | ||
|jomhuriye dominikan | |||
|- | |- | ||
|Ecuador | |Ecuador | ||
| | | | ||
اکوادور | اکوادور | ||
|ekvâdor | |||
|- | |- | ||
|Egypt | |Egypt | ||
| | | | ||
مصر | مصر | ||
|mesr | |||
|- | |- | ||
|El Salvador | |El Salvador | ||
| | | | ||
السالوادور | السالوادور | ||
|elsâlvâdor | |||
|- | |- | ||
|England | |England | ||
| | | | ||
انگلستان | انگلستان | ||
|engelestân | |||
|- | |- | ||
|Estonia | |Estonia | ||
| | | | ||
استونی | استونی | ||
|estoni | |||
|- | |- | ||
|Ethiopia | |Ethiopia | ||
| | | | ||
اتیوپی | اتیوپی | ||
|etiyupi | |||
|- | |- | ||
|Finland | |Finland | ||
| | | | ||
فنلاند | فنلاند | ||
|fanlând | |||
|- | |- | ||
|France | |France | ||
| | | | ||
فرانسه | فرانسه | ||
|farânse | |||
|- | |- | ||
|Germany | |Germany | ||
| | | | ||
آلمان | آلمان | ||
|âlmân | |||
|- | |- | ||
|Greece | |Greece | ||
| | | | ||
یونان | یونان | ||
|yunân | |||
|- | |- | ||
|Guatemala | |Guatemala | ||
| | | | ||
گواتمالا | گواتمالا | ||
|goâtmâlâ | |||
|- | |- | ||
|Haiti | |Haiti | ||
| | | | ||
هائیتی | هائیتی | ||
|hâyiti | |||
|- | |- | ||
|Honduras | |Honduras | ||
| | | | ||
هندوراس | هندوراس | ||
|hendorâs | |||
|- | |- | ||
|Hungary | |Hungary | ||
| | | | ||
مجارستان | مجارستان | ||
|majârestân | |||
|- | |- | ||
|Indonesia | |Indonesia | ||
| | | | ||
اندونزی | اندونزی | ||
|andonezi | |||
|- | |- | ||
|Iran | |Iran | ||
| | | | ||
ایران | ایران | ||
|irân | |||
|- | |- | ||
|Ireland | |Ireland | ||
| | | | ||
ایرلند | ایرلند | ||
|irland | |||
|- | |- | ||
|Italy | |Italy | ||
| | | | ||
ایتالیا | ایتالیا | ||
|itâliyâ | |||
|- | |- | ||
|Japan | |Japan | ||
| | | | ||
ژاپن | ژاپن | ||
|zhâpon | |||
|- | |- | ||
|Jordan | |Jordan | ||
| | | | ||
اردن | اردن | ||
|ordon | |||
|- | |- | ||
|Korea | |Korea | ||
| | | | ||
کره | کره | ||
|kore | |||
|- | |- | ||
|Laos | |Laos | ||
| | | | ||
لائوس | لائوس | ||
|lâos | |||
|- | |- | ||
|Latvia | |Latvia | ||
| | | | ||
لتونی | لتونی | ||
|letoni | |||
|- | |- | ||
|Lithuania | |Lithuania | ||
| | | | ||
لیتوانی | لیتوانی | ||
|litvâni | |||
|- | |- | ||
|Malaysia | |Malaysia | ||
| | | | ||
مالزی | مالزی | ||
|mâlezi | |||
|- | |- | ||
|Mexico | |Mexico | ||
| | | | ||
مکزیک | مکزیک | ||
|mekzik | |||
|- | |- | ||
|Morocco | |Morocco | ||
| | | | ||
مراکش | مراکش | ||
|marâkesh | |||
|- | |- | ||
|Netherlands | |Netherlands | ||
| | | | ||
هلند | هلند | ||
|holand | |||
|- | |- | ||
|New Zealand | |New Zealand | ||
| | | | ||
نیوزلند | نیوزلند | ||
|niyuzland | |||
|- | |- | ||
|Nicaragua | |Nicaragua | ||
| | | | ||
نیکاراگوئه | نیکاراگوئه | ||
|nikârâgue | |||
|- | |- | ||
|Norway | |Norway | ||
| | | | ||
نروژ | نروژ | ||
|norvezh | |||
|- | |- | ||
|Panama | |Panama | ||
| | | | ||
پاناما | پاناما | ||
|panama | |||
|- | |- | ||
|Paraguay | |Paraguay | ||
| | | | ||
پاراگوئه | پاراگوئه | ||
|pârâgue | |||
|- | |- | ||
|Peru | |Peru | ||
| | | | ||
پرو | پرو | ||
|peru | |||
|- | |- | ||
|Philippines | |Philippines | ||
| | | | ||
فیلیپین | فیلیپین | ||
|filipin | |||
|- | |- | ||
|Poland | |Poland | ||
| | | | ||
لهستان | لهستان | ||
|lahestân | |||
|- | |- | ||
|Portugal | |Portugal | ||
| | | | ||
پرتغال | پرتغال | ||
|porteghâl | |||
|- | |- | ||
|Puerto Rico | |Puerto Rico | ||
| | | | ||
پرتریکو | پرتریکو | ||
|porteriko | |||
|- | |- | ||
|Romania | |Romania | ||
| | | | ||
رومانی | رومانی | ||
|români | |||
|- | |- | ||
|Russia | |Russia | ||
| | | | ||
روسیه | روسیه | ||
|rusiye | |||
|- | |- | ||
|Saudi Arabia | |Saudi Arabia | ||
| | | | ||
عربستان سعودی | عربستان سعودی | ||
|arabestâne so’udi | |||
|- | |- | ||
|Spain | |Spain | ||
| | | | ||
اسپانیا | اسپانیا | ||
|espâniyâ | |||
|- | |- | ||
|Sweden | |Sweden | ||
| | | | ||
سوئد | سوئد | ||
|sued | |||
|- | |- | ||
|Switzerland | |Switzerland | ||
| | | | ||
سوئیس | سوئیس | ||
|suis | |||
|- | |- | ||
|Taiwan | |Taiwan | ||
| | | | ||
تایوان | تایوان | ||
|tâyvân | |||
|- | |- | ||
|Thailand | |Thailand | ||
| | | | ||
تایلند | تایلند | ||
|tâland | |||
|- | |- | ||
|Turkey | |Turkey | ||
| | | | ||
ترکیه | ترکیه | ||
|torkiye | |||
|- | |- | ||
|Ukraine | |Ukraine | ||
| | | | ||
اکراین | اکراین | ||
|okrâyn | |||
|- | |- | ||
|United States | |United States | ||
| | | | ||
آمریکا | آمریکا | ||
|âmrikâ | |||
|- | |- | ||
|Uruguay | |Uruguay | ||
| | | | ||
اروگوئه | اروگوئه | ||
|orugue | |||
|- | |- | ||
|Venezuela | |Venezuela | ||
| | | | ||
ونزوئلا | ونزوئلا | ||
|venezuelâ | |||
|- | |- | ||
|Vietnam | |Vietnam | ||
| | | | ||
ویتنام | ویتنام | ||
|vietnâm | |||
|- | |- | ||
|Wales | |Wales | ||
| | | | ||
ولز | ولز | ||
|velz | |||
|} | |} |
Revision as of 23:48, 20 August 2022
Countries & Continents in Iranian Persian
قاره ها (continents)
- North America (آمریکای شمالی)
- South America (آمریکای جنوبی)
- Africa (آفریقا)
- Europe (اروپا)
- Asia (آسیا)
- Australia (استرالیا)
- Antarctica (قطب جنوب)
Countries
English | Persian | Pronunciation |
---|---|---|
Afghanistan |
افغانستان |
afghânestan |
Argentina |
آرژانتین |
ârzhantin |
Australia |
استرالیا |
osterâliâ |
Austria |
اتریش |
otrish |
Belgium |
بلژیک |
belzhik |
Bolivia |
بلیوی |
bolivi |
Brazil |
برزیل |
berezil |
Cambodia |
کامبوج |
kâmboj |
Canada |
کانادا |
kânâdâ |
Chile |
شیلی |
shili |
China |
چین |
chin |
Colombia |
کلمبیا |
kolombiâ |
Costa Rica |
کاستاریکا |
kâstârikâ |
Cuba |
کوبا |
kubâ |
Denmark |
دانمارک |
dânmârk |
Dominican Republic |
جمهوری دومینیکن |
jomhuriye dominikan |
Ecuador |
اکوادور |
ekvâdor |
Egypt |
مصر |
mesr |
El Salvador |
السالوادور |
elsâlvâdor |
England |
انگلستان |
engelestân |
Estonia |
استونی |
estoni |
Ethiopia |
اتیوپی |
etiyupi |
Finland |
فنلاند |
fanlând |
France |
فرانسه |
farânse |
Germany |
آلمان |
âlmân |
Greece |
یونان |
yunân |
Guatemala |
گواتمالا |
goâtmâlâ |
Haiti |
هائیتی |
hâyiti |
Honduras |
هندوراس |
hendorâs |
Hungary |
مجارستان |
majârestân |
Indonesia |
اندونزی |
andonezi |
Iran |
ایران |
irân |
Ireland |
ایرلند |
irland |
Italy |
ایتالیا |
itâliyâ |
Japan |
ژاپن |
zhâpon |
Jordan |
اردن |
ordon |
Korea |
کره |
kore |
Laos |
لائوس |
lâos |
Latvia |
لتونی |
letoni |
Lithuania |
لیتوانی |
litvâni |
Malaysia |
مالزی |
mâlezi |
Mexico |
مکزیک |
mekzik |
Morocco |
مراکش |
marâkesh |
Netherlands |
هلند |
holand |
New Zealand |
نیوزلند |
niyuzland |
Nicaragua |
نیکاراگوئه |
nikârâgue |
Norway |
نروژ |
norvezh |
Panama |
پاناما |
panama |
Paraguay |
پاراگوئه |
pârâgue |
Peru |
پرو |
peru |
Philippines |
فیلیپین |
filipin |
Poland |
لهستان |
lahestân |
Portugal |
پرتغال |
porteghâl |
Puerto Rico |
پرتریکو |
porteriko |
Romania |
رومانی |
români |
Russia |
روسیه |
rusiye |
Saudi Arabia |
عربستان سعودی |
arabestâne so’udi |
Spain |
اسپانیا |
espâniyâ |
Sweden |
سوئد |
sued |
Switzerland |
سوئیس |
suis |
Taiwan |
تایوان |
tâyvân |
Thailand |
تایلند |
tâland |
Turkey |
ترکیه |
torkiye |
Ukraine |
اکراین |
okrâyn |
United States |
آمریکا |
âmrikâ |
Uruguay |
اروگوئه |
orugue |
Venezuela |
ونزوئلا |
venezuelâ |
Vietnam |
ویتنام |
vietnâm |
Wales |
ولز |
velz |