Difference between revisions of "Language/Japanese/Culture/Social-Issues-and-Controversies/pl"
m (Quick edit) |
m (Quick edit) |
||
Line 82: | Line 82: | ||
<span gpt></span> <span model=gpt-3.5-turbo></span> <span temperature=0.7></span> | <span gpt></span> <span model=gpt-3.5-turbo></span> <span temperature=0.7></span> | ||
==Inne lekcje== | |||
* [[Language/Japanese/Culture/Educational-System-and-Vocabulary/pl|Kurs 0 do A1 → Kultura → System Edukacyjny i Słownictwo]] | |||
* [[Language/Japanese/Culture/Zen-and-Samurai-Culture/pl|Kurs od 0 do A1 → Kultura → Kultura Zen i Samurajów]] | |||
* [[Language/Japanese/Culture/Contemporary-Spiritual-Movements/pl|0 do A1 Kursu → Kultura → Współczesne Ruchy Duchowe]] | |||
* [[Language/Japanese/Culture/Basic-Political-Vocabulary/pl|Kurs 0 do A1 → Kultura → Podstawowy słownictwo polityczne]] | |||
* [[Language/Japanese/Culture/Natural-Disasters-and-Risk-Prevention/pl|0 do kursu A1 → Kultura → Naturalne katastrofy i zapobieganie ryzyku]] | |||
* [[Language/Japanese/Culture/Traditional-and-Modern-Science-and-Technology/pl|Kurs 0 do A1 → Kultura → Tradycyjna i współczesna nauka i technologia]] | |||
* [[Language/Japanese/Culture/Traditional-Arts-and-Customs/pl|Kurs 0 do A1 → Kultura → Tradycyjne Sztuki i Zwyczaje]] | |||
* [[Language/Japanese/Culture/Introduction-to-Japanese-Geography/pl|Kurs 0 do A1 → Kultura → Wprowadzenie do Geografii Japonii]] | |||
* [[Language/Japanese/Culture/Popular-Culture-and-Entertainment/pl|Kurs od 0 do A1 → Kultura → Kultura popularna i rozrywka]] | |||
* [[Language/Japanese/Culture/Shinto-and-Buddhism/pl|Kurs 0 do A1 → Kultura → Shinto i Buddyzm]] | |||
* [[Language/Japanese/Culture/Brief-History-of-Japan/pl|Kurs 0 do A1 → Kultura → Krótki zarys historii Japonii]] | |||
{{Japanese-Page-Bottom}} | {{Japanese-Page-Bottom}} |
Revision as of 20:30, 28 May 2023
Demografia
W Japonii, demografia jest jednym z najważniejszych problemów. Z jednej strony, populacja starzeje się, a z drugiej strony, liczba urodzeń spada. Obecnie, około 28% populacji ma więcej niż 65 lat, co stanowi jedną z najwyższych wartości na świecie. W 2019 roku, liczba urodzeń spadła do 864 000, co jest najniższą wartością w historii kraju. W wyniku tego, Japonia zmaga się z problemami związanymi z opieką nad osobami starszymi i brakiem młodych pracowników.
Tabela: Liczba urodzeń w Japonii
Japoński | Wymowa | Polskie tłumaczenie |
---|---|---|
出生数 | shussei-suu | liczba urodzeń |
児童出生率 | jidou shussei-ritsu | wskaźnik urodzeń |
一人っ子政策 | hitorikko seisaku | polityka jednego dziecka |
Imigracja
W przeciwieństwie do innych krajów, Japonia jest krajem o niskiej liczbie imigrantów. W 2019 roku, liczba imigrantów stanowiła zaledwie 2,8% całkowitej populacji. Jedną z przyczyn jest złożony proces uzyskania wizy i trudności w znalezieniu pracy. Jednakże, w ostatnich latach, Japonia próbuje zwiększyć liczbę imigrantów, aby zrekompensować brak pracowników. W 2019 roku, wprowadzono nowe przepisy, które ułatwiają uzyskanie wizy dla pracowników w sektorze opieki zdrowotnej, opiece nad dziećmi i rolnictwie.
Tabela: Największe grupy imigrantów w Japonii
Język | Narodowość | Liczba |
---|---|---|
アジア系 | Azjaci | 2 142 000 |
ブラジル系 | Brazylijczycy | 210 000 |
ペルー系 | Peruwiańczycy | 77 000 |
Płeć
W Japonii, kobiety często borykają się z nierównością płacową i trudnościami w awansie zawodowym. Według raportu Global Gender Gap Report 2020, Japonia zajmuje 121. miejsce na 153 kraje pod względem równości płci. Jednym z powodów jest brak działań rządu mających na celu poprawę sytuacji kobiet w miejscu pracy. Jednakże, w ostatnich latach, kobiety w Japonii zaczynają walczyć o swoje prawa i coraz więcej firm podejmuje działania na rzecz poprawy sytuacji kobiet.
Tabela: Różnica w wynagrodzeniach między mężczyznami i kobietami
Rok | Różnica w wynagrodzeniach |
---|---|
2016 | 24,5% |
2017 | 23,5% |
2018 | 23,0% |
Opieka społeczna
W Japonii, opieka społeczna jest jednym z najważniejszych problemów. W 2019 roku, wydatki na opiekę społeczną wyniosły około 32 bilionów jenów (około 300 miliardów dolarów). Jednym z powodów jest wysoki wskaźnik starzenia się populacji i brak pracowników w sektorze opieki zdrowotnej. Jednakże, w ostatnich latach, rząd Japonii podejmuje działania na rzecz poprawy sytuacji w sektorze opieki zdrowotnej i opieki nad osobami starszymi.
Tabela: Wydatki na opiekę społeczną w Japonii
Rok | Wydatki na opiekę społeczną (w miliardach jenów) |
---|---|
2015 | 29,2 |
2016 | 29,8 |
2017 | 31,0 |
2018 | 31,9 |
Inne lekcje
- Kurs 0 do A1 → Kultura → System Edukacyjny i Słownictwo
- Kurs od 0 do A1 → Kultura → Kultura Zen i Samurajów
- 0 do A1 Kursu → Kultura → Współczesne Ruchy Duchowe
- Kurs 0 do A1 → Kultura → Podstawowy słownictwo polityczne
- 0 do kursu A1 → Kultura → Naturalne katastrofy i zapobieganie ryzyku
- Kurs 0 do A1 → Kultura → Tradycyjna i współczesna nauka i technologia
- Kurs 0 do A1 → Kultura → Tradycyjne Sztuki i Zwyczaje
- Kurs 0 do A1 → Kultura → Wprowadzenie do Geografii Japonii
- Kurs od 0 do A1 → Kultura → Kultura popularna i rozrywka
- Kurs 0 do A1 → Kultura → Shinto i Buddyzm
- Kurs 0 do A1 → Kultura → Krótki zarys historii Japonii