Difference between revisions of "Language/Romanian/Vocabulary/Geography"
< Language | Romanian | Vocabulary
Jump to navigation
Jump to search
Tags: Mobile edit Mobile web edit |
Tags: Mobile edit Mobile web edit |
||
Line 58: | Line 58: | ||
==Geography – The Hydrology and Climatology – All about water/ Geografie – Hidrologia și Climatologia – Totul despre apă== | ==Geography – The Hydrology and Climatology – All about water/ Geografie – Hidrologia și Climatologia – Totul despre apă== | ||
the hydrology | {| class="wikitable" | ||
|- style="vertical-align: top;" | |||
the water | ! scope="col" style="width: 30%; height: 4em; background:#0ffff;" | Hydrology and Climatology | ||
! scope="col" style="width: 30%; height: 4em; background:#4169e1;" | Hidrologia și Climatologia | |||
the ocean | ! scope="col" style="width: 30%; height: 4em; background:#0000cd;" | Pictures | ||
|- style="vertical-align: top;" | |||
the sea | |the hydrology | ||
|hidrologie | |||
the river/ main river | | | ||
|- | |||
the river | |the water | ||
|apă | |||
the brook/ the creek/ the rivulet | | | ||
|- | |||
the spring/the source/the source hydrodynamique | |the ocean | ||
|ocean | |||
the lake | | | ||
|- | |||
the natural dam | |the sea | ||
|mare | |||
the antropical dam | | | ||
|- | |||
water acumulation | |the river/ main river | ||
|fluviu | |||
the pond, the pool | | | ||
|- | |||
the bog/the swamp | |the river | ||
|râu | |||
the glacier/ the gleycher | | | ||
|- | |||
the water quality | |the brook/ the creek/ the rivulet | ||
|pârâu | |||
the stream network/ the hydrographic network | | | ||
|- | |||
the hydrometric station | |the spring/the source/the source hydrodynamique | ||
|izvor | |||
the floods | | | ||
|- | |||
the flash-flood | |the lake | ||
|lac | |||
the flash-flood and flood risk | | | ||
|- | |||
the spill/ the overflow/ the overfall/ the discharge | |the natural dam | ||
|baraj lacului natural | |||
the high water | | | ||
|- | |||
the precipitations | |the antropical dam | ||
|baraj lacului antropic | |||
the rainfall | | | ||
|- | |||
the snowfall | |water acumulation | ||
|acumulare de apă | |||
the snow | | | ||
|- | |||
the hanging dame/ the ice dam | |the pond, the pool | ||
|iaz | |||
the snow storm | | | ||
|- | |||
|the bog/the swamp | |||
|mlaștină | |||
| | |||
|- | |||
|the glacier/ the gleycher | |||
|ghețar | |||
| | |||
|- | |||
|the water quality | |||
|calitatea apei | |||
| | |||
|- | |||
|the stream network/ the hydrographic network | |||
|rețea hidrografică | |||
| | |||
|- | |||
|the hydrometric station | |||
|stație hidrometrică | |||
| | |||
|- | |||
|the floods | |||
|inundații | |||
| | |||
|- | |||
|the flash-flood | |||
|viitură | |||
| | |||
|- | |||
|the flash-flood and flood risk | |||
|riscul la viitură și inundație | |||
| | |||
|- | |||
|the spill/ the overflow/ the overfall/ the discharge | |||
|deversare | |||
| | |||
|- | |||
|the high water | |||
|apă mare | |||
| | |||
|- | |||
|the precipitations | |||
|precipitații | |||
| | |||
|- | |||
|the rainfall | |||
|ploaie torențială | |||
| | |||
|- | |||
|the snowfall | |||
|ninsoare | |||
| | |||
|- | |||
|the snow | |||
|zăpadă | |||
| | |||
|- | |||
|the hanging dame/ the ice dam | |||
|zăpor | |||
| | |||
|- | |||
|the snow storm | |||
|viscol | |||
| | |||
|} |
Revision as of 12:42, 22 February 2019
Geography – The relief/ Geografie – Relieful
Geography | Geografie | Pictures |
---|---|---|
the mountain | munte | |
the Carpathions | Carpați | |
the Subcarpathians | Subcarpați | |
the peak | pisc, vârf | |
the ridge | creastă, culme | |
the slope | versant | |
the hill | deal | |
the plain | câmpie | |
the plateau/ the table land | platou, podiș | |
the lowland/ the plains | șes | |
the valley | vale | |
the volcano | vulcan |
Geography – The Hydrology and Climatology – All about water/ Geografie – Hidrologia și Climatologia – Totul despre apă
Hydrology and Climatology | Hidrologia și Climatologia | Pictures |
---|---|---|
the hydrology | hidrologie | |
the water | apă | |
the ocean | ocean | |
the sea | mare | |
the river/ main river | fluviu | |
the river | râu | |
the brook/ the creek/ the rivulet | pârâu | |
the spring/the source/the source hydrodynamique | izvor | |
the lake | lac | |
the natural dam | baraj lacului natural | |
the antropical dam | baraj lacului antropic | |
water acumulation | acumulare de apă | |
the pond, the pool | iaz | |
the bog/the swamp | mlaștină | |
the glacier/ the gleycher | ghețar | |
the water quality | calitatea apei | |
the stream network/ the hydrographic network | rețea hidrografică | |
the hydrometric station | stație hidrometrică | |
the floods | inundații | |
the flash-flood | viitură | |
the flash-flood and flood risk | riscul la viitură și inundație | |
the spill/ the overflow/ the overfall/ the discharge | deversare | |
the high water | apă mare | |
the precipitations | precipitații | |
the rainfall | ploaie torențială | |
the snowfall | ninsoare | |
the snow | zăpadă | |
the hanging dame/ the ice dam | zăpor | |
the snow storm | viscol |