Difference between revisions of "Language/Irish/Vocabulary/Numbers"
< Language | Irish | Vocabulary
Jump to navigation
Jump to search
(Created page with " = uimhir / uimhreacha - Cardinal Numbers = {| class="wikitable" | |Gaeilge |- |0 |a náid |- |1 |a haon |- |2 |a dó |- |3 |a trí |- |4 |a ceathair |- |5 |a cúi...") |
|||
Line 37: | Line 37: | ||
|10 | |10 | ||
|a deich | |a deich | ||
|- | |- | ||
|11 | |11 | ||
Line 68: | Line 65: | ||
|19 | |19 | ||
|a naoi déag | |a naoi déag | ||
|- | |- | ||
|20 | |20 | ||
Line 96: | Line 90: | ||
|90 | |90 | ||
|nócha | |nócha | ||
|- | |- | ||
|100 | |100 |
Revision as of 00:08, 9 January 2022
uimhir / uimhreacha - Cardinal Numbers
Gaeilge | |
0 | a náid |
1 | a haon |
2 | a dó |
3 | a trí |
4 | a ceathair |
5 | a cúig |
6 | a sé |
7 | a seacht |
8 | a hocht |
9 | a naoi |
10 | a deich |
11 | a haon déag |
12 | a dó dhéag |
13 | a trí déag |
14 | a ceathair déag |
15 | a cúig déag |
16 | a sé déag |
17 | a seacht déag |
18 | a hocht déag |
19 | a naoi déag |
20 | fiche |
30 | tríocha |
40 | daichead |
50 | caoga |
60 | seasca |
70 | seachtó |
80 | ochtó |
90 | nócha |
100 | céad |
1,000 | míle |
1,000,000 | milliún |
1,000,000,000 | billiún,
míle millún |
Ordinal Numbers in Irish
Gaeilge | English | |
1o | an chead | first |
2o | an dara | second |
3o | an tríú | third |
a leanas | next | |
deireanach | last |
Fractions in Irish
Gaeilge | English | |
1/2 | leath | half |
1/3 | tríú | third |
1/4 | ráithe, ceathrú [time] | quarter |
% | céatadán | percent |
áireamhán | calculator |