Difference between revisions of "Course/Tco"

From Polyglot Club WIKI
Jump to navigation Jump to search
(Created page with "== TCO tool == {| |Version | colspan="8" |V0.0 |- |Date | colspan="8" |19/01/2018 |- |Auteur | colspan="8" |Romain MUGGEO - DORD/B2BN/PM/PNEU/USC - Centre de R...")
 
 
(4 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 1: Line 1:
== TCO tool ==
 
<span style="font-size:200%;">TCO tool</span>
 
==Titre==
{|
{|
   |Version
   |Version
Line 61: Line 64:


== Paramètres du calcul ==
== Paramètres du calcul ==
{|
  |Gross vehicle weight
  |tons
  |40
|}
{|
  | colspan="2" |Usage  du véhicule
  |Sensibilité
|-
  |Usage autoroute
  |80%
  |0,055
|-
  |Usage régional
  |20%
  |0,045
|-
  |Usage suburbain
  |0%
  |0,044
|}
{|
  | colspan="3" |Données  générales du calcul (ref. camion A)
|-
  |Consommation
moyenne
  |L/100 km
  |35
|-
  |Kilométrage annuel
  |km
  |100000
|-
  |Nombre de véhicules
  | 
  |10
|-
  |Coût du carburant
  |€/L
  |1,0
|}
{|
  | colspan="3" |Données  pour le calcul de émissions de CO2
|-
  |Quantité de CO2  émise par kg de diesel
  |kgCO2/kg
  |3,16
|-
  |Densité du diesel
  |kg/L
  |0,832
|}
== A : pneus rechapables ==
{|
  | 
  |Front 
  |Drive 
  |Trailer 
|-
  |Charge (t)
  |8
  |10
  |22
|-
  |Nombre de pneus
  |2
  |4
  |6
|-
  |Nombre de rechapages
  |N.A.
  |1
  |1
|-
  |Masse pneu neuf (kg)
  |60
  |60
  |60
|-
  |Masse bande de roulement rechapée (kg)
  |N.A.
  |15
  |15
|-
  |Masse pneu usé (kg)
  |50
  |50
  |50
|-
  |Classe labelling d'efficacité en carburant (pneu neuf)
  |B
  |B
  |B
|-
  |Resistance au Roulement (kg/t)
  |4,5
  |4,5
  |4,5
|-
  |Resistance au Roulement moyenne effective (kg/t)*
  |3,83
  |4,03
  |4,03
|-
  |DDV 1ère vie (km)
  |200000
  |200000
  |200000
|-
  |DDV 2ème vie (km)
  |N.A.
  |200000
  |200000
|-
  |Taux de
rechapabilité
  |N.A.
  |90%
  |90%
|-
  |Coût achat pneu neuf (€)
  |400
  |400
  |400
|-
  |Coût rechapage (€)
  |N.A.
  |260
  |260
|-
  |Valeur carcasse (€)
  |60
  |60
  |60
|-
  |Coût de montage (€)
  |10
  |10
  |10
|-
  |Equilibrage (€)
  |10
  |10
  |10
|-
  |RR moyenne convoi  (kg/t)
  |3,99
  | 
  | 
|-
  |Part conso due aux  pneus
  |33%
  | 
  | 
|-
  |Conso due aux pneus (L/100km)
  |11,55
  | 
  | 
|}
== B : pneus d'entrée de gamme non rechapable ==
{|
  | 
  |Front 
  |Drive 
  |Trailer 
|-
  |Charge (t)
  |8
  |10
  |22
|-
  |Nombre de pneus
  |2
  |4
  |6
|-
  |Nombre de rechapages
  |N.A.
  |0
  |0
|-
  |Masse pneu neuf (kg)
  |60
  |60
  |60
|-
  |Masse bande de roulement rechapée (kg)
  |N.A.
  |15
  |15
|-
  |Masse pneu usé (kg)
  |50
  |50
  |50
|-
  |Classe d'efficacité en carburant (pneu neuf)
  |B
  |B
  |B
|-
  |Resistance au Roulement (kg/t)
  |4,5
  |4,5
  |4,5
|-
  |Resistance au Roulement moyenne effective (kg/t)*
  |3,83
  |3,83
  |3,83
|-
  |DDV 1ère vie (km)
  |200000
  |200000
  |200000
|-
  |DDV 2ème vie (km) => pneu neuf 
  |N.A.
  |200000
  |200000
|-
  |Taux de rechapabilité -> non utilisé ici (pneu neuf)
  |N.A.
  |1
  |1
|-
  |Coût achat pneu neuf (€)
  |320
  |320
  |320
|-
  |Coût rechapage (€)
  |N.A.
  |N.A.
  |N.A.
|-
  |Valeur carcasse (€)
  |0
  |0
  |0
|-
  |Coût de montage (€)
  |10
  |10
  |10
|-
  |Equilibrage (€)
  |10
  |10
  |10
|-
  |RR moyenne convoi (kg/t)
  |3,83
  | 
  | 
|-
  |Delta de conso dû aux pneus (L/100km)
  | -0,34
  | 
  | 
|-
  |Conso due aux pneus (L/100km)
  |11,21
  | 
  | 
|}
== Résultats ==
{|
  |résultat
  |A
  |B
  |différence
  |unité
|-
  |CPK coût
kilométrique du pneu
  |2,14
  |1,92
  | -0,22
  |€/100km
|-
  |CPK avec revente
carcasse
  |1,92
  |1,92
  |0,00
  |€/100km
|-
  |Revente carcasse ?
(oui = 1, non = 0)
  |1
  |0
  | 
  | 
|}
===== Par camion, par 100 km =====
{|
  |résultat
  |A
  |B
  |différence
  |unité
|-
  |CPK
  |1,92
  |1,92
  |0,00
  |€/100km
|-
  |Coût maintenance
  |0,13
  |0,12
  | -0,01
  |€/100km
|-
  |Coût carburant dû aux pneus
  |11,55
  |11,21
  | -0,34
  |€/100km
|-
  |TCO pneu
  |13,59
  |13,25
  | -0,35
  |€/100km
|-
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
|-
  |Consommation de matière
première
  |0,26
  |0,36
  |0,10
  |kg/100km
|-
  |Matière envoyée en fin de vie
  |0,18
  |0,30
  |0,12
  |kg/100km
|-
  |Différence d'émissions de CO2
  | 
  | 
  | -8,98
  |g CO2/km
|}
===== Par camion, par an =====
{|
  |résultat
  |A
  |B
  |différence
  |unité
|-
  |CPK
  |1919
  |1920
  |1
  |€/an
|-
  |Coût maintenance
  |125
  |120
  | -5
  |€/an
|-
  |Coût carburant dû aux pneus
  |11550
  |11209
  | -341
  |€/an
|-
  |TCO pneu
  |13594
  |13249
  | -346
  |€/an
|-
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
|-
  |Consommation de matière
première
  |257
  |360
  |103
  |kg/an
|-
  |Matière envoyée en fin de vie
  |182
  |300
  |118
  |kg/an
|-
  |Différence d'émissions de CO2
  |
  |
  | -898
  |kg CO2/an
|}
===== Pour l'ensemble des camions, par an =====
{|
  |résultat
  |A
  |B
  |différence
  |unité
|-
  |CPK
  |19189
  |19200
  |11
  |€/an
|-
  |Coût maintenance
  |1253
  |1200
  | -53
  |€/an
|-
  |Coût carburant dû aux pneus
  |115500
  |112086
  | -3414
  |€/an
|-
  |TCO pneu
  |135942
  |132486
  | -3456
  |€/an
|-
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
|-
  |Consommation de matière
première
  |2574
  |3600
  |1026
  |kg/an
|-
  |Matière envoyée en fin de vie
  |1816
  |3000
  |1184
  |kg/an
|-
  |Différence d'émissions de CO2
  |
  |
  | -9,0
  |t CO2/an
|}

Latest revision as of 08:36, 28 February 2018

TCO tool

Titre[edit | edit source]

Version V0.0
Date 19/01/2018
Auteur Romain MUGGEO - DORD/B2BN/PM/PNEU/USC - Centre de Recherches Michelin de Ladoux
Description Outil de calcul simplifié du coût total de possession (TCO) de pneus poids lourd rechapables comparés à des pneus d'entrée de gamme non rechapables, en vue du développement d'un outil web par Ernst & Young et Associés. (hors recreusage).

LEGENDE[edit | edit source]

données fixes
données utilisateur
données calculées
résultats

Classes d'efficacité en carburant des pneus[edit | edit source]

RR (kg/t) Classe RR calcul
RR ≤4,0 A 3,5
4,1≤ RR ≤5,0 B 4,5
5,1≤ RR ≤6,0 C 5,5
6,1≤ RR ≤7,0 D 6,5
7,1≤ RR ≤8,0 E 7,5
RR ≥8,1 F 8,5
vide G  

Paramètres du calcul[edit | edit source]

Gross vehicle weight tons 40
Usage du véhicule Sensibilité
Usage autoroute 80% 0,055
Usage régional 20% 0,045
Usage suburbain 0% 0,044
Données générales du calcul (ref. camion A)
Consommation

moyenne

L/100 km 35
Kilométrage annuel km 100000
Nombre de véhicules   10
Coût du carburant €/L 1,0
Données pour le calcul de émissions de CO2
Quantité de CO2 émise par kg de diesel kgCO2/kg 3,16
Densité du diesel kg/L 0,832

A : pneus rechapables[edit | edit source]

  Front  Drive  Trailer 
Charge (t) 8 10 22
Nombre de pneus 2 4 6
Nombre de rechapages N.A. 1 1
Masse pneu neuf (kg) 60 60 60
Masse bande de roulement rechapée (kg) N.A. 15 15
Masse pneu usé (kg) 50 50 50
Classe labelling d'efficacité en carburant (pneu neuf) B B B
Resistance au Roulement (kg/t) 4,5 4,5 4,5
Resistance au Roulement moyenne effective (kg/t)* 3,83 4,03 4,03
DDV 1ère vie (km) 200000 200000 200000
DDV 2ème vie (km) N.A. 200000 200000
Taux de

rechapabilité

N.A. 90% 90%
Coût achat pneu neuf (€) 400 400 400
Coût rechapage (€) N.A. 260 260
Valeur carcasse (€) 60 60 60
Coût de montage (€) 10 10 10
Equilibrage (€) 10 10 10
RR moyenne convoi (kg/t) 3,99    
Part conso due aux pneus 33%    
Conso due aux pneus (L/100km) 11,55    

B : pneus d'entrée de gamme non rechapable[edit | edit source]

  Front  Drive  Trailer 
Charge (t) 8 10 22
Nombre de pneus 2 4 6
Nombre de rechapages N.A. 0 0
Masse pneu neuf (kg) 60 60 60
Masse bande de roulement rechapée (kg) N.A. 15 15
Masse pneu usé (kg) 50 50 50
Classe d'efficacité en carburant (pneu neuf) B B B
Resistance au Roulement (kg/t) 4,5 4,5 4,5
Resistance au Roulement moyenne effective (kg/t)* 3,83 3,83 3,83
DDV 1ère vie (km) 200000 200000 200000
DDV 2ème vie (km) => pneu neuf  N.A. 200000 200000
Taux de rechapabilité -> non utilisé ici (pneu neuf) N.A. 1 1
Coût achat pneu neuf (€) 320 320 320
Coût rechapage (€) N.A. N.A. N.A.
Valeur carcasse (€) 0 0 0
Coût de montage (€) 10 10 10
Equilibrage (€) 10 10 10
RR moyenne convoi (kg/t) 3,83    
Delta de conso dû aux pneus (L/100km) -0,34    
Conso due aux pneus (L/100km) 11,21    

Résultats[edit | edit source]

résultat A B différence unité
CPK coût

kilométrique du pneu

2,14 1,92 -0,22 €/100km
CPK avec revente

carcasse

1,92 1,92 0,00 €/100km
Revente carcasse ?

(oui = 1, non = 0)

1 0    
Par camion, par 100 km[edit | edit source]
résultat A B différence unité
CPK 1,92 1,92 0,00 €/100km
Coût maintenance 0,13 0,12 -0,01 €/100km
Coût carburant dû aux pneus 11,55 11,21 -0,34 €/100km
TCO pneu 13,59 13,25 -0,35 €/100km
         
Consommation de matière

première

0,26 0,36 0,10 kg/100km
Matière envoyée en fin de vie 0,18 0,30 0,12 kg/100km
Différence d'émissions de CO2     -8,98 g CO2/km
Par camion, par an[edit | edit source]
résultat A B différence unité
CPK 1919 1920 1 €/an
Coût maintenance 125 120 -5 €/an
Coût carburant dû aux pneus 11550 11209 -341 €/an
TCO pneu 13594 13249 -346 €/an
         
Consommation de matière

première

257 360 103 kg/an
Matière envoyée en fin de vie 182 300 118 kg/an
Différence d'émissions de CO2 -898 kg CO2/an
Pour l'ensemble des camions, par an[edit | edit source]
résultat A B différence unité
CPK 19189 19200 11 €/an
Coût maintenance 1253 1200 -53 €/an
Coût carburant dû aux pneus 115500 112086 -3414 €/an
TCO pneu 135942 132486 -3456 €/an
         
Consommation de matière

première

2574 3600 1026 kg/an
Matière envoyée en fin de vie 1816 3000 1184 kg/an
Différence d'émissions de CO2 -9,0 t CO2/an