Difference between revisions of "Language/Multiple-languages/Vocabulary/Unit-of-Measurement"
< Language | Multiple-languages | Vocabulary
Jump to navigation
Jump to search
Line 7: | Line 7: | ||
!English | !English | ||
|time | |time | ||
|- | |||
!Fench | |||
!temps | |||
|- | |- | ||
!Mandarin Chinese | !Mandarin Chinese | ||
Line 26: | Line 29: | ||
|hour | |hour | ||
|day | |day | ||
|- | |||
!French | |||
!nanoseconde (ns) | |||
!microseconde (μs | |||
!milliseconde (ms) | |||
!seconde (s) | |||
!minute | |||
!heure | |||
!jour | |||
|- | |- | ||
!Mandarin Chinese | !Mandarin Chinese | ||
Line 339: | Line 351: | ||
|- | |- | ||
!French | !French | ||
| | |la tonne | ||
|le kilogramme | |le kilogramme | ||
|le gramme | |le gramme | ||
|le milligramme | |le milligramme | ||
| | |le microgramme | ||
| | |le nanogramme | ||
|- | |- | ||
!Mandarin Chinese | !Mandarin Chinese | ||
Line 375: | Line 387: | ||
!English | !English | ||
|electric current | |electric current | ||
|- | |||
!French | |||
!courant électrique | |||
|- | |- | ||
!Mandarin Chinese | !Mandarin Chinese | ||
Line 400: | Line 415: | ||
|inductance | |inductance | ||
|resistance | |resistance | ||
|- | |||
|French | |||
| | |||
|voltage | |||
| | |||
|inductance | |||
|résistance | |||
|- | |- | ||
|Mandarin Chinese | |Mandarin Chinese | ||
Line 451: | Line 473: | ||
|temperature | |temperature | ||
|thermodynamic temperature | |thermodynamic temperature | ||
|- | |||
!French | |||
!température | |||
!température thermodynamique | |||
|- | |- | ||
!Mandarin Chinese | !Mandarin Chinese | ||
Line 495: | Line 521: | ||
!English | !English | ||
|amount of substance | |amount of substance | ||
|- | |||
!French | |||
!quantité de substance | |||
|- | |- | ||
!Mandarin Chinese | !Mandarin Chinese | ||
Line 508: | Line 537: | ||
!English | !English | ||
|mole (mol) | |mole (mol) | ||
|- | |||
!French | |||
!mole | |||
|- | |- | ||
!Mandarin Chinese | !Mandarin Chinese | ||
Line 523: | Line 555: | ||
!English | !English | ||
|luminous intensity | |luminous intensity | ||
|- | |||
!French | |||
!intensité lumineuse | |||
|- | |- | ||
!Mandarin Chinese | !Mandarin Chinese | ||
Line 536: | Line 571: | ||
!English | !English | ||
|candela (cd) | |candela (cd) | ||
|- | |||
!French | |||
! | |||
|- | |- | ||
!Mandarin Chinese | !Mandarin Chinese |
Revision as of 11:35, 29 August 2021
Please help us complete this page with units of measurement in your language.
Add a new line or a new column in each table :)
Time
English | time |
---|---|
Fench | temps |
Mandarin Chinese | 時間/时间 (shíjiān) |
Russian | время |
English | nanosecond (ns) | microsecond (μs) | millisecond (ms) | second (s) | minute | hour | day |
---|---|---|---|---|---|---|---|
French | nanoseconde (ns) | microseconde (μs | milliseconde (ms) | seconde (s) | minute | heure | jour |
Mandarin Chinese | 秒 (miǎo) | 分 (fēn)
分鐘/分钟 (fēnzhōng) |
時/时 (shí)
小時/小时 (xiǎoshí) |
日 (rì)
天 (tiān) | |||
Russian | секунда | минута | час | день | |||
English | decasecond | hectosecond | kilosecond | megasecond | gigasecond | terasecond | petasecond | exasecond | zettasecond | yottasecond |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mandarin Chinese | ||||||||||
Russian | дека- | гекто- | кило- | мега- | гига- | тера- | пета- | экза- | зета- | йота- |
English | decisecond | centisecond | millisecond | microsecond | nanosecond | picosecond | femtosecond | attosecond | zeptosecond | yoctosecond |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mandarin Chinese | 毫秒 (háomiǎo) | 微秒 (wéimiǎo)/(wēimiǎo) | 納秒/纳秒 (nàmiǎo) | |||||||
Russian | деци- | центи- | миллисекунда | микросекунда | наносекунда | пико- | фемто- | атто- | зепто- | йокто- |
Length
English | length |
---|---|
Mandarin Chinese | 長度/长度 (chángdù) |
Russian | длина |
English | terametre/
terameter |
gigametre/
gigameter |
megametre/
megameter |
kilometre/
kilometer |
hectometre/
hectometer |
decametre/
dekameter |
metre/
meter |
decimetre/
decimeter |
centimetre/
centimeter |
millimetre/
millimeter |
micrometre/
micrometer |
nanometre/
nanometer |
picometre/
picometer |
femtometre/
femtometer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
French | le kilomètre | le mètre | le décimètre | le centimètre | le milimètre | le micromètre | le nanomètre | le picomètre | ||||||
German | der Kilometer | der Meter | der Centimeter | der Millimeter | der Mikrometer | der Nanometer | ||||||||
Mandarin Chinese | 千米 (qiānmǐ) | 米 (mǐ) | 分米 (fēnmǐ) | 厘米 (límǐ) | 毫米 (háomǐ) | 微米 (wéimǐ)/(wēimǐ) | 納米/纳米 (nàmǐ) | |||||||
Russian | километр | метр | дециметр | сантиметр | миллиметр | микрометр | нанометр |
English | mile | yard | foot (pl feet) | inch |
---|---|---|---|---|
French | le mille | le yard | le pied | le pouce |
German | die Meile | das Yard | der Fuß | der Zoll/der Inch |
Mandarin Chinese | 英里 (yīnglǐ) | 碼/码 (mǎ) | 英尺 (yīngchǐ) | 英寸 (yīngcùn) |
Russian | миля | ярд | фут | дюйм |
English | light year |
---|---|
French | l'année lumière (f) |
German | das Lichtjahr |
Mandarin Chinese | 光年 (guāngnián) |
Russian | световой год |
Mass
English | mass |
---|---|
Mandarin | 質量/质量 (zhíliàng)/(zhìliàng) |
Russian | масса |
English | tonne (t) | kilogram (kg) | gram (g) | milligram (mg) | microgram (μg) | nanogram (ng) |
---|---|---|---|---|---|---|
French | la tonne | le kilogramme | le gramme | le milligramme | le microgramme | le nanogramme |
Mandarin Chinese | 千克 (qiānkè) | 克 (kè) | 毫克 (háokè) | |||
Russian | килограмм | грамм | миллиграмм | |||
Electricity and Magnetism
English | electric current |
---|---|
French | courant électrique |
Mandarin Chinese | 電流/电流 (diànliú) |
Russian | электрический ток |
English | current | voltage | capacitance | inductance | resistance |
---|---|---|---|---|---|
French | voltage | inductance | résistance | ||
Mandarin Chinese | |||||
Russian |
English | Ampere (A) | Volt (V) | Farad (F) | Henry (H) | Ohm (Ω) |
---|---|---|---|---|---|
Mandarin Chinese | |||||
Russian | |||||
Temperature
English | temperature | thermodynamic temperature |
---|---|---|
French | température | température thermodynamique |
Mandarin Chinese | 溫度/温度 (wēndù) | 熱力學溫度/热力学温度 (rèlìxué wēndù) |
Russian | температура | термодинамическая температура |
English | degrees Celsius (C) | degrees Fahrenheit (F) | degrees Kelvin (K) |
---|---|---|---|
French | le degré Celsius | le degré Fahrenheit | le degré Kelvin |
German | der Grad Celsius | der Grad Fahrenheit | der Grad Kelvin |
Mandarin Chinese | 攝氏度/摄氏度 (shèshìdù) | 華氏度/华氏度 (huáshìdù) | 開氏度/开氏度 (kāishìdù) |
Russian | градус Цельсия, °C | градус Фаренгейта, °F | градус Кельвина, °K |
Amount of substance
English | amount of substance |
---|---|
French | quantité de substance |
Mandarin Chinese | 物質的量/物质的量 (wùzhí de liàngng)/(wùzhì de liàng) |
Russian | количество вещества |
English | mole (mol) |
---|---|
French | mole |
Mandarin Chinese | 莫耳/摩尔 (mò'ěr)/(mó'ěr) |
Russian | моль |
Luminous intensity
English | luminous intensity |
---|---|
French | intensité lumineuse |
Mandarin Chinese | 發光強度/发光强度 (fāguāng qiángdù) |
Russian | сила света |
English | candela (cd) |
---|---|
French | |
Mandarin Chinese | 燭光/坎德拉 (zhúguāng)/(kǎndélā) |
Russian | кандела |