Difference between revisions of "Language/Multiple-languages/Culture/Traditional-Architectures:-Eastern-Asia"
Line 15: | Line 15: | ||
しょうろう、しゅろう | しょうろう、しゅろう | ||
|} | |} | ||
Han: | Han: | ||
Line 31: | Line 32: | ||
てんしゅ | てんしゅ | ||
|} | |} | ||
Yamato: | Yamato: | ||
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/db/Himeji_Castle_Keep_M09_03.jpg/640px-Himeji_Castle_Keep_M09_03.jpg | https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/db/Himeji_Castle_Keep_M09_03.jpg/640px-Himeji_Castle_Keep_M09_03.jpg | ||
=== Pagoda === | === Pagoda === | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Line 50: | Line 53: | ||
<span style="writing-mode:vertical-lr">ᠰᠤᠪᠤᠷᠭᠠ</span> | <span style="writing-mode:vertical-lr">ᠰᠤᠪᠤᠷᠭᠠ</span> | ||
|} | |} | ||
Han: | Han: | ||
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/72/The_Fugong_Temple_Wooden_Pagoda.jpg/313px-The_Fugong_Temple_Wooden_Pagoda.jpg | https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/72/The_Fugong_Temple_Wooden_Pagoda.jpg/313px-The_Fugong_Temple_Wooden_Pagoda.jpg | ||
Korean: | |||
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/8d/Ssangbongsa_Daeungjeon11-05205.JPG/640px-Ssangbongsa_Daeungjeon11-05205.JPG | |||
Yamato: | Yamato: | ||
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ed/Horyu-ji09s3200.jpg/321px-Horyu-ji09s3200.jpg | https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ed/Horyu-ji09s3200.jpg/321px-Horyu-ji09s3200.jpg | ||
=== Sacred Stone Heap === | === Sacred Stone Heap === | ||
Line 69: | Line 73: | ||
<p style="writing-mode:vertical-lr">ᠣᠪᠤᠭᠠ</p> | <p style="writing-mode:vertical-lr">ᠣᠪᠤᠭᠠ</p> | ||
|} | |} | ||
Mongolian: | Mongolian: | ||
Line 83: | Line 88: | ||
ㄕㄜˋ ㄌㄧˋ ㄊㄚˇ; se<sup>3</sup> lei<sup>6</sup> taap<sup>3</sup> | ㄕㄜˋ ㄌㄧˋ ㄊㄚˇ; se<sup>3</sup> lei<sup>6</sup> taap<sup>3</sup> | ||
|卒塔婆 | |卒塔婆 | ||
そとば | そとば | ||
|스투파 | |스투파 | ||
|} | |} | ||
Han: | Han: | ||
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/22/White_Horse_Pagoda%2C_Duhuang.jpg/640px-White_Horse_Pagoda%2C_Duhuang.jpg | https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/22/White_Horse_Pagoda%2C_Duhuang.jpg/640px-White_Horse_Pagoda%2C_Duhuang.jpg | ||
Korean: | Korean: | ||
Line 106: | Line 107: | ||
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d4/Kangding-paoma-shan-chorten-c01-f.jpg/640px-Kangding-paoma-shan-chorten-c01-f.jpg | https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d4/Kangding-paoma-shan-chorten-c01-f.jpg/640px-Kangding-paoma-shan-chorten-c01-f.jpg | ||
Yamato: | |||
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/64/Stupa_in_Gotemba.jpg/360px-Stupa_in_Gotemba.jpg | |||
=== ''Tahōtō'' === | === ''Tahōtō'' === | ||
Line 114: | Line 119: | ||
|- | |- | ||
|多宝塔 | |多宝塔 | ||
たほうとう | たほうとう | ||
|} | |} | ||
Yamato: | Yamato: | ||
Line 126: | Line 131: | ||
|- | |- | ||
|碉樓/碉楼 | |碉樓/碉楼 | ||
ㄉㄧㄠ ㄌㄡˊ; diu<sup>1</sup> lau<sup>4</sup> | ㄉㄧㄠ ㄌㄡˊ; diu<sup>1</sup> lau<sup>4</sup> | ||
|} | |} | ||
Han: | Han: | ||
Line 140: | Line 145: | ||
ㄨㄟˊ ㄌㄡˊ; wai<sup>4</sup> lau<sup>4</sup> | ㄨㄟˊ ㄌㄡˊ; wai<sup>4</sup> lau<sup>4</sup> | ||
|} | |} | ||
Han: | Han: | ||
Line 151: | Line 157: | ||
<p style="writing-mode:vertical-lr">ᠭᠡᠷ</p> | <p style="writing-mode:vertical-lr">ᠭᠡᠷ</p> | ||
|} | |} | ||
Mongolian: | Mongolian: | ||
Line 164: | Line 171: | ||
ㄓㄨㄢ ㄉㄧㄠ; zyun<sup>1</sup> diu<sup>1</sup> | ㄓㄨㄢ ㄉㄧㄠ; zyun<sup>1</sup> diu<sup>1</sup> | ||
|} | |} | ||
Han: | Han: | ||
Line 185: | Line 193: | ||
香爐 | 香爐 | ||
|} | |} | ||
Han: | Han: | ||
Line 199: | Line 208: | ||
=== ''Chigi'' === | === ''Chigi'' === | ||
The ''chigi'' is a fork-shaped decoration on the roof. | The ''chigi'' is a fork-shaped decoration on the roof. | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+ | ||
Line 206: | Line 216: | ||
ちぎ | ちぎ | ||
|} | |} | ||
Yamato: | Yamato: | ||
Line 219: | Line 230: | ||
ㄔ ㄨㄣˇ; ci<sup>1</sup> man<sup>5</sup> | ㄔ ㄨㄣˇ; ci<sup>1</sup> man<sup>5</sup> | ||
|} | |} | ||
Han: | Han: | ||
Line 233: | Line 245: | ||
丹青 | 丹青 | ||
|} | |} | ||
Han: | Han: | ||
Line 245: | Line 258: | ||
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/4e/UB-Decor03.jpg/640px-UB-Decor03.jpg | https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/4e/UB-Decor03.jpg/640px-UB-Decor03.jpg | ||
=== Door Gods=== | === Door Gods === | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+ | ||
Line 252: | Line 265: | ||
|門神/门神 | |門神/门神 | ||
ㄇㄣˊ ㄕㄣˊ; mun<sup>4</sup> san<sup>4</sup> | ㄇㄣˊ ㄕㄣˊ; mun<sup>4</sup> san<sup>4</sup> | ||
|} | |||
Han: | Han: | ||
Line 261: | Line 274: | ||
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/03/Green_Palace_of_the_Bogd_Khan_-_Ulan_Bator_Ulaanbaatar%2C_Mongolia_-_%D0%A3%D0%BB%D0%B0%D0%B0%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80_%286246855166%29.jpg/640px-Green_Palace_of_the_Bogd_Khan_-_Ulan_Bator_Ulaanbaatar%2C_Mongolia_-_%D0%A3%D0%BB%D0%B0%D0%B0%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80_%286246855166%29.jpg | https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/03/Green_Palace_of_the_Bogd_Khan_-_Ulan_Bator_Ulaanbaatar%2C_Mongolia_-_%D0%A3%D0%BB%D0%B0%D0%B0%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80_%286246855166%29.jpg/640px-Green_Palace_of_the_Bogd_Khan_-_Ulan_Bator_Ulaanbaatar%2C_Mongolia_-_%D0%A3%D0%BB%D0%B0%D0%B0%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80_%286246855166%29.jpg | ||
===''Giboshi''=== | === ''Giboshi'' === | ||
The ''giboshi'' is a final for bridges. | The ''giboshi'' is a final for bridges. | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Line 275: | Line 288: | ||
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/4b/Giboshi_Nijo_Castle.JPG/450px-Giboshi_Nijo_Castle.JPG | https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/4b/Giboshi_Nijo_Castle.JPG/450px-Giboshi_Nijo_Castle.JPG | ||
===Hanging Scroll=== | === Hanging Scroll === | ||
The hanging scroll is a piece of painting or calligraphy work for decoration. | The hanging scroll is a piece of painting or calligraphy work for decoration. | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Line 294: | Line 307: | ||
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/ca/%E6%98%8E_%E6%B2%88%E5%91%A8_%E7%A7%8B%E6%9E%97%E9%96%92%E9%87%A3%E5%9C%96_%E8%BB%B8-Silent_Angler_in_an_Autumn_Wood_MET_1989_363_46_mtg.jpeg/185px-%E6%98%8E_%E6%B2%88%E5%91%A8_%E7%A7%8B%E6%9E%97%E9%96%92%E9%87%A3%E5%9C%96_%E8%BB%B8-Silent_Angler_in_an_Autumn_Wood_MET_1989_363_46_mtg.jpeg | https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/ca/%E6%98%8E_%E6%B2%88%E5%91%A8_%E7%A7%8B%E6%9E%97%E9%96%92%E9%87%A3%E5%9C%96_%E8%BB%B8-Silent_Angler_in_an_Autumn_Wood_MET_1989_363_46_mtg.jpeg/185px-%E6%98%8E_%E6%B2%88%E5%91%A8_%E7%A7%8B%E6%9E%97%E9%96%92%E9%87%A3%E5%9C%96_%E8%BB%B8-Silent_Angler_in_an_Autumn_Wood_MET_1989_363_46_mtg.jpeg | ||
Korean: | |||
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b8/%EC%9C%A4%EB%8F%99%EC%84%AC_%EC%B4%88%EC%83%81_%EC%A1%B0%EC%84%A0-%E5%B0%B9%E6%9D%B1%E6%9A%B9%E8%82%96%E5%83%8F_%E6%9C%9D%E9%AE%AE-Portrait_of_Yun_Dongseom_%281710%E2%80%931795%29_MET_DP341221.jpg/204px-%EC%9C%A4%EB%8F%99%EC%84%AC_%EC%B4%88%EC%83%81_%EC%A1%B0%EC%84%A0-%E5%B0%B9%E6%9D%B1%E6%9A%B9%E8%82%96%E5%83%8F_%E6%9C%9D%E9%AE%AE-Portrait_of_Yun_Dongseom_%281710%E2%80%931795%29_MET_DP341221.jpg | |||
Yamato: | Yamato: | ||
Line 299: | Line 316: | ||
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d6/Gaku%C5%8D_Z%C5%8Dky%C5%AB_-_Willow-and-Moon_Kannon_-_1985.110_-_Cleveland_Museum_of_Art.tif/lossy-page1-229px-Gaku%C5%8D_Z%C5%8Dky%C5%AB_-_Willow-and-Moon_Kannon_-_1985.110_-_Cleveland_Museum_of_Art.tif.jpg | https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d6/Gaku%C5%8D_Z%C5%8Dky%C5%AB_-_Willow-and-Moon_Kannon_-_1985.110_-_Cleveland_Museum_of_Art.tif/lossy-page1-229px-Gaku%C5%8D_Z%C5%8Dky%C5%AB_-_Willow-and-Moon_Kannon_-_1985.110_-_Cleveland_Museum_of_Art.tif.jpg | ||
=== Lantern === | |||
===Lantern=== | |||
The lantern is used for lighting. | The lantern is used for lighting. | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Line 318: | Line 331: | ||
燈籠 | 燈籠 | ||
|} | |} | ||
Han: | Han: | ||
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/74/%E5%A4%A7%E7%BA%A2%E7%81%AF%E7%AC%BC%E9%AB%98%E9%AB%98%E6%8C%82_-_panoramio_-_%E8%B4%9D%E5%90%89%E5%A1%94.jpg/640px-%E5%A4%A7%E7%BA%A2%E7%81%AF%E7%AC%BC%E9%AB%98%E9%AB%98%E6%8C%82_-_panoramio_-_%E8%B4%9D%E5%90%89%E5%A1%94.jpg | https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/74/%E5%A4%A7%E7%BA%A2%E7%81%AF%E7%AC%BC%E9%AB%98%E9%AB%98%E6%8C%82_-_panoramio_-_%E8%B4%9D%E5%90%89%E5%A1%94.jpg/640px-%E5%A4%A7%E7%BA%A2%E7%81%AF%E7%AC%BC%E9%AB%98%E9%AB%98%E6%8C%82_-_panoramio_-_%E8%B4%9D%E5%90%89%E5%A1%94.jpg | ||
Korean: | |||
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/06/Korea_Namsan_Hanok_03.jpg/640px-Korea_Namsan_Hanok_03.jpg | |||
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/6c/%EB%85%BC%EC%82%B0_%EA%B4%80%EC%B4%89%EC%82%AC_%EC%84%9D%EB%93%B1.jpg/407px-%EB%85%BC%EC%82%B0_%EA%B4%80%EC%B4%89%EC%82%AC_%EC%84%9D%EB%93%B1.jpg | |||
Yamato: | Yamato: | ||
Line 330: | Line 350: | ||
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/95/Kitano_tenman_gu_lantern_16.jpg/640px-Kitano_tenman_gu_lantern_16.jpg | https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/95/Kitano_tenman_gu_lantern_16.jpg/640px-Kitano_tenman_gu_lantern_16.jpg | ||
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a2/Takatourou-Kotohira01.jpg/360px-Takatourou-Kotohira01.jpg | https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a2/Takatourou-Kotohira01.jpg/360px-Takatourou-Kotohira01.jpg | ||
===''Oni'' Tile === | ===''Oni'' Tile === | ||
Line 346: | Line 359: | ||
|- | |- | ||
|鬼瓦 | |鬼瓦 | ||
おにがわら | おにがわら | ||
|} | |} | ||
Yamato: | Yamato: | ||
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/7c/Oni-gawara1.jpg/640px-Oni-gawara1.jpg | https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/7c/Oni-gawara1.jpg/640px-Oni-gawara1.jpg | ||
===Roof Figure=== | === Roof Figure === | ||
The roof figure is a decoration used by the imperial buildings. Buildings of different hierarchy have different number of figures. | The roof figure is a decoration used by the imperial buildings. Buildings of different hierarchy have different number of figures. | ||
Line 366: | Line 379: | ||
雜像 | 雜像 | ||
|} | |} | ||
Han: | Han: | ||
Line 378: | Line 392: | ||
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f5/Amarbayasgalant_Khiid_531181748_e1710e6a34_o.jpg/640px-Amarbayasgalant_Khiid_531181748_e1710e6a34_o.jpg | https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f5/Amarbayasgalant_Khiid_531181748_e1710e6a34_o.jpg/640px-Amarbayasgalant_Khiid_531181748_e1710e6a34_o.jpg | ||
===Prayer Wheel=== | === Prayer Wheel === | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!Chinese | !Chinese | ||
Line 395: | Line 409: | ||
|འཁོར་ལོ། | |འཁོར་ལོ། | ||
|} | |} | ||
Han: | Han: | ||
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/64/Yonghe_Lama_Temple3.JPG/360px-Yonghe_Lama_Temple3.JPG | https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/64/Yonghe_Lama_Temple3.JPG/360px-Yonghe_Lama_Temple3.JPG | ||
Mongolian: | Mongolian: | ||
Line 411: | Line 422: | ||
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/9b/Litang-qudenggabu-c03r-f.jpg/640px-Litang-qudenggabu-c03r-f.jpg | https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/9b/Litang-qudenggabu-c03r-f.jpg/640px-Litang-qudenggabu-c03r-f.jpg | ||
===Roof Log=== | Yamato: | ||
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/bc/Harmony_Bells.jpg/319px-Harmony_Bells.jpg | |||
=== Roof Log === | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+ | ||
Line 419: | Line 434: | ||
かつおぎ | かつおぎ | ||
|} | |} | ||
Yamato: | Yamato: | ||
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/59/Kasai_sumiyoshi-jinja03s3200crop.jpg/624px-Kasai_sumiyoshi-jinja03s3200crop.jpg | https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/59/Kasai_sumiyoshi-jinja03s3200crop.jpg/624px-Kasai_sumiyoshi-jinja03s3200crop.jpg | ||
===Pagoda Shaft=== | === Pagoda Shaft === | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+ | ||
Line 434: | Line 450: | ||
そうりん | そうりん | ||
|} | |} | ||
Yamato: | Yamato: | ||
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/bd/Pagoda_finial_2.jpg/295px-Pagoda_finial_2.jpg | https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/bd/Pagoda_finial_2.jpg/295px-Pagoda_finial_2.jpg | ||
===Scholar's Rocks=== | === Scholar's Rocks === | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+ | ||
Line 452: | Line 469: | ||
水石 | 水石 | ||
|} | |} | ||
Han: | Han: | ||
Line 460: | Line 478: | ||
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/60/Sadouga_shima_temple_bonsai_sculpture.jpg/640px-Sadouga_shima_temple_bonsai_sculpture.jpg | https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/60/Sadouga_shima_temple_bonsai_sculpture.jpg/640px-Sadouga_shima_temple_bonsai_sculpture.jpg | ||
===''Shibi''=== | === ''Shibi'' === | ||
The ''shibi'' is a miniature of a tail of ''shachi''. | The ''shibi'' is a miniature of a tail of ''shachi''. | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Line 469: | Line 487: | ||
しび | しび | ||
|} | |} | ||
Yamato: | Yamato: | ||
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/8c/Toshodaiji_Nara_Nara_pref00bs5s900.jpg/640px-Toshodaiji_Nara_Nara_pref00bs5s900.jpg | https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/8c/Toshodaiji_Nara_Nara_pref00bs5s900.jpg/640px-Toshodaiji_Nara_Nara_pref00bs5s900.jpg | ||
===''Shígǎndāng''=== | === ''Shígǎndāng'' === | ||
The ''shígǎndāng'' is a stone tablet to ward off evil spirits. | The ''shígǎndāng'' is a stone tablet to ward off evil spirits. | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Line 497: | Line 516: | ||
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f5/Ishigaki_ishigantou.jpg/640px-Ishigaki_ishigantou.jpg | https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f5/Ishigaki_ishigantou.jpg/640px-Ishigaki_ishigantou.jpg | ||
===Stone Lion=== | === Stone Lion === | ||
The stone lion is a statue of guardian. | The stone lion is a statue of guardian. | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Line 512: | Line 531: | ||
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/6d/ImperialMaleLionGuard.jpg/555px-ImperialMaleLionGuard.jpg | https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/6d/ImperialMaleLionGuard.jpg/555px-ImperialMaleLionGuard.jpg | ||
Mongolian: | |||
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e8/Zesp%C3%B3%C5%82_klasztoru_Gandan_%2819%29.jpg/565px-Zesp%C3%B3%C5%82_klasztoru_Gandan_%2819%29.jpg | |||
Yamato: | Yamato: | ||
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/fe/%E7%8B%9B%E7%8A%AC%E5%BE%85%E6%A9%9F%E4%B8%AD%EF%BC%88%E3%81%93%E3%81%BE%E3%81%84%E3%81%AC%E3%81%9F%E3%81%84%E3%81%8D%E3%81%A1%E3%82%85%E3%81%86%EF%BC%89_-_panoramio.jpg/640px-%E7%8B%9B%E7%8A%AC%E5%BE%85%E6%A9%9F%E4%B8%AD%EF%BC%88%E3%81%93%E3%81%BE%E3%81%84%E3%81%AC%E3%81%9F%E3%81%84%E3%81%8D%E3%81%A1%E3%82%85%E3%81%86%EF%BC%89_-_panoramio.jpg | https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/fe/%E7%8B%9B%E7%8A%AC%E5%BE%85%E6%A9%9F%E4%B8%AD%EF%BC%88%E3%81%93%E3%81%BE%E3%81%84%E3%81%AC%E3%81%9F%E3%81%84%E3%81%8D%E3%81%A1%E3%82%85%E3%81%86%EF%BC%89_-_panoramio.jpg/640px-%E7%8B%9B%E7%8A%AC%E5%BE%85%E6%A9%9F%E4%B8%AD%EF%BC%88%E3%81%93%E3%81%BE%E3%81%84%E3%81%AC%E3%81%9F%E3%81%84%E3%81%8D%E3%81%A1%E3%82%85%E3%81%86%EF%BC%89_-_panoramio.jpg | ||
=== Wheel of Law and Crouching Deers === | === Wheel of Law and Crouching Deers === | ||
Line 530: | Line 549: | ||
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/67/Detail_from_the_Jokhang_Temple.JPG/640px-Detail_from_the_Jokhang_Temple.JPG | https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/67/Detail_from_the_Jokhang_Temple.JPG/640px-Detail_from_the_Jokhang_Temple.JPG | ||
==Furniture== | == Furniture == | ||
===Bedding=== | === Bedding === | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+ | ||
Line 545: | Line 564: | ||
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/55/Futon.jpg/640px-Futon.jpg | https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/55/Futon.jpg/640px-Futon.jpg | ||
===Buddhist Altar=== | === Buddhist Altar === | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!Japanese | !Japanese | ||
Line 557: | Line 576: | ||
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d3/Giappone%2C_tempietto_buddista_butsudan%2C_in_legno_intagliato_e_laccato%2C_1880_ca.jpg/393px-Giappone%2C_tempietto_buddista_butsudan%2C_in_legno_intagliato_e_laccato%2C_1880_ca.jpg | https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d3/Giappone%2C_tempietto_buddista_butsudan%2C_in_legno_intagliato_e_laccato%2C_1880_ca.jpg/393px-Giappone%2C_tempietto_buddista_butsudan%2C_in_legno_intagliato_e_laccato%2C_1880_ca.jpg | ||
===Cabinet=== | === Cabinet === | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+ | ||
Line 576: | Line 595: | ||
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a0/Hyakumi-Dansu_at_Saga_Prefectural_Museum.jpg/360px-Hyakumi-Dansu_at_Saga_Prefectural_Museum.jpg | https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a0/Hyakumi-Dansu_at_Saga_Prefectural_Museum.jpg/360px-Hyakumi-Dansu_at_Saga_Prefectural_Museum.jpg | ||
===Cooking Stove=== | === Cooking Stove === | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+ | ||
Line 591: | Line 610: | ||
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/ac/Kamado4816.jpg/640px-Kamado4816.jpg | https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/ac/Kamado4816.jpg/640px-Kamado4816.jpg | ||
===Door Knocker=== | === Door Knocker === | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+ | ||
Line 610: | Line 629: | ||
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/8d/Gandan_Ulan_Bator_301574076_ee8276d54e_o.jpg/320px-Gandan_Ulan_Bator_301574076_ee8276d54e_o.jpg | https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/8d/Gandan_Ulan_Bator_301574076_ee8276d54e_o.jpg/320px-Gandan_Ulan_Bator_301574076_ee8276d54e_o.jpg | ||
===''Kotatsu''=== | === ''Kotatsu'' === | ||
The ''kotatsu'' is a table frame covered with a blanket or bedding with a brazier underneath. | The ''kotatsu'' is a table frame covered with a blanket or bedding with a brazier underneath. | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Line 626: | Line 645: | ||
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/07/Kotatsu_Electric.jpg/638px-Kotatsu_Electric.jpg | https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/07/Kotatsu_Electric.jpg/638px-Kotatsu_Electric.jpg | ||
===Pot Plant=== | === Pot Plant === | ||
The tray plant is a miniature of plant. | The tray plant is a miniature of plant. | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+ | ||
Line 638: | Line 658: | ||
ぼんさい | ぼんさい | ||
|} | |} | ||
Han: | Han: | ||
Line 646: | Line 667: | ||
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b5/Bonsai-Kyoto-w00kie.jpg/360px-Bonsai-Kyoto-w00kie.jpg | https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b5/Bonsai-Kyoto-w00kie.jpg/360px-Bonsai-Kyoto-w00kie.jpg | ||
===Round Cushion=== | === Round Cushion === | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+ | ||
Line 659: | Line 680: | ||
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/5f/Japanese_Zafu.jpg/640px-Japanese_Zafu.jpg | https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/5f/Japanese_Zafu.jpg/640px-Japanese_Zafu.jpg | ||
===Round Mat=== | === Round Mat === | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+ | ||
Line 674: | Line 695: | ||
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/07/G465-rekihaku.jpg | https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/07/G465-rekihaku.jpg | ||
===''Shintō'' Altar=== | === ''Shintō'' Altar === | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+ | ||
Line 687: | Line 708: | ||
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d6/Soreidenn.jpg/640px-Soreidenn.jpg | https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d6/Soreidenn.jpg/640px-Soreidenn.jpg | ||
===Shoe Cabinet=== | === Shoe Cabinet === | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+ | ||
Line 697: | Line 718: | ||
げたばこ | げたばこ | ||
|} | |} | ||
Yamato: | Yamato: | ||
Line 702: | Line 724: | ||
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/0e/Entrance_to_Yashima_Junior_High_School.jpg/640px-Entrance_to_Yashima_Junior_High_School.jpg | https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/0e/Entrance_to_Yashima_Junior_High_School.jpg/640px-Entrance_to_Yashima_Junior_High_School.jpg | ||
===Short-Leg Table === | === Short-Leg Table === | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+ | ||
Line 717: | Line 739: | ||
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/cf/Ryusenji_no_yu_%28Yokohama-Turugamine%29_05.jpg/640px-Ryusenji_no_yu_%28Yokohama-Turugamine%29_05.jpg | https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/cf/Ryusenji_no_yu_%28Yokohama-Turugamine%29_05.jpg/640px-Ryusenji_no_yu_%28Yokohama-Turugamine%29_05.jpg | ||
===Square Cushion=== | === Square Cushion === | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+ | ||
Line 730: | Line 752: | ||
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/6c/Japanese_chair_and_armrest.jpg/548px-Japanese_chair_and_armrest.jpg | https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/6c/Japanese_chair_and_armrest.jpg/548px-Japanese_chair_and_armrest.jpg | ||
==Entrance== | == Entrance == | ||
===Cloister=== | === Cloister === | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+ | ||
Line 743: | Line 765: | ||
かいろう | かいろう | ||
|} | |} | ||
Han: | Han: | ||
Line 751: | Line 774: | ||
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/22/Zuiryuji_Temple_2010-08-29_08.jpg/640px-Zuiryuji_Temple_2010-08-29_08.jpg | https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/22/Zuiryuji_Temple_2010-08-29_08.jpg/640px-Zuiryuji_Temple_2010-08-29_08.jpg | ||
===Entry Area=== | === Entry Area === | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+ | ||
Line 757: | Line 780: | ||
|- | |- | ||
| 玄関 | | 玄関 | ||
げんかん | げんかん | ||
|} | |} | ||
Line 765: | Line 787: | ||
