Difference between revisions of "Features/Language-List-autonym"
Line 28: | Line 28: | ||
!|name | !|name | ||
! |auto | ! |auto | ||
!confirmed | !confirmed | ||
|- | |- | ||
Line 34: | Line 33: | ||
|Arbëreshë Albanian | |Arbëreshë Albanian | ||
|Arbërisht | |Arbërisht | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 40: | Line 38: | ||
|Afar | |Afar | ||
|Afaraf / Qafaraf / 'Afár af / 'Qafár af | |Afaraf / Qafaraf / 'Afár af / 'Qafár af | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 46: | Line 43: | ||
|Arvanitika Albanian | |Arvanitika Albanian | ||
|Αρbε̰ρίσ̈τ, Arbërisht | |Αρbε̰ρίσ̈τ, Arbërisht | ||
|1 | |1 | ||
|- | |- | ||
Line 52: | Line 48: | ||
|Abkhazian | |Abkhazian | ||
|Aҧсуа бызшәа / Aҧсшәа | |Aҧсуа бызшәа / Aҧсшәа | ||
|1 | |1 | ||
|- | |- | ||
Line 58: | Line 53: | ||
|Abaza | |Abaza | ||
|Абаза бызшва / Abaza byzšwa | |Абаза бызшва / Abaza byzšwa | ||
|1 | |1 | ||
|- | |- | ||
Line 64: | Line 58: | ||
|Achinese | |Achinese | ||
|Bahsa Acèh / Basa Acèh / بهسا اچيه | |Bahsa Acèh / Basa Acèh / بهسا اچيه | ||
|1 | |1 | ||
|- | |- | ||
Line 70: | Line 63: | ||
|Adangme | |Adangme | ||
|Adaŋgbi / Adangbɛ | |Adaŋgbi / Adangbɛ | ||
|1 | |1 | ||
|- | |- | ||
Line 76: | Line 68: | ||
|Adangbe | |Adangbe | ||
|Adangbe | |Adangbe | ||
|1 | |1 | ||
|- | |- | ||
Line 82: | Line 73: | ||
|Adyghe | |Adyghe | ||
|Адыгабзэ / Adygabzæ / КӀахыбзэ / K'axybzæ | |Адыгабзэ / Adygabzæ / КӀахыбзэ / K'axybzæ | ||
|1 | |1 | ||
|- | |- | ||
Line 88: | Line 78: | ||
|Gulf Arabic | |Gulf Arabic | ||
|اللهجة الخليجية / خليجي | |اللهجة الخليجية / خليجي | ||
|1 | |1 | ||
|- | |- | ||
Line 94: | Line 83: | ||
|Afrikaans | |Afrikaans | ||
|Afrikaans | |Afrikaans | ||
|1 | |1 | ||
|- | |- | ||
Line 100: | Line 88: | ||
|Aghul | |Aghul | ||
|Aгъул чӀал / Aгъул | |Aгъул чӀал / Aгъул | ||
|1 | |1 | ||
|- | |- | ||
Line 106: | Line 93: | ||
|Ahtena | |Ahtena | ||
|Atnakenaege' | |Atnakenaege' | ||
|1 | |1 | ||
|- | |- | ||
Line 112: | Line 98: | ||
|Ainu (China) | |Ainu (China) | ||
|ئەينۇ | |ئەينۇ | ||
|1 | |1 | ||
|- | |- | ||
Line 118: | Line 103: | ||
|Assyrian Neo-Aramaic | |Assyrian Neo-Aramaic | ||
|ܣܘܪܝܬ ܣܘܪܝܝܐ / ܐܬܘܪܝܐ ܣܘܪܝܝܐ | |ܣܘܪܝܬ ܣܘܪܝܝܐ / ܐܬܘܪܝܐ ܣܘܪܝܝܐ | ||
|1 | |1 | ||
|- | |- | ||
Line 124: | Line 108: | ||
|Ainu (Japan) | |Ainu (Japan) | ||
|アイヌ・イタㇰ / Aynu=itak | |アイヌ・イタㇰ / Aynu=itak | ||
|1 | |1 | ||
|- | |- | ||
Line 130: | Line 113: | ||
|Aja (Benin) | |Aja (Benin) | ||
|Aja-Gbe | |Aja-Gbe | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 136: | Line 118: | ||
|Ajië | |Ajië | ||
|Ajië | |Ajië | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 142: | Line 123: | ||
|Akan | |Akan | ||
|Akan | |Akan | ||
|1 | |1 | ||
|- | |- | ||
Line 148: | Line 128: | ||
|Aklanon | |Aklanon | ||
|Akeanon | |Akeanon | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 154: | Line 133: | ||
|Aleut | |Aleut | ||
|Unangam Tunuu / Унáӈам тунуý / унаӈан умсуу | |Unangam Tunuu / Унáӈам тунуý / унаӈан умсуу | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 160: | Line 138: | ||
|Gheg Albanian | |Gheg Albanian | ||
|Gegnisht | |Gegnisht | ||
|1 | |1 | ||
|- | |- | ||
Line 166: | Line 143: | ||
|Tosk Albanian | |Tosk Albanian | ||
|Toskë / Toskësisht | |Toskë / Toskësisht | ||
|1 | |1 | ||
|- | |- | ||
|alt | |alt | ||
|Southern Altai | |Southern Altai | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 178: | Line 153: | ||
|Amharic | |Amharic | ||
|ኣማርኛ | |ኣማርኛ | ||
|1 | |1 | ||
|- | |- | ||
Line 184: | Line 158: | ||
|Amdang | |Amdang | ||
|Sìmí Amdangtí | |Sìmí Amdangtí | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 190: | Line 163: | ||
|Xârâcùù | |Xârâcùù | ||
|Xârâcùù / Kanala | |Xârâcùù / Kanala | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 196: | Line 168: | ||
|Angika | |Angika | ||
|अंगिका | |अंगिका | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 202: | Line 173: | ||
|Arabic | |Arabic | ||
|العربية | |العربية | ||
|1 | |1 | ||
|- | |- | ||
Line 208: | Line 178: | ||
|Standard Arabic | |Standard Arabic | ||
|العربية القياسية | |العربية القياسية | ||
|1 | |1 | ||
|- | |- | ||
Line 214: | Line 183: | ||
|Aragonese | |Aragonese | ||
|Aragonés | |Aragonés | ||
|1 | |1 | ||
|- | |- | ||
Line 220: | Line 188: | ||
|Araona | |Araona | ||
|Araona / Cavina | |Araona / Cavina | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 226: | Line 193: | ||
|Arapaho | |Arapaho | ||
|Hinónoʼeitíít | |Hinónoʼeitíít | ||
|1 | |1 | ||
|- | |- | ||
Line 232: | Line 198: | ||
|Moroccan Arabic | |Moroccan Arabic | ||
|الدارجة | |الدارجة | ||
|1 | |1 | ||
|- | |- | ||
Line 238: | Line 203: | ||
|Assamese | |Assamese | ||
|অসমীয়া | |অসমীয়া | ||
|1 | |1 | ||
|- | |- | ||
Line 244: | Line 208: | ||
|Asturian | |Asturian | ||
|Asturianu | |Asturianu | ||
|1 | |1 | ||
|- | |- | ||
|atv | |atv | ||
|Northern Altai | |Northern Altai | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 256: | Line 218: | ||
|Avaric | |Avaric | ||
|Магӏарул мацӏ / Авар мацӏ | |Магӏарул мацӏ / Авар мацӏ | ||
|1 | |1 | ||
|- | |- | ||
Line 262: | Line 223: | ||
|Avestan | |Avestan | ||
|અવેસ્તન | |અવેસ્તન | ||
|1 | |1 | ||
|- | |- | ||
Line 268: | Line 228: | ||
|Awadhi | |Awadhi | ||
|अवधी | |अवधी | ||
|1 | |1 | ||
|- | |- | ||
Line 274: | Line 233: | ||
|Aymara | |Aymara | ||
|Aymar aru | |Aymar aru | ||
|1 | |1 | ||
|- | |- | ||
Line 280: | Line 238: | ||
|Ayoreo | |Ayoreo | ||
|Ayoreo / Ayoreode / Ayoréo / Ayoréode | |Ayoreo / Ayoreode / Ayoréo / Ayoréode | ||
|1 | |1 | ||
|- | |- | ||
Line 286: | Line 243: | ||
|Azerbaijani | |Azerbaijani | ||
|Azərbaycan dili / آذربایجان دیلی / Азәрбајҹан дили / Azərbaycanca | |Azərbaycan dili / آذربایجان دیلی / Азәрбајҹан дили / Azərbaycanca | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 292: | Line 248: | ||
|North Azerbaijani | |North Azerbaijani | ||
|Şimali Azərbaycanlılar | |Şimali Azərbaycanlılar | ||
|1 | |1 | ||
|- | |- | ||
Line 298: | Line 253: | ||
|Bashkir | |Bashkir | ||
|Башҡорт теле / Başqort tele / باشقۇرت تئلئ / Башҡортса | |Башҡорт теле / Başqort tele / باشقۇرت تئلئ / Башҡортса | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 304: | Line 258: | ||
|Baluchi | |Baluchi | ||
|بلوچی | |بلوچی | ||
|1 | |1 | ||
|- | |- | ||
Line 310: | Line 263: | ||
|Bambara | |Bambara | ||
|Bamanankan | |Bamanankan | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 316: | Line 268: | ||
|Balinese | |Balinese | ||
|ᬪᬵᬱᬩᬮᬶ / Basa Bali | |ᬪᬵᬱᬩᬮᬶ / Basa Bali | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 322: | Line 273: | ||
|Basa (Cameroon) | |Basa (Cameroon) | ||
|Ɓasaá | |Ɓasaá | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 328: | Line 278: | ||
|Baatonum | |Baatonum | ||
|Baatonum | |Baatonum | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 334: | Line 283: | ||
|Buduma | |Buduma | ||
|Yedina / Boudouma | |Yedina / Boudouma | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 340: | Line 288: | ||
|Biali | |Biali | ||
|Bieri / Berba | |Bieri / Berba | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 346: | Line 293: | ||
|Belarusian | |Belarusian | ||
|Беларуская мова / Беларуская | |Беларуская мова / Беларуская | ||
|1 | |1 | ||
|- | |- | ||
Line 352: | Line 298: | ||
|Bemba (Zambia) | |Bemba (Zambia) | ||
|IciBemba / CiBemba / IchiBemba / ChiBemba | |IciBemba / CiBemba / IchiBemba / ChiBemba | ||
|1 | |1 | ||
|- | |- | ||
Line 358: | Line 303: | ||
|Bengali | |Bengali | ||
|বাংলা | |বাংলা | ||
|1 | |1 | ||
|- | |- | ||
Line 364: | Line 308: | ||
|Betawi | |Betawi | ||
|Bahasa Betawi | |Bahasa Betawi | ||
|1 | |1 | ||
|- | |- | ||
Line 370: | Line 313: | ||
|Bari | |Bari | ||
|Bari / Karo / Kutuk | |Bari / Karo / Kutuk | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 376: | Line 318: | ||
|Balti | |Balti | ||
|སྦལ་ཏི། / بلتی / बलती | |སྦལ་ཏི། / بلتی / बलती | ||
|1 | |1 | ||
|- | |- | ||
Line 382: | Line 323: | ||
|Haryanvi | |Haryanvi | ||
|हरियाणवी / हरयाणवी | |हरियाणवी / हरयाणवी | ||
|1 | |1 | ||
|- | |- | ||
Line 388: | Line 328: | ||
|Bhojpuri | |Bhojpuri | ||
|भोजपुरी | |भोजपुरी | ||
|1 | |1 | ||
|- | |- | ||
Line 394: | Line 333: | ||
|Bikol | |Bikol | ||
|Bikol | |Bikol | ||
|1 | |1 | ||
|- | |- | ||
Line 400: | Line 338: | ||
|Bislama | |Bislama | ||
|Bislama | |Bislama | ||
|1 | |1 | ||
|- | |- | ||
Line 406: | Line 343: | ||
|Banjar | |Banjar | ||
|Bahasa Banjar / Basa Banjar / بهاس بنجر | |Bahasa Banjar / Basa Banjar / بهاس بنجر | ||
|1 | |1 | ||
|- | |- | ||
Line 412: | Line 348: | ||
|Buhid | |Buhid | ||
|ᝊᝓᝑᝒᝇ | |ᝊᝓᝑᝒᝇ | ||
|1 | |1 | ||
|- | |- | ||
Line 418: | Line 353: | ||
|Siksika | |Siksika | ||
|ᓱᖽᐧᖿ | |ᓱᖽᐧᖿ | ||
|1 | |1 | ||
|- | |- | ||
Line 424: | Line 358: | ||
|Anii | |Anii | ||
|Anii / Bassila / Basila / Baseca | |Anii / Bassila / Basila / Baseca | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 430: | Line 363: | ||
|Tai Dam | |Tai Dam | ||
|ꪼꪕꪒꪾ | |ꪼꪕꪒꪾ | ||
|1 | |1 | ||
|- | |- | ||
Line 436: | Line 368: | ||
|Bomu | |Bomu | ||
|Bomu | |Bomu | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 442: | Line 373: | ||
|Tibetan | |Tibetan | ||
|ལྷ་སའི་སྐད་ / བོད་སྐད་ | |ལྷ་སའི་སྐད་ / བོད་སྐད་ | ||
|1 | |1 | ||
|- | |- | ||
Line 448: | Line 378: | ||
|Bosnian | |Bosnian | ||
|Bosanski / Босански / بۉسانسقى | |Bosanski / Босански / بۉسانسقى | ||
|1 | |1 | ||
|- | |- | ||
Line 454: | Line 383: | ||
|Boko (Benin) | |Boko (Benin) | ||
|Bokonya | |Bokonya | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 460: | Line 388: | ||
|Bakhtiari | |Bakhtiari | ||
|بختیاری | |بختیاری | ||
|1 | |1 | ||
|- | |- | ||
Line 466: | Line 393: | ||
|Breton | |Breton | ||
|Brezhoneg | |Brezhoneg | ||
|1 | |1 | ||
|- | |- | ||
Line 472: | Line 398: | ||
|Baure | |Baure | ||
|Baure / Bauré | |Baure / Bauré | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 478: | Line 403: | ||
|Bodo (India) | |Bodo (India) | ||
|बड़ो / बर' | |बड़ो / बर' | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 484: | Line 408: | ||
|Basari | |Basari | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 490: | Line 413: | ||
|Buginese | |Buginese | ||
|ᨅᨔ ᨕᨘᨁᨗ / Basa Ugi | |ᨅᨔ ᨕᨘᨁᨗ / Basa Ugi | ||
|1 | |1 | ||
|- | |- | ||
Line 496: | Line 418: | ||
|Bulgarian | |Bulgarian | ||
|Български език / Български | |Български език / Български | ||
|1 | |1 | ||
|- | |- | ||
Line 502: | Line 423: | ||
|Barwe | |Barwe | ||
|Barwe | |Barwe | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 508: | Line 428: | ||
|Baniwa | |Baniwa | ||
|Baniwa / Baniva / Baniua | |Baniwa / Baniva / Baniua | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 514: | Line 433: | ||
|Belize Kriol English | |Belize Kriol English | ||
|Kriol | |Kriol | ||
|1 | |1 | ||
|- | |- | ||
Line 520: | Line 438: | ||
|Garifuna | |Garifuna | ||
|Garifuna | |Garifuna | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 526: | Line 443: | ||
|Carolinian | |Carolinian | ||
|Refaluwasch | |Refaluwasch | ||
|1 | |1 | ||
|- | |- | ||
Line 532: | Line 448: | ||
|Chácobo | |Chácobo | ||
|Nóʔciria | |Nóʔciria | ||
|1 | |1 | ||
|- | |- | ||
Line 538: | Line 453: | ||
|Tsimané | |Tsimané | ||
|Tsimané / Chimané / Mosetén | |Tsimané / Chimané / Mosetén | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 544: | Line 458: | ||
|Catalan | |Catalan | ||
|Català / Valencià | |Català / Valencià | ||
|1 | |1 | ||
|- | |- | ||
Line 550: | Line 463: | ||
|Cavineña | |Cavineña | ||
|Cavineña | |Cavineña | ||
|1 | |1 | ||
|- | |- | ||
Line 556: | Line 468: | ||
|Callawalla | |Callawalla | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 562: | Line 473: | ||
|Chiquitano | |Chiquitano | ||
|Besïro | |Besïro | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 568: | Line 478: | ||
|Cayuga | |Cayuga | ||
|Gayogo̱hó:nǫ' | |Gayogo̱hó:nǫ' | ||
|1 | |1 | ||
|- | |- | ||
Line 574: | Line 483: | ||
|Canichana | |Canichana | ||
|Canichana / Canesi | |Canichana / Canesi | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 580: | Line 488: | ||
|Chavacano | |Chavacano | ||
|Chavacano / Chabacano | |Chavacano / Chabacano | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 586: | Line 493: | ||
|Min Dong Chinese | |Min Dong Chinese | ||
|Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ / 閩東語 / Mìng-dĕ̤ng-uâ / 閩東話 | |Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ / 閩東語 / Mìng-dĕ̤ng-uâ / 閩東話 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 592: | Line 498: | ||
|Cebuano | |Cebuano | ||
|Sugbuanon / Bisayâ / Bisayâng Sugbuanon / Sinugbuanong Binisayâ / Sinibwano | |Sugbuanon / Bisayâ / Bisayâng Sugbuanon / Sinugbuanong Binisayâ / Sinibwano | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 598: | Line 503: | ||
|Czech | |Czech | ||
|Český jazyk / Čeština | |Český jazyk / Čeština | ||
|1 | |1 | ||
|- | |- | ||
Line 604: | Line 508: | ||
|Chamorro | |Chamorro | ||
|Chamoru / Fino'Chamorro | |Chamoru / Fino'Chamorro | ||
|1 | |1 | ||
|- | |- | ||
Line 610: | Line 513: | ||
|Chechen | |Chechen | ||
|Нохчийн мотт / Chechen / نَاخچیین موٓتت / ნახჩიე მუოთთ | |Нохчийн мотт / Chechen / نَاخچیین موٓتت / ნახჩიე მუოთთ | ||
|1 | |1 | ||
|- | |- | ||
Line 616: | Line 518: | ||
|Chuukese | |Chuukese | ||
|Chuuk / Truk | |Chuuk / Truk | ||
|1 | |1 | ||
|- | |- | ||
Line 622: | Line 523: | ||
|Cahuilla | |Cahuilla | ||
|ʔívil̃uʔat / Ivil̃uɂat | |ʔívil̃uʔat / Ivil̃uɂat | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 628: | Line 528: | ||
|Choctaw | |Choctaw | ||
|Chahta' / Chahta Anumpa | |Chahta' / Chahta Anumpa | ||
|1 | |1 | ||
|- | |- | ||
Line 634: | Line 533: | ||
|Chipewyan | |Chipewyan | ||
|ᑌᓀᓱᒼᕄᓀ / Dënesųłiné | |ᑌᓀᓱᒼᕄᓀ / Dënesųłiné | ||
|1 | |1 | ||
|- | |- | ||
Line 640: | Line 538: | ||
|Cherokee | |Cherokee | ||
|ᏣᎳᎩ / ᏣᎳᎩ ᎦᏬᏂᎯᏍᏗ | |ᏣᎳᎩ / ᏣᎳᎩ ᎦᏬᏂᎯᏍᏗ | ||
|1 | |1 | ||
|- | |- | ||
Line 646: | Line 543: | ||
|Chuvash | |Chuvash | ||
|Чӑвашла | |Чӑвашла | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 652: | Line 548: | ||
|Cheyenne | |Cheyenne | ||
|Tsėhésenėstsestȯtse / Tsisinstsistots | |Tsėhésenėstsestȯtse / Tsisinstsistots | ||
|1 | |1 | ||
|- | |- | ||
Line 658: | Line 553: | ||
|Chickasaw | |Chickasaw | ||
|Chikashshanompa' | |Chikashshanompa' | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 664: | Line 558: | ||
|Cimbrian | |Cimbrian | ||
|Zimbar | |Zimbar | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 670: | Line 563: | ||
|Jinyu Chinese | |Jinyu Chinese | ||
|晉語 / 晋语 / 山西話 / 山西话 | |晉語 / 晋语 / 山西話 / 山西话 | ||
|1 | |1 | ||
|- | |- | ||
Line 676: | Line 568: | ||
|Chukot | |Chukot | ||
|Ԓыгъоравэтԓьэн йиԓыйиԓ | |Ԓыгъоравэтԓьэн йиԓыйиԓ | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 682: | Line 573: | ||
|Mandarin Chinese | |Mandarin Chinese | ||
|官話 / 官话 / 普通话 / 國語 / 华语 / 華語 | |官話 / 官话 / 普通话 / 國語 / 华语 / 華語 | ||
|1 | |1 | ||
|- | |- | ||
Line 688: | Line 578: | ||
|Comanche | |Comanche | ||
|Nʉmʉ Tekwapʉ | |Nʉmʉ Tekwapʉ | ||
|1 | |1 | ||
|- | |- | ||
Line 694: | Line 583: | ||
|Coptic | |Coptic | ||
|ϯⲙⲉⲑⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ / ⲧⲙⲛ̄ⲧⲣⲙ̄ⲛ̄ⲕⲏⲙⲉ | |ϯⲙⲉⲑⲣⲉⲙⲛ̀ⲭⲏⲙⲓ / ⲧⲙⲛ̄ⲧⲣⲙ̄ⲛ̄ⲕⲏⲙⲉ | ||
|1 | |1 | ||
|- | |- | ||
Line 700: | Line 588: | ||
|Cornish | |Cornish | ||
|Kernowek / Kernewek | |Kernowek / Kernewek | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 706: | Line 593: | ||
|Corsican | |Corsican | ||
|Corsu / Lingua corsa | |Corsu / Lingua corsa | ||
|1 | |1 | ||
|- | |- | ||
Line 712: | Line 598: | ||
|Pu-Xian Chinese | |Pu-Xian Chinese | ||
|莆仙語 / Pó-sing-gṳ̂ / 興化話 / Hing-hua̍-uā | |莆仙語 / Pó-sing-gṳ̂ / 興化話 / Hing-hua̍-uā | ||
|1 | |1 | ||
|- | |- | ||
|cqd | |cqd | ||
|Chuanqiandian Cluster Miao | |Chuanqiandian Cluster Miao | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 724: | Line 608: | ||
|Cree | |Cree | ||
|ᐃᔨᔨᐤ ᐊᔨᒧᐎᓐ' | |ᐃᔨᔨᐤ ᐊᔨᒧᐎᓐ' | ||
|1 | |1 | ||
|- | |- | ||
Line 730: | Line 613: | ||
|Crimean Tatar | |Crimean Tatar | ||
|Къырымтатарджа / Qırımtatarca / Къырымтатар тили / Qırımtatar tili | |Къырымтатарджа / Qırımtatarca / Къырымтатар тили / Qırımtatar tili | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 736: | Line 618: | ||
|Chittagonian | |Chittagonian | ||
|চাঁটগাঁইয়া | |চাঁটগাঁইয়া | ||
|1 | |1 | ||
|- | |- | ||
Line 742: | Line 623: | ||
|Cayubaba | |Cayubaba | ||
|Cayubaba / Cayuvava / Cayuwaba / Kayuvava | |Cayubaba / Cayuvava / Cayuwaba / Kayuvava | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 748: | Line 628: | ||
|Welsh | |Welsh | ||
|Cymraeg / y Gymraeg | |Cymraeg / y Gymraeg | ||
|1 | |1 | ||
|- | |- | ||
Line 754: | Line 633: | ||
|Dagbani | |Dagbani | ||
|Dagbani / Dagbane / Dagbanli / Dagbanle | |Dagbani / Dagbane / Dagbanli / Dagbanle | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 760: | Line 638: | ||
|Dakota | |Dakota | ||
|Dakhótiyapi / Dakȟótiyapi | |Dakhótiyapi / Dakȟótiyapi | ||
|1 | |1 | ||
|- | |- | ||
Line 766: | Line 643: | ||
|Danish | |Danish | ||
|Dansk | |Dansk | ||
|1 | |1 | ||
|- | |- | ||
Line 772: | Line 648: | ||
|Dargwa | |Dargwa | ||
|Дарган мез | |Дарган мез | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 778: | Line 653: | ||
|Deccan | |Deccan | ||
|دکنی | |دکنی | ||
|1 | |1 | ||
|- | |- | ||
Line 784: | Line 658: | ||
|Dendi (Benin) | |Dendi (Benin) | ||
|Dendi / Dandawa | |Dendi / Dandawa | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 790: | Line 663: | ||
|German | |German | ||
|Deutsch | |Deutsch | ||
|1 | |1 | ||
|- | |- | ||
Line 796: | Line 668: | ||
|Dogrib | |Dogrib | ||
|Tłı̨chǫ Yatıì | |Tłı̨chǫ Yatıì | ||
|1 | |1 | ||
|- | |- | ||
Line 802: | Line 673: | ||
|Dhundari | |Dhundari | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 808: | Line 678: | ||
|Dehu | |Dehu | ||
|Drehu / Qene Drehu | |Drehu / Qene Drehu | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 814: | Line 683: | ||
|Dhivehi | |Dhivehi | ||
|ދިވެހި / ދިވެހިބަސް | |ދިވެހި / ދިވެހިބަސް | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 820: | Line 688: | ||
|Dolgan | |Dolgan | ||
|Дулҕан / Һака | |Дулҕан / Һака | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 826: | Line 693: | ||
|Dungan | |Dungan | ||
|Хуэйзў йүян / Dungan | |Хуэйзў йүян / Dungan | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 832: | Line 698: | ||
|Dyula | |Dyula | ||
|Dyula / Dioula / Jula | |Dyula / Dioula / Jula | ||
|1 | |1 | ||
|- | |- | ||
Line 838: | Line 703: | ||
|Dzongkha | |Dzongkha | ||
|རྫོང་ཁ་ | |རྫོང་ཁ་ | ||
|1 | |1 | ||
|- | |- | ||
Line 844: | Line 708: | ||
|Egyptian (Ancient) | |Egyptian (Ancient) | ||
|𓂋𓏤𓈖𓆎𓅓𓏏𓊖 | |𓂋𓏤𓈖𓆎𓅓𓏏𓊖 | ||
|1 | |1 | ||
|- | |- | ||
Line 850: | Line 713: | ||
|Standard Estonian | |Standard Estonian | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 856: | Line 718: | ||
|Modern Greek (1453-) | |Modern Greek (1453-) | ||
|Νέα Ελληνικά / Νεοελληνική Γλώσσα | |Νέα Ελληνικά / Νεοελληνική Γλώσσα | ||
|1 | |1 | ||
|- | |- | ||
Line 862: | Line 723: | ||
|Pacific Gulf Yupik | |Pacific Gulf Yupik | ||
|Alutiiq / Sugpiak / Sugpiaq / Sugcestun / Suk / Supik | |Alutiiq / Sugpiak / Sugpiaq / Sugcestun / Suk / Supik | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 868: | Line 728: | ||
|English | |English | ||
|English | |English | ||
|1 | |1 | ||
|- | |- | ||
Line 874: | Line 733: | ||
|Esperanto | |Esperanto | ||
|Esperanto | |Esperanto | ||
|1 | |1 | ||
|- | |- | ||
Line 880: | Line 738: | ||
|Ese Ejja | |Ese Ejja | ||
|Ese'eha / Eseʼexa / Ese exa / Tiatinagua / Tatinawa | |Ese'eha / Eseʼexa / Ese exa / Tiatinagua / Tatinawa | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Line 886: | Line 743: | ||
|Estonian | |Estonian | ||
|Eesti keel / Eesti | |Eesti keel / Eesti | ||
|1 | |1 | ||
|- | |- | ||
Line 892: | Line 748: | ||
|Central Yupik | |Central Yupik | ||
|Yugtun | |Yugtun | ||
|1 | |1 | ||
|- | |- | ||
Line 898: | Line 753: | ||
|Basque | |Basque | ||
|Euskara | |Euskara | ||
|1 | |1 | ||
|- | |- | ||
Line 904: | Line 758: | ||
|Even | |Even | ||
|Эвэды торэн | |Эвэды торэн | ||
|1 | |1 | ||
|- | |- | ||
Line 910: | Line 763: | ||
|Evenki | |Evenki | ||
|Эвэды̄ турэ̄н / Evenki | |Эвэды̄ турэ̄н / Evenki | ||
|1 | |1 | ||
|- | |- | ||
Line 916: | Line 768: | ||
|Ewe | |Ewe | ||
|Èʋe / Èʋegbe | |Èʋe / Èʋegbe | ||
|1 | |1 | ||
|- | |- | ||
Line 922: | Line 773: | ||
|Eyak | |Eyak | ||
|I•ya•q | |I•ya•q | ||
|1 | |1 | ||
|- | |- | ||
Line 928: | Line 778: | ||
|Faroese | |Faroese | ||
|Føroyskt | |Føroyskt | ||
|1 | |1 | ||
|- | |- | ||
Line 934: | Line 783: | ||
|Fala | |Fala | ||
|Fala | |Fala | ||
|1 | |1 | ||
|- | |- | ||
Line 940: | Line 788: | ||
|Fijian | |Fijian | ||
|Na Vosa Vakaviti | |Na Vosa Vakaviti | ||
|1 | |1 | ||
|- | |- | ||
Line 946: | Line 793: | ||
|Filipino | |Filipino | ||
|Wikang Filipino | |Wikang Filipino | ||
|1 | |1 | ||
|- | |- | ||
Line 952: | Line 798: | ||
|Finnish | |Finnish | ||
|Suomen kieli / Suomi | |Suomen kieli / Suomi | ||
|1 | |1 | ||
|- | |- | ||
Line 958: | Line 803: | ||
|Tornedalen Finnish | |Tornedalen Finnish | ||
|Meänkieli | |Meänkieli | ||
|1 | |1 | ||
|- | |- | ||
Line 964: | Line 808: | ||
|Foodo | |Foodo | ||
|Foodo | |Foodo | ||
|1 | |1 | ||
|- | |- | ||
Line 970: | Line 813: | ||
|Fon | |Fon | ||
|Fon gbè / Fɔngbè | |Fon gbè / Fɔngbè | ||
|1 | |1 | ||
|- | |- | ||
Line 976: | Line 818: | ||
|French | |French | ||
|Français | |Français | ||
|1 | |1 | ||
|- | |- | ||
Line 982: | Line 823: | ||
|Northern Frisian | |Northern Frisian | ||
|Frasch / Fresk / Freesk / Friisk | |Frasch / Fresk / Freesk / Friisk | ||
|1 | |1 | ||
|- | |- | ||
Line 988: | Line 828: | ||
|Western Frisian | |Western Frisian | ||
|Frysk | |Frysk | ||
|1 | |1 | ||
|- | |- | ||
