Difference between revisions of "Language/Multiple-languages/Culture/Countries-and-Flag-Emoji-by-Languages"
< Language | Multiple-languages | Culture
Jump to navigation
Jump to search
Line 5: | Line 5: | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
!population | !population | ||
!country | !country/region | ||
!flag emoji | !flag emoji | ||
|- | |- | ||
Line 16: | Line 16: | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
!population | !population | ||
!country | !country/region | ||
!flag emoji | !flag emoji | ||
|- | |- | ||
Line 27: | Line 27: | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
!population | !population | ||
!country | !country/region | ||
!flag emoji | !flag emoji | ||
|- | |- | ||
Line 38: | Line 38: | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
!population | !population | ||
!country | !country/region | ||
!flag emoji | !flag emoji | ||
|- | |- | ||
Line 57: | Line 57: | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
!population | !population | ||
!country | !country/region | ||
!flag emoji | !flag emoji | ||
|- | |- | ||
Line 68: | Line 68: | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
!population | !population | ||
!country | !country/region | ||
!flag emoji | !flag emoji | ||
|- | |- | ||
Line 174: | Line 174: | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
!population | !population | ||
!country | !country/region | ||
!flag emoji | !flag emoji | ||
|- | |- | ||
Line 188: | Line 188: | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
!population | !population | ||
!country | !country/region | ||
!flag emoji | !flag emoji | ||
|- | |- | ||
Line 202: | Line 202: | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
!population | !population | ||
!country | !country/region | ||
!flag emoji | !flag emoji | ||
|- | |- | ||
Line 213: | Line 213: | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
!population | !population | ||
!country | !country/region | ||
!flag emoji | !flag emoji | ||
|- | |- | ||
Line 224: | Line 224: | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
!population | !population | ||
!country | !country/region | ||
!flag emoji | !flag emoji | ||
|- | |- | ||
Line 234: | Line 234: | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
!population | !population | ||
!country | !country/region | ||
!flag emoji | !flag emoji | ||
|- | |- | ||
Line 245: | Line 245: | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
!population | !population | ||
!country | !country/region | ||
!flag emoji | !flag emoji | ||
|- | |- | ||
Line 256: | Line 256: | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
!population | !population | ||
!country | !country/region | ||
!flag emoji | !flag emoji | ||
|- | |- | ||
Line 267: | Line 267: | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
!population | !population | ||
!country | !country/region | ||
!flag emoji | !flag emoji | ||
|- | |- | ||
Line 278: | Line 278: | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
!population | !population | ||
!country | !country/region | ||
!flag emoji | !flag emoji | ||
|- | |- | ||
Line 289: | Line 289: | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
!population | !population | ||
!country | !country/region | ||
!flag emoji | !flag emoji | ||
|- | |- | ||
Line 319: | Line 319: | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
!population | !population | ||
!country | !country/region | ||
!flag emoji | !flag emoji | ||
|- | |- | ||
Line 330: | Line 330: | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
!population | !population | ||
!country | !country/region | ||
!flag emoji | !flag emoji | ||
|- | |- | ||
Line 341: | Line 341: | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
!population | !population | ||
!country | !country/region | ||
!flag emoji | !flag emoji | ||
|- | |- | ||
Line 371: | Line 371: | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
!population | !population | ||
!country | !country/region | ||
!flag emoji | !flag emoji | ||
|- | |- | ||
Line 381: | Line 381: | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
!population | !population | ||
!country | !country/region | ||
!flag emoji | !flag emoji | ||
|- | |- | ||
Line 740: | Line 740: | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
!population | !population | ||
!country | !country/region | ||
!flag emoji | !flag emoji | ||
|- | |- | ||
Line 750: | Line 750: | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
!population | !population | ||
!country | !country/region | ||
!flag emoji | !flag emoji | ||
|- | |- | ||
Line 761: | Line 761: | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
!population | !population | ||
!country | !country/region | ||
!flag emoji | !flag emoji | ||
|- | |- | ||
Line 772: | Line 772: | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
!population | !population | ||
!country | !country/region | ||
!flag emoji | !flag emoji | ||
|- | |- | ||
Line 783: | Line 783: | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
!population | !population | ||
!country | !country/region | ||
!flag emoji | !flag emoji | ||
|- | |- | ||
Line 794: | Line 794: | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
!population | !population | ||
!country | !country/region | ||
!flag emoji | !flag emoji | ||
|- | |- | ||
Line 944: | Line 944: | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
!population | !population | ||
!country | !country/region | ||
!flag emoji | !flag emoji | ||
|- | |- | ||
Line 955: | Line 955: | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
!population | !population | ||
!country | !country/region | ||
!flag emoji | !flag emoji | ||
|- | |- | ||
Line 986: | Line 986: | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
!population | !population | ||
!country | !country/region | ||
!flag emoji | !flag emoji | ||
|- | |- | ||
Line 1,001: | Line 1,001: | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
!population | !population | ||
!country | !country/region | ||
!flag emoji | !flag emoji | ||
|- | |- | ||
Line 1,012: | Line 1,012: | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
!population | !population | ||
!country | !country/region | ||
!flag emoji | !flag emoji | ||
|- | |- | ||
Line 1,023: | Line 1,023: | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
!population | !population | ||
!country | !country/region | ||
!flag emoji | !flag emoji | ||
|- | |- | ||
Line 1,034: | Line 1,034: | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
!population | !population | ||
!country | !country/region | ||
!flag emoji | !flag emoji | ||
|- | |- | ||
Line 1,045: | Line 1,045: | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
!population | !population | ||
!country | !country/region | ||
!flag emoji | !flag emoji | ||
|- | |- | ||
Line 1,056: | Line 1,056: | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
!population | !population | ||
!country | !country/region | ||
!flag emoji | !flag emoji | ||
|- | |- | ||
Line 1,067: | Line 1,067: | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
!population | !population | ||
!country | !country/region | ||
!flag emoji | !flag emoji | ||
|- | |- | ||
Line 1,078: | Line 1,078: | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
!population | !population | ||
!country | !country/region | ||
!flag emoji | !flag emoji | ||
|- | |- | ||
Line 1,101: | Line 1,101: | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
!population | !population | ||
!country | !country/region | ||
!flag emoji | !flag emoji | ||
|- | |- | ||
Line 1,112: | Line 1,112: | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
!population | !population | ||
!country | !country/region | ||
!flag emoji | !flag emoji | ||
|- | |- | ||
Line 1,127: | Line 1,127: | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
!population | !population | ||
!country | !country/region | ||
!flag emoji | !flag emoji | ||
|- | |- | ||
Line 1,138: | Line 1,138: | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
!population | !population | ||
!country | !country/region | ||
!flag emoji | !flag emoji | ||
|- | |- | ||
Line 1,149: | Line 1,149: | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
!population | !population | ||
!country | !country/region | ||
!flag emoji | !flag emoji | ||
|- | |- | ||
Line 1,160: | Line 1,160: | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
!population | !population | ||
!country | !country/region | ||
!flag emoji | !flag emoji | ||
|- | |- | ||
Line 1,171: | Line 1,171: | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
!population | !population | ||
!country | !country/region | ||
!flag emoji | !flag emoji | ||
|- | |- | ||
Line 1,182: | Line 1,182: | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
!population | !population | ||
!country | !country/region | ||
!flag emoji | !flag emoji | ||
|- | |- | ||
Line 1,193: | Line 1,193: | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
!population | !population | ||
!country | !country/region | ||
!flag emoji | !flag emoji | ||
|- | |- | ||
Line 1,204: | Line 1,204: | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
!population | !population | ||
!country | !country/region | ||
!flag emoji | !flag emoji | ||
|- | |- | ||
Line 1,219: | Line 1,219: | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
!population | !population | ||
!country | !country/region | ||
!flag emoji | !flag emoji | ||
|- | |- | ||
Line 1,230: | Line 1,230: | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
!population | !population | ||
!country | !country/region | ||
!flag emoji | !flag emoji | ||
|- | |- | ||
Line 1,241: | Line 1,241: | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
!population | !population | ||
!country | !country/region | ||
!flag emoji | !flag emoji | ||
|- | |- | ||
Line 1,252: | Line 1,252: | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
!population | !population | ||
!country | !country/region | ||
!flag emoji | !flag emoji | ||
|- | |- | ||
Line 1,263: | Line 1,263: | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
!population | !population | ||
!country | !country/region | ||
!flag emoji | !flag emoji | ||
|- | |- | ||
Line 1,274: | Line 1,274: | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
!population | !population | ||
!country | !country/region | ||
!flag emoji | !flag emoji | ||
|- | |- | ||
Line 1,285: | Line 1,285: | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
!population | !population | ||
!country | !country/region | ||
!flag emoji | !flag emoji | ||
|- | |- | ||
Line 1,316: | Line 1,316: | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
!population | !population | ||
!country | !country/region | ||
!flag emoji | !flag emoji | ||
|- | |- | ||
Line 1,327: | Line 1,327: | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
!population | !population | ||
!country | !country/region | ||
!flag emoji | !flag emoji | ||
|- | |- | ||
Line 1,342: | Line 1,342: | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
!population | !population | ||
!country | !country/region | ||
!flag emoji | !flag emoji | ||
|- | |- | ||
Line 1,357: | Line 1,357: | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
!population | !population | ||
!country | !country/region | ||
!flag emoji | !flag emoji | ||
|- | |- | ||
Line 1,368: | Line 1,368: | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
!population | !population | ||
!country | !country/region | ||
!flag emoji | !flag emoji | ||
|- | |- | ||
Line 1,379: | Line 1,379: | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
!population | !population | ||
!country | !country/region | ||
!flag emoji | !flag emoji | ||
|- | |- | ||
Line 1,390: | Line 1,390: | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
!population | !population | ||
!country | !country/region | ||
!flag emoji | !flag emoji | ||
|- | |- | ||
Line 1,401: | Line 1,401: | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
!population | !population | ||
!country | !country/region | ||
!flag emoji | !flag emoji | ||
|- | |- | ||
Line 1,412: | Line 1,412: | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
!population | !population | ||
!country | !country/region | ||
!flag emoji | !flag emoji | ||
|- | |- | ||
Line 1,423: | Line 1,423: | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
!population | !population | ||
!country | !country/region | ||
!flag emoji | !flag emoji | ||
|- | |- | ||
Line 1,434: | Line 1,434: | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
!population | !population | ||
!country | !country/region | ||
!flag emoji | !flag emoji | ||
|- | |- | ||
Line 1,445: | Line 1,445: | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
!population | !population | ||
!country | !country/region | ||
!flag emoji | !flag emoji | ||
|- | |- | ||
Line 1,459: | Line 1,459: | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
!population | !population | ||
!country | !country/region | ||
!flag emoji | !flag emoji | ||
|- | |- | ||
Line 1,474: | Line 1,474: | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
!population | !population | ||
!country | !country/region | ||
!flag emoji | !flag emoji | ||
|- | |- | ||
Line 1,485: | Line 1,485: | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
!population | !population | ||
!country | !country/region | ||
!flag emoji | !flag emoji | ||
|- | |- | ||
Line 1,496: | Line 1,496: | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
!population | !population | ||
!country | !country/region | ||
!flag emoji | !flag emoji | ||
|- | |- | ||
Line 1,507: | Line 1,507: | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
!population | !population | ||
!country | !country/region | ||
!flag emoji | !flag emoji | ||
|- | |- | ||
Line 1,518: | Line 1,518: | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
!population | !population | ||
!country | !country/region | ||
!flag emoji | !flag emoji | ||
|- | |- | ||
Line 1,537: | Line 1,537: | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
!population | !population | ||
!country | !country/region | ||
!flag emoji | !flag emoji | ||
|- | |- | ||
Line 1,552: | Line 1,552: | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
!population | !population | ||
!country | !country/region | ||
!flag emoji | !flag emoji | ||
|- | |- | ||
Line 1,598: | Line 1,598: | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
!population | !population | ||
!country | !country/region | ||
!flag emoji | !flag emoji | ||
|- | |- | ||
Line 1,608: | Line 1,608: | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
!population | !population | ||
!country | !country/region | ||
!flag emoji | !flag emoji | ||
|- | |- | ||
Line 1,627: | Line 1,627: | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
!population | !population | ||
!country | !country/region | ||
!flag emoji | !flag emoji | ||
|- | |- | ||
Line 1,638: | Line 1,638: | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
!population | !population | ||
!country | !country/region | ||
!flag emoji | !flag emoji | ||
|- | |- | ||
Line 1,649: | Line 1,649: | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
!population | !population | ||
!country | !country/region | ||
!flag emoji | !flag emoji | ||
|- | |- | ||
Line 1,687: | Line 1,687: | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
!population | !population | ||
!country | !country/region | ||
!flag emoji | !flag emoji | ||
|- | |- | ||
Line 1,714: | Line 1,714: | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
!population | !population | ||
!country | !country/region | ||
!flag emoji | !flag emoji | ||
|- | |- | ||
Line 1,725: | Line 1,725: | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
!population | !population | ||
!country | !country/region | ||
!flag emoji | !flag emoji | ||
|- | |- | ||
Line 1,736: | Line 1,736: | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
!population | !population | ||
!country | !country/region | ||
!flag emoji | !flag emoji | ||
|- | |- | ||
Line 1,747: | Line 1,747: | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
!population | !population | ||
!country | !country/region | ||
!flag emoji | !flag emoji | ||
|- | |- | ||
Line 1,758: | Line 1,758: | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
!population | !population | ||
!country | !country/region | ||
!flag emoji | !flag emoji | ||
|- | |- | ||
Line 1,777: | Line 1,777: | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
!population | !population | ||
!country | !country/region | ||
!flag emoji | !flag emoji | ||
|- | |- | ||
Line 1,788: | Line 1,788: | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
!population | !population | ||
!country | !country/region | ||
!flag emoji | !flag emoji | ||
|- | |- | ||
Line 1,806: | Line 1,806: | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
!population | !population | ||
!country | !country/region | ||
!flag emoji | !flag emoji | ||
|- | |- | ||
Line 1,897: | Line 1,897: | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
!population | !population | ||
!country | !country/region | ||
!flag emoji | !flag emoji | ||
|- | |- | ||
Line 1,908: | Line 1,908: | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
!population | !population | ||
!country | !country/region | ||
!flag emoji | !flag emoji | ||
|- | |- | ||
Line 1,934: | Line 1,934: | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
!population | !population | ||
!country | !country/region | ||
!flag emoji | !flag emoji | ||
|- | |- | ||
Line 1,948: | Line 1,948: | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
!population | !population | ||
!country | !country/region | ||
!flag emoji | !flag emoji | ||
|- | |- | ||
Line 1,967: | Line 1,967: | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
!population | !population | ||
!country | !country/region | ||
!flag emoji | !flag emoji | ||
|- | |- | ||
Line 1,978: | Line 1,978: | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
!population | !population | ||
!country | !country/region | ||
!flag emoji | !flag emoji | ||
|- | |- | ||
Line 1,989: | Line 1,989: | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
!population | !population | ||
!country | !country/region | ||
!flag emoji | !flag emoji | ||
|- | |- | ||
Line 2,004: | Line 2,004: | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
!population | !population | ||
!country | !country/region | ||
!flag emoji | !flag emoji | ||
|- | |- | ||
Line 2,019: | Line 2,019: | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
!population | !population | ||
!country | !country/region | ||
!flag emoji | !flag emoji | ||
|- | |- | ||
Line 2,030: | Line 2,030: | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
!population | !population | ||
!country | !country/region | ||
!flag emoji | !flag emoji | ||
|- | |- | ||
Line 2,041: | Line 2,041: | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
!population | !population | ||
!country | !country/region | ||
!flag emoji | !flag emoji | ||
|- | |- | ||
Line 2,056: | Line 2,056: | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
!population | !population | ||
!country | !country/region | ||
!flag emoji | !flag emoji | ||
|- | |- | ||
Line 2,067: | Line 2,067: | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
!population | !population | ||
!country | !country/region | ||
!flag emoji | !flag emoji | ||
|- | |- | ||
Line 2,078: | Line 2,078: | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
!population | !population | ||
!country | !country/region | ||
!flag emoji | !flag emoji | ||
|- | |- | ||
Line 2,089: | Line 2,089: | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
!population | !population | ||
!country | !country/region | ||
!flag emoji | !flag emoji | ||
|- | |- | ||
Line 2,100: | Line 2,100: | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
!population | !population | ||
!country | !country/region | ||
!flag emoji | !flag emoji | ||
|- | |- | ||
Line 2,111: | Line 2,111: | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
!population | !population | ||
!country | !country/region | ||
!flag emoji | !flag emoji | ||
|- | |- | ||
Line 2,126: | Line 2,126: | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
!population | !population | ||
!country | !country/region | ||
!flag emoji | !flag emoji | ||
|- | |- | ||
Line 2,144: | Line 2,144: | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
!population | !population | ||
!country | !country/region | ||
!flag emoji | !flag emoji | ||
|- | |- | ||
Line 2,163: | Line 2,163: | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
!population | !population | ||
!country | !country/region | ||
!flag emoji | !flag emoji | ||
|- | |- | ||
Line 2,174: | Line 2,174: | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
!population | !population | ||
!country | !country/region | ||
!flag emoji | !flag emoji | ||
|- | |- | ||
Line 2,189: | Line 2,189: | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
!population | !population | ||
!country | !country/region | ||
!flag emoji | !flag emoji | ||
|- | |- | ||
Line 2,200: | Line 2,200: | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
!population | !population | ||
!country | !country/region | ||
!flag emoji | !flag emoji | ||
|- | |- | ||
Line 2,211: | Line 2,211: | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
!population | !population | ||
!country | !country/region | ||
!flag emoji | !flag emoji | ||
|- | |- | ||
Line 2,226: | Line 2,226: | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
!population | !population | ||
!country | !country/region | ||
!flag emoji | !flag emoji | ||
|- | |- | ||
Line 2,237: | Line 2,237: | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
!population | !population | ||
!country | !country/region | ||
!flag emoji | !flag emoji | ||
|- | |- | ||
Line 2,252: | Line 2,252: | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
!population | !population | ||
!country | !country/region | ||
!flag emoji | !flag emoji | ||
|- | |- |
Revision as of 09:27, 13 May 2022
This is a list of official languages with their corresponding country/region's flag emoji (Unicode UTF8). Population is the total population, not the speakers, because the level of speakers vary.
Abkhazian
population | country/region | flag emoji |
---|---|---|
244926 | Abkhazia |
Afar
population | country/region | flag emoji |
---|---|---|
117876227 | Ethiopia | 🇪🇹 |
Afrikaans
population | country/region | flag emoji |
---|---|---|
60142978 | South Africa | 🇿🇦 |
Albanian
population | country/region | flag emoji |
---|---|---|
2845955 | Albania | 🇦🇱 |
1935259 | Kosovo | 🇽🇰 |
1836713 | North Macedonia | 🇲🇰 |
Amharic
population | country/region | flag emoji |
---|---|---|
117876227 | Ethiopia | 🇪🇹 |
Arabic
population | country/region | flag emoji |
---|---|---|
102442939 | Egypt | 🇪🇬 |
41701000 | Algeria | 🇩🇿 |
40235000 | Sudan | 🇸🇩 |
36004552 | Iraq | 🇮🇶 |
35250000 | Morocco | 🇲🇦 |
30770375 | Saudi Arabia | 🇸🇦 |
23833000 | Yemen | 🇾🇪 |
20956000 | Syria | 🇸🇾 |
10982754 | Tunisia | 🇹🇳 |
10428043 | Somalia | 🇸🇴 |
10329208 | Chad | 🇹🇩 |
9346129 | United Arab Emirates | 🇦🇪 |
6655000 | Jordan | 🇯🇴 |
6244174 | Libya | 🇱🇾 |
5700000 | Somaliland | |
4965914 | Lebanon | 🇱🇧 |
4484000 | Palestine | 🇵🇸 |
4055418 | Oman | 🇴🇲 |
3359185 | Mauritania | 🇲🇷 |
2789000 | Kuwait | 🇰🇼 |
2155446 | Qatar | 🇶🇦 |
1343000 | Bahrain | 🇧🇭 |
810179 | Djibouti | 🇩🇯 |
798000 | Comoros | 🇰🇲 |
502585 | Sahrawi Arab Democratic Republic | 🇪🇭 |
Armenian
population | country/region | flag emoji |
---|---|---|
2963900 | Armenia | 🇦🇲 |
120000 | Artsakh |
Aymara
population | country/region | flag emoji |
---|---|---|
34294231 | Peru | 🇵🇪 |
11428245 | Bolivia | 🇧🇴 |
Azerbaijani
population | country/region | flag emoji |
---|---|---|
10164464 | Azerbaijan | 🇦🇿 |
Barwe
population | country/region | flag emoji |
---|---|---|
13061239 | Zimbabwe | 🇿🇼 |
Belarusian
population | country/region | flag emoji |
---|---|---|
9255524 | Belarus | 🇧🇾 |
Bengali
population | country/region | flag emoji |
---|---|---|
161376708 | Bangladesh | 🇧🇩 |
Bulgarian
population | country/region | flag emoji |
---|---|---|
6863422 | Bulgaria | 🇧🇬 |
Burmese
population | country/region | flag emoji |
---|---|---|
53582855 | Myanmar | 🇲🇲 |
Catalan
population | country/region | flag emoji |
---|---|---|
79535 | Andorra | 🇦🇩 |
Central Atlas Tamazight
population | country/region | flag emoji |
---|---|---|
35250000 | Morocco | 🇲🇦 |
Chinese
population | country/region | flag emoji |
---|---|---|
1412600000 | People's Republic of China | 🇨🇳 |
23451837 | Republic of China (Taiwan) | 🇹🇼 |
7413070 | Hong Kong | 🇭🇰 |
5453600 | Singapore | 🇸🇬 |
682300 | Macau | 🇲🇴 |
1843 | Christmas Island | 🇨🇽 |
Czech
population | country/region | flag emoji |
---|---|---|
10516707 | Czechia | 🇨🇿 |
Dhivehi
population | country/region | flag emoji |
---|---|---|
579330 | Maldives | 🇲🇻 |
Dutch
population | country/region | flag emoji |
---|---|---|
17720500 | Netherlands | 🇳🇱 |
11492641 | Belgium | 🇧🇪 |
575990 | Suriname | 🇸🇷 |
155000 | Curaçao | 🇨🇼 |
116576 | Aruba | 🇦🇼 |
41486 | Sint Maarten | 🇸🇽 |
