Difference between revisions of "Language/Breton/Vocabulary/Numbers"
< Language | Breton | Vocabulary
Jump to navigation
Jump to search
(Created page with " == an niveroù - Cardinal numbers == {| class="wikitable" | |Brezhoneg |- |0 |mann |- |1 |unan |- |2 |daou div [f] |- |3 |tri teir [f] |- |4 |pevar peder [f] |- |...") |
|||
Line 1: | Line 1: | ||
<div class="pg_page_title">Numbers and Counting in Breton</div> | |||
{{Breton-flag}} | |||
'''Demat''', Breton Learners! 😃 | |||
➡ In today's lesson you will learn how to count in the Breton language spoken in Brittany (France). | |||
Happy learning! | |||
__TOC__ | |||
== an niveroù - Cardinal numbers == | == an niveroù - Cardinal numbers == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! | |||
!Brezhoneg | |||
|- | |- | ||
|0 | |0 | ||
Line 43: | Line 61: | ||
|10 | |10 | ||
|dek | |dek | ||
|- | |- | ||
|11 | |11 | ||
Line 74: | Line 89: | ||
|19 | |19 | ||
|naontek | |naontek | ||
|- | |- | ||
|20 | |20 | ||
Line 102: | Line 114: | ||
|90 | |90 | ||
|dek ha pevar-ugent | |dek ha pevar-ugent | ||
|- | |- | ||
|100 | |100 | ||
Line 123: | Line 131: | ||
== Ordinal Numbers == | == Ordinal Numbers == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! | |||
!Brezhoneg | |||
!English | |||
|- | |- | ||
|1<sup>o</sup> | |1<sup>o</sup> | ||
Line 140: | Line 148: | ||
|} | |} | ||
== ar rann - | == ar rann - fraction == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! | |||
!Brezhoneg | |||
!English | |||
|- | |- | ||
|1/2 | |1/2 | ||
Line 187: | Line 195: | ||
différent anpar da | différent anpar da | ||
==Videos== | |||
===Cours de breton débutant : Les chiffres=== | |||
<youtube>https://www.youtube.com/watch?v=u9IhyQFzIUc</youtube> | |||
===Piv a ra unan ? (Compter en breton avec Elsa Corre)=== | |||
<youtube>https://www.youtube.com/watch?v=e7rEaFf9a9g</youtube> | |||
===Chiffres et Sexe en breton - Brezhoneg Bemdez=== | |||
<youtube>https://www.youtube.com/watch?v=6IIY9TFYkgY</youtube> |
Revision as of 18:48, 1 February 2022
Numbers and Counting in Breton
Demat, Breton Learners! 😃
➡ In today's lesson you will learn how to count in the Breton language spoken in Brittany (France).
Happy learning!
an niveroù - Cardinal numbers
Brezhoneg | ||
---|---|---|
0 | mann | |
1 | unan | |
2 | daou
div [f] | |
3 | tri
teir [f] | |
4 | pevar
peder [f] | |
5 | pemp | |
6 | c'hwec'h | |
7 | seizh | |
8 | eizh | |
9 | nav | |
10 | dek | |
11 | unnek | |
12 | daouzek | |
13 | trizek | |
14 | pevarzek | |
15 | pemzek | |
16 | c'hwezek | |
17 | seitek | |
18 | triwec'h | |
19 | naontek | |
20 | ugent | |
30 | tregont | |
40 | daou-ugent | |
50 | hanter-kant | |
60 | tri-ugent | |
70 | dek ha tri-ugent | |
80 | pevar-ugent | |
90 | dek ha pevar-ugent | |
100 | kant | hundred |
1,000 | mil | thousand |
1,000, 000 | milion | million |
Ordinal Numbers
Brezhoneg | English | |
---|---|---|
1o | kentañ, unanvet | first |
2o | eil, eilvet, daouvet, divvet | second |
3o | trede, trivet, teirvet | third |
ar rann - fraction
Brezhoneg | English | |
---|---|---|
1/2 | hanter | half |
1/3 | trederenn | third |
1/4 | kard | quarter |
% | an dregantad | percent |
ar jederez | calculator |
ar jedoniezh - mathematics
l'addition ar sammadur
la soustraction al lamadur
la multiplication al liesadur
la division ar rannadur
grand bras
plus grand brasoc'h eget/evit
petit bihan
plus petit bihanoc'h eget/evit
égal par da
différent anpar da