Difference between revisions of "Language/Chechen/Vocabulary/Numbers"
< Language | Chechen | Vocabulary
Jump to navigation
Jump to search
Line 1: | Line 1: | ||
<div class="pg_page_title">Numbers in Chechen</div> | |||
[[File:chechen-flag-polyglotclub.png|thumb]] | |||
Hi/салам Chechen Learners! 😃 | |||
➡ In today's lesson we will learn '''How to Count in Chechen'''. | |||
Happy learning! | |||
__TOC__ | |||
== терахь - Ordinal Numbers == | == терахь - Ordinal Numbers == |
Revision as of 19:36, 1 January 2022
Numbers in Chechen
Hi/салам Chechen Learners! 😃
➡ In today's lesson we will learn How to Count in Chechen.
Happy learning!
терахь - Ordinal Numbers
Chechen (Нохчийн мотт) | |
---|---|
0 | ноль - nol |
1 | цхьаъ - tskha |
2 | шиъ - shi |
3 | кхоъ - kho |
4 | диъ - di |
5 | пхиъ - pkhi |
6 | ялх - yalkh |
7 | ворхI - vorkh |
8 | бархI - barkh |
9 | исс - iss |
10 | итт - itt |
11 | цхьайтта |
12 | шийтта |
13 | кхойтта |
14 | дейтта |
15 | пхийтта |
16 | ялхийтта |
17 | вуьрхIийтта |
18 | берхIийтта |
19 | ткъаяссана |
20 | ткъа |
30 | ткъе итт |
40 | шовзткъа |
50 | шовзткъе итт |
60 | кхузткъа |
70 | кхузткъе итт |
80 | дезткъа |
90 | дезткъе итт |
100 | (цхьа) бIе - be |
1,000 | (цхьа) эзар - ezar [FARSI] |
ordinal numbers
Нохчийн мотт | English | |
1o | хьалхара | first |
2o | шолгIа | second |
3o | кхоалгIа | third |
рогIера | next | |
тIаьхьара | last |
дакъаллин терахь - fractions
Нохчийн мотт | English | |
1/2 | ах | half |
1/3 | кхоалгIа дакъа | third |
1/4 | доьалгIа дакъа, чийрик | quarter |
% | процент | percent |
калькулятор | calculator |